當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
1、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為555分, 對應的最低錄取位次為15087;
2、西北師范大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為553分, 對應的最低錄取位次為15441;
3、天津師范大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為552分, 對應的最低錄取位次為15608;
4、西南石油大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為555分, 對應的最低錄取位次為15087;
5、浙江工業(yè)大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為554分, 對應的最低錄取位次為15252;
2021北京高考554可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
2 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 普通類 |
3 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 普通類 |
4 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 中外合作辦學 |
5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 普通類 |
6 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 普通類 |
7 | 延邊大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
8 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
9 | 西北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 普通類 |
10 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
11 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 普通類 |
12 | 西南石油大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
13 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 普通類 |
14 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 554 | 15252 | 普通類 |
15 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 中外合作辦學 |
16 | 貴州大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 普通類 |
17 | 沈陽建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 普通類 |
18 | 南京審計大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 中外合作辦學 |
19 | 遼寧大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 中外合作辦學 |
20 | 河海大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 中外合作辦學 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.kinghappypy.com |
1、北京師范大學-在北京2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為552分, 對應的最低錄取位次為17524;
2、湖南中醫(yī)藥大學在北京2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為555分, 對應的最低錄取位次為16998;
3、山西大學在北京2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為552分, 對應的最低錄取位次為17524;
4、南京工業(yè)大學在北京2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為553分, 對應的最低錄取位次為17350;
5、東北農(nóng)業(yè)大學在北京2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為554分, 對應的最低錄取位次為17162;
2020北京高考554可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 | 普通類 |
2 | 北京師范大學- | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 | 中外合作辦學 |
3 | 青海大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 | 普通類 |
4 | 湘潭大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 | 普通類 |
5 | 內(nèi)蒙古大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 | 普通類 |
6 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 555 | 16998 | 普通類 |
7 | 山西大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 | 普通類 |
8 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 553 | 17350 | 普通類 |
9 | 上海電力大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 | 普通類 |
10 | 天津師范大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 556 | 16791 | 普通類 |
11 | 貴州大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 553 | 17350 | 普通類 |
12 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 555 | 16998 | 普通類 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 556 | 16791 | 普通類 |
14 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 | 普通類 |
15 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 | 普通類 |
16 | 江蘇大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 | 普通類 |
17 | 江西財經(jīng)大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 553 | 17350 | 普通類 |
18 | 首都醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 555 | 16998 | 普通類 |
19 | 青島大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 555 | 16998 | 普通類 |
20 | 青海大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 553 | 17350 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.kinghappypy.com |
1、東北師范大學在北京2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為555分, 對應的最低錄取位次為13630;
2、浙江傳媒學院在北京2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為553分, 對應的最低錄取位次為4662;
3、青島大學在北京2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為552分, 對應的最低錄取位次為4721;
4、山西大學在北京2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為553分, 對應的最低錄取位次為4662;
5、河南中醫(yī)藥大學在北京2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為556分, 對應的最低錄取位次為4464;
2019北京高考554可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 北京 | 553 | 13890 | 中外合作辦學 |
2 | 湘潭大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 552 | 4721 | 普通類 |
3 | 北京第二外國語學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 552 | 14022 | 普通類 |
4 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 556 | 13514 | 普通類 |
5 | 東北師范大學 | 2019 | 理科 | 北京 | 555 | 13630 | 中外合作辦學 |
6 | 四川外國語大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 554 | 4597 | 普通類 |
7 | 上海立信會計金融學院 | 2019 | 文科 | 北京 | 556 | 4464 | 普通類 |
8 | 南京醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 北京 | 556 | 13514 | 普通類 |
9 | 浙江傳媒學院 | 2019 | 文科 | 北京 | 553 | 4662 | 普通類 |
10 | 河北大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 552 | 4721 | 普通類 |
11 | 浙江工商大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 555 | 4530 | 普通類 |
12 | 南京審計大學 | 2019 | 理科 | 北京 | 552 | 14022 | 普通類 |
13 | 北方工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 552 | 4721 | 普通類 |
14 | 青島大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 552 | 4721 | 普通類 |
15 | 山西大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 553 | 4662 | 普通類 |
16 | 華僑大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 554 | 4597 | 普通類 |
17 | 揚州大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 552 | 4721 | 普通類 |
18 | 山東財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 553 | 4662 | 普通類 |
19 | 南京財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 554 | 4597 | 普通類 |
20 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 北京 | 556 | 4464 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.kinghappypy.com |
北京印刷學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 10:0:07