當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)排名 > 正文
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 194 | 不限 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 350 | 不限 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 或 化 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 和 化 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 687 | 416 | 不限 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 | 物 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 | 966 | 物 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 物 和 化 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 史 或 物 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 1132 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 物 和 化 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 1341 | 史 或 地 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 | 物 或 化 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 1654 | 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 2126 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 不限 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 | 不限 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 史 或 地 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 史 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 或 化 或 生 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 不限 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 化 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 不限 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 地 或 物 或 生 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 5999 | 不限 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 地 或 物 或 化 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 史 或 地 或 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 和 化 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 或 生 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 地 和 物 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 化 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 | 物 或 化 或 生 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 或 化 或 生 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 和 化 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 化 |
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 | 8671 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 化 或 生 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 | 物 和 化 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 物 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 政 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 史 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 | 物 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 不限 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 物 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 10758 | 地 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 物 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 地 或 物 或 化 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 或 化 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 581 | 11540 | 不限 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 物 或 化 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 11843 | 物 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 或 化 或 生 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 和 化 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 或 化 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 576 | 12334 | 物 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 575 | 12490 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 574 | 12633 | 物 或 化 或 生 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 573 | 12798 | 政 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 和 化 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 不限 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 或 化 或 生 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 或 化 或 生 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 | 史 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 13770 | 物 或 化 或 生 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 不限 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 14432 | 物 或 化 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 | 物 或 化 或 生 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 或 化 或 生 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 553 | 16109 | 不限 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 17903 | 史 或 地 或 物 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 | 不限 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 | 地 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 | 物 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 物 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 不限 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 化 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 516 | 22777 | 物 或 化 或 生 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 | 化 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 史 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 不限 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 508 | 24275 | 不限 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 | 物 |
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 物 或 化 或 生 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 不限 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 或 化 |
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
首都體育學(xué)院 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 472 | 30691 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 或 化 或 生 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 或 化 或 生 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 不限 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 456 | 33233 | 物 或 化 或 生 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 443 | 35075 | 物 或 化 或 生 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 史 或 地 或 物 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 | 物 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
北京政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | 121 | 44942 | |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
首鋼工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京青年政治學(xué)院 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | - | - | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | ? | - | - | |
