1、福建師范大學日語專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數為3人;
2、福建師范大學數學與應用數學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數為3人;
3、福建師范大學心理學類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數為3人;
4、福建師范大學生物工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數為4人;
5、福建師范大學漢語言文學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數為4人;
6、福建師范大學英語專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數為4人;
福建師范大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日語(5460元/年;須外語口試合格) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 數學與應用數學(師范)(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 生物科學(師范)(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 心理學類(5460元/年;含心理學、應用心理學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 計算機科學與技術(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 生物工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 法學(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
8 | 漢語言文學(師范)(5460元/年;含國家人才培養(yǎng)基地;語文單科成績不低于105分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
9 | 英語(師范)(5460元/年;只招英語語種考生,須外語口試合格、外語單科成績不低于115分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 602 | 11221 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 595 | 4767 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 28245 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 4909 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 586 | 18793 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 582 | 4751 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 573 | 13197 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 565 | 28796 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27485 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 555 | 59916 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 553 | 6027 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 541 | 75614 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 540 | 8067 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 538 | 43998 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 537 | 13707 |
福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 531 | 89266 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 525 | 35546 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 520 | 14604 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 514 | 66836 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 511 | 76344 |
福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 503 | 77200 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 503 | 34938 |
福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 502 | 80014 |
福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 477 | 78227 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 463 | 82609 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 463 | 74724 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 理科 | 專科 | 363 | 202212 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 理科 | ? | 353 | 191250 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
集美大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網登
時間:2024-07-11 09:0:15