當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考633分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
福建高考633分物理可以上大學(xué)具體名單有上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、南開(kāi)大學(xué)、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)等,2023年福建高考633分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 645 | 1325 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
4 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 645 | 1325 |
5 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
6 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
7 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 1852 |
8 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
9 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 |
10 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 |
11 | 北京師范大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
12 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
14 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 1771 |
15 | 武漢大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 644 | 1395 |
16 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
17 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
18 | 華中科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
19 | 華中科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 644 | 1395 |
20 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
21 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
22 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
23 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
28 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 643 | 1482 |
29 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
30 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 646 | 1241 |
31 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
32 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
33 | 西安交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
34 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
35 | 廈門大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
36 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
37 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
38 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
39 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
40 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
41 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
42 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
43 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
44 | 東南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
45 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 |
46 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
47 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
48 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 |
49 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
50 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
51 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
52 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
53 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
54 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
55 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
56 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
57 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
58 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
59 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
60 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
61 | 吉林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
62 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
63 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
錄取通知書(shū)送過(guò)來(lái)自己本人不在家也是沒(méi)關(guān)系的,只要自己的家人或親戚朋友等,代收也是可以的,只要電話保持暢通就可以,自己家里有人就可以,可以讓家人帶著身份證去取就可以了。還有鄰居、親戚、朋友等代收。
錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間
根據(jù)教育部規(guī)定,錄取通知書(shū)需在本批次錄取結(jié)束后一周寄發(fā),一般7月是提前批和本科批次的發(fā)放、接收時(shí)間。
對(duì)于錄取通知書(shū)下發(fā)的時(shí)間,具體郵寄時(shí)間視兩地距離而定,原則上按比較遠(yuǎn)的地方先發(fā),一般寄出后10天內(nèi)可到。
若考生半個(gè)月后沒(méi)有收到錄取通知書(shū),可聯(lián)系高校招辦,最遲都會(huì)在上學(xué)前一兩周發(fā)到考生手中或考生原來(lái)所在的學(xué)校。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 645 | 1325 | |
2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
4 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 645 | 1325 | |
5 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
6 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
7 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 1852 | |
8 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
9 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 | |
10 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 | |
11 | 北京師范大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
12 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
14 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 1771 | |
15 | 武漢大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 644 | 1395 | |
16 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 | |
17 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
18 | 華中科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
19 | 華中科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 644 | 1395 | |
20 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
21 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 | |
22 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
23 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
28 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 643 | 1482 | |
29 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
30 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 646 | 1241 | |
31 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
32 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
33 | 西安交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
34 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
35 | 廈門大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
36 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
37 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
38 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
39 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
40 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
41 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
42 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
43 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
44 | 東南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
45 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 | |
46 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
47 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
48 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 | |
49 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 | |
50 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
51 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
52 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
53 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
54 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
55 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
56 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
57 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
58 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
59 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
60 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
61 | 吉林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 | |
62 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
63 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
64 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
65 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
66 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
67 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 646 | 1559 | |
68 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 648 | 1392 | |
69 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
70 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 2036 | |
71 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
72 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
73 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
74 | 武漢大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 2341 | |
75 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
76 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
77 | 南開(kāi)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 643 | 1848 | |
78 | 華中科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 643 | 1848 | |
79 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
80 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
81 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
82 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 2036 | |
83 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
84 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
85 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
86 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3667 | |
87 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3667 | |
88 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 647 | 1470 | |
89 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 648 | 1392 | |
90 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 2225 | |
91 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
92 | 西安交通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 2036 | |
93 | 西安交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
94 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 645 | 1653 | |
95 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 5409 | |
96 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 5039 | |
97 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4859 | |
98 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 4324 | |
99 | 廈門大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
100 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3822 | |
101 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3667 | |
102 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
103 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3977 | |
104 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
105 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 631 | 3235 | |
106 | 東南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
107 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 3090 | |
108 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 631 | 3235 | |
109 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
110 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 4324 | |
111 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2810 | |
112 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 644 | 1751 | |
113 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
114 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
115 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
116 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 5039 | |
117 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
118 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 3090 | |
119 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 5039 | |
120 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
121 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
122 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 5246 | |
123 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
124 | 山東大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 5039 | |
125 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 4673 | |
126 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 4324 | |
127 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
128 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 5039 | |
129 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2452 | |
