2024年廣東最容易上的本科大學有廣東技術師范大學、廣東工商職業(yè)技術大學、廣州科技職業(yè)技術大學、湛江科技學院、廣東理工學院、廣州工商學院等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 393 | 141311 | 歷史+不限 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 258543 | 物理+化學 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 257415 | 物理+不限 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 97001 | 歷史+不限 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96992 | 歷史+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96987 | 歷史+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96025 | 歷史+化學 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96600 | 歷史+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96985 | 歷史+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96565 | 歷史+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96642 | 歷史+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96895 | 歷史+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96997 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96825 | 歷史+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96998 | 歷史+不限 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 96863 | 歷史+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 434 | 94994 | 歷史+化學 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 434 | 95522 | 歷史+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 434 | 95099 | 歷史+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 435 | 94094 | 歷史+化學 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 436 | 93237 | 歷史+不限 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 436 | 92995 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 437 | 92695 | 歷史+不限 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 438 | 91022 | 歷史+思想政治 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 438 | 91361 | 歷史+不限 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236062 | 物理+思想政治 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 235974 | 物理+(化學或生物學) |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236080 | 物理+不限 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 235906 | 物理+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 234864 | 物理+化學 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 235962 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236023 | 物理+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236039 | 物理+化學 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236084 | 物理+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236085 | 物理+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 235525 | 物理+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236072 | 物理+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 236076 | 物理+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 235813 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 439 | 90153 | 歷史+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 233819 | 物理+化學 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 234135 | 物理+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 232514 | 物理+化學 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 441 | 88053 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 441 | 88730 | 歷史+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 230969 | 物理+不限 |
廣州理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 442 | 87100 | 歷史+不限 |
東莞城市學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 443 | 85966 | 歷史+不限 |
廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 443 | 86512 | 歷史+不限 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 227415 | 物理+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 228364 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 444 | 85226 | 歷史+不限 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 226027 | 物理+化學 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 225942 | 物理+不限 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 225656 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 445 | 84604 | 歷史+不限 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 224073 | 物理+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 446 | 83568 | 歷史+不限 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 221454 | 物理+(化學或生物學) |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 221069 | 物理+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 222218 | 物理+不限 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 448 | 80869 | 歷史+不限 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 449 | 80552 | 歷史+(化學或生物學) |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 216981 | 物理+不限 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 217177 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 451 | 77997 | 歷史+不限 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 452 | 77869 | 歷史+不限 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 213265 | 物理+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 213913 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 453 | 76694 | 歷史+不限 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 453 | 76505 | 歷史+不限 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 455 | 211470 | 物理+不限 |
東莞城市學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 455 | 74975 | 歷史+(化學或地理) |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 455 | 74622 | 歷史+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 455 | 74977 | 歷史+不限 |
廣州理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 209289 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 456 | 73729 | 歷史+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 457 | 73203 | 歷史+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 458 | 205970 | 物理+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 458 | 206010 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 458 | 71891 | 歷史+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 458 | 71890 | 歷史+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 458 | 72318 | 歷史+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 459 | 71124 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 459 | 70894 | 歷史+不限 |
廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 459 | 70757 | 歷史+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 459 | 71014 | 歷史+(化學或生物學) |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 202677 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 201835 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 199966 | 物理+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 199917 | 物理+不限 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 199165 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 463 | 198557 | 物理+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 463 | 67142 | 歷史+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 196427 | 物理+不限 |
東莞城市學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 197053 | 物理+不限 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 464 | 66213 | 歷史+化學 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 65826 | 歷史+不限 |
廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 193060 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 191889 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 192332 | 物理+不限 |
廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 190165 | 物理+不限 |
廣州華商學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 190176 | 物理+(化學或生物學) |
東莞城市學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 189152 | 物理+(化學或地理) |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 189197 | 物理+不限 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 188464 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 186608 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 186995 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 187552 | 物理+不限 |
惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 186547 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 185023 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 185111 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 186573 | 物理+不限 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 60606 | 歷史+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 61052 | 歷史+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 184123 | 物理+不限 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 183575 | 物理+不限 |
惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 472 | 60223 | 歷史+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 182805 | 物理+不限 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 473 | 58765 | 歷史+不限 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 181136 | 物理+不限 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 180809 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 179945 | 物理+不限 |
廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 179076 | 物理+不限 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 178300 | 物理+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 178435 | 物理+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 476 | 57077 | 歷史+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 477 | 55979 | 歷史+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 175207 | 物理+不限 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 173784 | 物理+化學 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 173499 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 174023 | 物理+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 173664 | 物理+不限 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 171442 | 物理+化學 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 171255 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 172315 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 172399 | 物理+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 171800 | 物理+化學 |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 480 | 53569 | 歷史+(化學或地理) |
嶺南師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170927 | 物理+不限 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170983 | 物理+不限 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170776 | 物理+不限 |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170670 | 物理+化學 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170099 | 物理+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170485 | 物理+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 169618 | 物理+不限 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170275 | 物理+不限 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 481 | 52531 | 歷史+不限 |
廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 481 | 52731 | 歷史+化學 |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 481 | 52535 | 歷史+不限 |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 168490 | 物理+(化學或地理) |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 169083 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 168410 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 168523 | 物理+不限 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 167967 | 物理+不限 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 167663 | 物理+不限 |
嶺南師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 483 | 51458 | 歷史+不限 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 483 | 51247 | 歷史+不限 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 165042 | 物理+不限 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 166448 | 物理+不限 |
廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 50986 | 歷史+化學 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 164930 | 物理+不限 |
珠�?萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 485 | 49936 | 歷史+不限 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 486 | 49464 | 歷史+化學 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 161257 | 物理+不限 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 161311 | 物理+不限 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 159891 | 物理+化學 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 488 | 48125 | 歷史+不限 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 157965 | 物理+不限 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 158991 | 物理+不限 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 156164 | 物理+不限 |
珠�?萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 156478 | 物理+不限 |
珠�?萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 156571 | 物理+生物學 |
珠�?萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 156840 | 物理+(化學或生物學) |
珠�?萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 157492 | 物理+化學 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 156339 | 物理+化學 |
惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 490 | 46699 | 歷史+化學 |
廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 491 | 45643 | 歷史+化學 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 153171 | 物理+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 154409 | 物理+不限 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 44840 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 44739 | 歷史+不限 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 45138 | 歷史+不限 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 45140 | 歷史+不限 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 45025 | 歷史+不限 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 152850 | 物理+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 493 | 44293 | 歷史+(化學或生物學) |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 493 | 44383 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 493 | 44455 | 歷史+不限 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 493 | 44506 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 150845 | 物理+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 150992 | 物理+(化學或生物學) |
仲愷農業(yè)工程學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 150687 | 物理+化學 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151118 | 物理+不限 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151155 | 物理+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 150672 | 物理+(化學或生物學) |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151394 | 物理+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 150674 | 物理+不限 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151096 | 物理+不限 |
廣東�?祁惔髮W排名
時間:2024-06-17 16:0:01廣東省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:32廣東比較好的公辦�?婆判�
時間:2024-06-05 14:0:18廣東比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:13CopyRight 1996-2024 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂牏鐣洪柡宀嬬節瀹曞爼濡烽妷褌鎮g紓浣哄亾閸庡磭绱炴繝鍥х畺鐎瑰嫭澹嬮弸搴ㄧ叓閸ャ劍鎯勫ù灏栧亾婵犵數鍋涢顓熸叏闂堟稓鏆嗙紒瀣儥濞兼牜绱撴担璐細闁荤喎缍婇弻宥堫檨闁告挾鍠栧畷娲焵椤掍降浜滈柟鐑樺灥閳ь剙鎲$粋鎺戔堪閸喓鍘惧┑鐐跺蔼椤曆囨倶閿熺姵鐓涢柛娑卞幘閸╋絾銇勯姀鈥冲摵闁糕斁鍋撳銈嗗笒鐎氼剟鎷戦悢鍝ョ闁瑰瓨鐟ラ悘顏堟煕鐎n亝顥滈棁澶愭煥濠靛棭妲规繛鍛矌缁辨帡濡搁妷顔惧悑濠殿喖锕﹂崕銈団偓鐢靛帶閳诲酣骞嬪┑鍡欏帓闂傚倷鐒﹂幃鍫曞垂濞差亝鍋傞柨鐔哄Т缁犳牠鏌熼鍡忓亾闁衡偓娴犲鍊甸柨婵嗙凹缁ㄤ粙鏌涢弮鎾剁暠妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡ゅ啰鎳嗛梺璇插閸戝綊宕滈悢鐓庣畺闁绘劕鎼崹鍌涖亜閹邦喖小缂併劌顭峰娲偡閻楀牊鍎撶紓浣割槸閻栬壈妫熼梺鎸庢礀閸婂綊鎮¢弴銏$厽婵☆垱瀵ч悵顏嗙磼閳ь剟鍩€椤掑嫭鈷戦悗鍦濞兼劙鏌涢妸銉﹀仴鐎规洝顫夐妶锝夊礃閳哄倸鍔掓俊鐐€栭崝鎴﹀垂婵犳碍鍋橀柍鍝勫暟绾句粙鏌涚仦鍓ф噭缂佷焦婢橀湁婵犲﹤楠告晶瀵糕偓瑙勬礃閸ㄦ寧淇婇懜闈涚窞濠电姴鍟伴埀顒夊墴濮婃椽鎮烽弶搴撴寖缂備緡鍣崹璺侯嚕閺屻儱绠瑰ù锝呮贡閸欏棝姊虹紒妯荤闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯骞橀懠顒夋М闂佹悶鍔嶇换鍐Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€閺夘參姊洪柅鐐茶嫰婢ь噣鏌涢悢鍛婄稇闁伙絿鍏樻俊姝岊槷闁稿鎸搁埥澶娾枍椤撗傜凹缂佸倸绉靛ḿ蹇涘Ω瑜忛惁鍫ユ⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲啰鎽ラ梻鍌欒兌鏋柨鏇樺€濋、姘额敇閻樻剚娼熼梺鍦亾閸撴艾岣块埡鍛厾闁告縿鍎查弳鈺呮煕濡搫鑸规い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴㈢節濞堝灝鏋熼柟绋垮暱閻e嘲鈹戦崱鈺傚兊闁哄鐗冮弲婵嬫晬濠婂牊鈷戠紓浣癸公娓氭盯鏌涢悩宕囧⒌鐎规洘绻堥弫鍐磼濞戞艾骞愰梺璇茬箳閸嬬喖寮查銏℃瘎濠碉紕鍋戞导鍥磼濠婂懐宕查梻浣告惈閺堫剟鎯勯鐐靛祦婵☆垰鍚嬪畷澶愭煟閹寸偍缂氶柍褜鍓濋褔鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冡缚閳规稓绱撻崒姘毙$紒鑸靛哺閻涱噣宕橀埡鍐炬祫闁诲函缍嗘禍婊呯玻濞戞瑧绡€闁汇垽娼у瓭闂佸摜鍣ラ崹鍫曘€侀弮鍫熷亜闁稿繐鐨烽幏缁樼箾鏉堝墽绉┑顔哄€楀☉鐢稿醇閺囩喓鍘遍梺鎸庣箓缁绘帡鎮鹃崹顐闁绘劘灏欑粻濠氭煛娴h宕岄柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�