當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生簡章 > 正文
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 46 | 342(第三批) | 388 | 查看 | |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 40 | 342(第三批) | 382 | 查看 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 342(第三批) | 384 | 查看 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 342(第三批) | 391 | 查看 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 342(第三批) | 372 | 查看 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 47 | 342(第三批) | 389 | 查看 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 47 | 342(第三批) | 389 | 查看 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 46 | 342(第三批) | 388 | 查看 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 45 | 342(第三批) | 387 | 查看 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 37 | 342(第三批) | 379 | 查看 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 35 | 342(第三批) | 377 | 查看 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 37 | 342(第三批) | 379 | 查看 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 49 | 342(第三批) | 391 | 查看 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 38 | 342(第三批) | 380 | 查看 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 342(第三批) | 373 | 查看 |
北京科技大學2019年外語類
時間:2023-09-21 07:0:532019年北京郵電大學高水平
時間:2023-09-22 00:0:522019年河北美術(shù)學院招生簡
時間:2023-09-21 05:0:542019年四川傳媒學院招生簡
時間:2023-09-17 22:0:03