當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
2021年廣西高考本科多少分才可以上呢,最低多少分上一所本科大學(xué),首先你需要達(dá)到廣西高考的本科批次線才可以填報(bào)本科,然后根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿填報(bào)系統(tǒng),選擇一所往年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)填報(bào)。本文小編整理了廣西本科大學(xué)名單及部分院校的錄取分?jǐn)?shù)線。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 廣西大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
2 | 廣西科技大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 | |
3 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
4 | 桂林理工大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
5 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
6 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
7 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
8 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
9 | 廣西師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
10 | 南寧師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
11 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 本科 | |
12 | 河池學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 本科 | |
13 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 本科 | |
14 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
15 | 廣西民族大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
16 | 百色學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
17 | 梧州學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 本科 | |
18 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 本科 | |
19 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
20 | 南寧學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
21 | 北部灣大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 本科 | |
22 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
23 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
24 | 賀州學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 本科 | |
25 | 廣西警察學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
26 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
28 | 柳州工學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
30 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
33 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
34 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣西外國語學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
36 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 廣西自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
38 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
2021年廣西本科大學(xué)名單及排名榜,廣西十大本科大學(xué)排名數(shù)據(jù)
2021年廣西分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)名單,附各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
廣西本科大學(xué)有哪些,2021廣西本科大學(xué)名單及排名
廣西本科學(xué)校有哪些2021,廣西所有的本科大學(xué)匯總
2021年廣西高考二本及本科二批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年廣西高考一本及本科一批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年廣西本科大學(xué)排名前十,廣西本科大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線
廣西本科大學(xué)排名,2021年廣西本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
廣西分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué),2021年廣西本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名表
2021年廣西高考本科最低分?jǐn)?shù)線,廣西分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)
1、廣西大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 80 | 502 | 39085 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 2414 | 543 | 22168 |
廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 60 | 550 | 19811 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 162 | 509 | 38083 |
廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 60 | 525 | 31140 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 2824 | 546 | 22960 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2018 | 本一 | 理科 | 236 | 513 | 34327 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本一 | 理科 | 2791 | 551 | 19931 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2017 | 本一 | 理科 | 410 | 473 | 30477 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本一 | 理科 | 2759 | 498 | 20533 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2016 | 本一 | 理科 | 145 | 502 | 28576 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本一 | 理科 | 3433 | 524 | 20968 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2015 | 本一 | 理科 | 164 | 480 | 25476 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本一 | 理科 | 3277 | 492 | 21599 |
廣西大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 105 | - | - |
廣西大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 210 | 342 | 87129 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2014 | 本一 | 理科 | 170 | 521 | 23412 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本一 | 理科 | 2841 | 528 | 20987 |
廣西大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2013 | 本一 | 理科 | 280 | 510 | 21562 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本一 | 理科 | 2721 | 519 | 18245 |
廣西大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2012 | 本一 | 理科 | 250 | 528 | - |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本一 | 理科 | 2755 | 531 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 90 | 500 | 9798 |
廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 20 | 537 | 4206 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 381 | 549 | 3028 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 74 | 521 | 9142 |
廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 30 | 536 | 6613 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 639 | 555 | 3955 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2018 | 本一 | 文科 | 86 | 547 | 7894 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本一 | 文科 | 675 | 574 | 3792 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2017 | 本一 | 文科 | 280 | 535 | 7304 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本一 | 文科 | 630 | 558 | 4114 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 545 | 6683 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本一 | 文科 | 806 | 556 | 4973 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2015 | 本一 | 文科 | 32 | 531 | 5569 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本一 | 文科 | 771 | 539 | 4560 |
廣西大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 5 | - | - |
廣西大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 26 | 476 | 16586 |
廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2014 | 本一 | 文科 | 30 | 550 | 5749 |
廣西大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本一 | 文科 | 679 | 561 | 4240 |
廣西大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2013 | 本一 | 文科 | 287 | 541 | 5599 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本一 | 文科 | 474 | 559 | 3011 |
廣西大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2012 | 本一 | 文科 | 252 | 544 | - |
廣西大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本一 | 文科 | 536 | 558 | - |
2、廣西科技大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 610 | 496 | 41811 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 5 | 403 | 94475 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 150 | 416 | 85893 |
廣西科技大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 133 | 417 | 85226 |
廣西科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 50 | 445 | 68286 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 2410 | 458 | 61190 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 專科 | 理科 | 1460 | 341 | 138135 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 222 | 509 | 38083 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 40 | 515 | 35485 |
廣西科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 55 | 363 | 117752 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 4 | 384 | 104603 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 130 | 409 | 89353 |
廣西科技大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 108 | 449 | 66836 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 2798 | 459 | 61606 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | ? | 理科 | 1734 | 321 | 142499 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 10 | 397 | 88057 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 120 | 421 | 75673 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 2980 | 456 | 59219 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | ? | 理科 | 1340 | 310 | 134763 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 25 | 333 | 102035 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 60 | 358 | 88417 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 2664 | 423 | 53830 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | ? | 理科 | 1348 | 278 | 130162 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 48 | 333 | 103814 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 2473 | 442 | 52628 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | ? | 理科 | 1424 | 273 | 130549 |
廣西科技大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | - | - |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 190 | 321 | 97806 |
廣西科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 42 | 330 | 93227 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 80 | 405 | 56106 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 2346 | 425 | 46899 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | ? | 理科 | 1429 | 268 | 123512 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 120 | 407 | 72210 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 40 | 420 | 66721 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 2436 | 471 | 43787 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 專科 | 理科 | 1459 | 287 | 118956 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | 本二 | 理科 | 2781 | 461 | 43422 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | ? | 理科 | 1500 | 237 | 133153 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 理科 | 2727 | 482 | - |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | ? | 理科 | - | - | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 60 | 500 | 9798 |
廣西科技大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 17 | 423 | 31884 |
廣西科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 10 | 440 | 25623 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 146 | 463 | 18388 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | ? | 文科 | 451 | 362 | 61175 |
廣西科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 10 | 391 | 50857 |
廣西科技大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 42 | 466 | 22681 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 227 | 481 | 18324 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 專科 | 文科 | 696 | 360 | 64934 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本二 | 文科 | 219 | 504 | 17022 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | ? | 文科 | 821 | 350 | 70196 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本二 | 文科 | 216 | 489 | 16546 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 專科 | 文科 | 830 | 324 | 70910 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本二 | 文科 | 215 | 503 | 15333 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | ? | 文科 | 1046 | 332 | 70571 |
廣西科技大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 10 | - | - |
廣西科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 14 | 394 | 40977 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 273 | 477 | 16334 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | ? | 文科 | 1076 | 296 | 77405 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本二 | 文科 | 275 | 517 | 12664 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | ? | 文科 | 1346 | 350 | 71079 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | 本二 | 文科 | 302 | 508 | 13961 |
廣西科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | ? | 文科 | 1345 | 323 | 79698 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 文科 | 323 | 507 | - |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | ? | 文科 | - | - | - |
3、桂林電子科技大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 2511 | 514 | 33630 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 69 | 519 | 31576 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 310 | 355 | 128340 |
桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 廣西 | 2020 | 本二 | 理科 | 1260 | 370 | 117605 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | ? | 理科 | 810 | 344 | 136116 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 49 | 511 | 37183 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 1895 | 524 | 31560 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 1090 | 347 | 127462 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 310 | 364 | 117132 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 26 | 455 | 63629 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本二 | 理科 | 620 | 497 | 43501 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 專科 | 理科 | 944 | 325 | 140276 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本一 | 理科 | 1901 | 522 | 30654 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 310 | 377 | 99323 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 890 | 402 | 85964 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 40 | 409 | 82284 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本二 | 理科 | 619 | 495 | 41919 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | ? | 理科 | 704 | 324 | 127623 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本一 | 理科 | 1721 | 473 | 30477 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 280 | 343 | 96599 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 860 | 367 | 83424 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 40 | 389 | 71652 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本二 | 理科 | 566 | 458 | 37126 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | ? | 理科 | 768 | 293 | 122850 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本一 | 理科 | 1322 | 505 | 27483 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 830 | 333 | 103814 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 336 | 102411 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 270 | 341 | 100024 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 864 | 476 | 38455 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | ? | 理科 | 932 | 279 | 128037 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本一 | 理科 | 1065 | 485 | 23815 |
桂林電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | - | - |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 360 | 321 | 97806 |
桂林電子科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 51 | 331 | 92729 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 399 | 58936 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 1486 | 434 | 42972 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | ? | 理科 | 1257 | 256 | 128653 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本一 | 理科 | 1399 | 520 | 23763 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 320 | 407 | 72210 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 40 | 409 | 71372 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 1600 | 480 | 39755 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | ? | 理科 | 1303 | 234 | 135926 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本一 | 理科 | 652 | 519 | 18245 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2013 | 本二 | 理科 | 240 | 414 | 66165 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | 本二 | 理科 | 2149 | 463 | 42480 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | 專科 | 理科 | 1442 | 200 | 141389 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本一 | 理科 | 485 | 539 | - |
桂林電子科技大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2012 | 本二 | 理科 | 260 | 454 | - |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 理科 | 1887 | 506 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 93 | 500 | 9798 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 5 | 503 | 9255 |
桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 120 | 381 | 51009 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 90 | 384 | 49484 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 6 | 473 | 15733 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本二 | 文科 | 180 | 480 | 14042 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2020 | ? | 文科 | 314 | 362 | 61175 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 3 | 520 | 9346 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 63 | 521 | 9142 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 90 | 390 | 51317 |
桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 120 | 420 | 38722 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 7 | 433 | 33697 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本二 | 文科 | 242 | 495 | 14754 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2019 | ? | 文科 | 538 | 342 | 73120 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本一 | 文科 | 56 | 547 | 7894 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2018 | 本二 | 文科 | 90 | 417 | 43086 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2018 | 本二 | 文科 | 150 | 434 | 37140 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 本二 | 文科 | 262 | 515 | 14457 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2018 | 專科 | 文科 | 412 | 360 | 65894 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本一 | 文科 | 54 | 535 | 7304 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2017 | 本二 | 文科 | 90 | 390 | 46116 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2017 | 本二 | 文科 | 150 | 427 | 33787 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | 本二 | 文科 | 239 | 494 | 15445 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2017 | ? | 文科 | 440 | 322 | 71692 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本一 | 文科 | 18 | 547 | 6356 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2016 | 本二 | 文科 | 80 | 400 | 45869 |
桂林電子科技大學(xué)(四) | 廣西 | 2016 | 本二 | 文科 | 150 | 407 | 43545 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | 本二 | 文科 | 273 | 508 | 14151 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2016 | ? | 文科 | 580 | 290 | 85701 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本一 | 文科 | 6 | 542 | 4215 |
桂林電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 15 | - | - |
桂林電子科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 19 | 390 | 42299 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 60 | 392 | 41640 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 491 | 486 | 14083 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2015 | 專科 | 文科 | 677 | 228 | 100695 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本一 | 文科 | 26 | 551 | 5602 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2014 | 本二 | 文科 | 50 | 464 | 29352 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | 本二 | 文科 | 469 | 496 | 18643 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2014 | ? | 文科 | 633 | 284 | 97551 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 2013 | 本二 | 文科 | 100 | 467 | 27897 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | 本二 | 文科 | 407 | 513 | 12429 |
桂林電子科技大學(xué)(一) | 廣西 | 2013 | ? | 文科 | 546 | 202 | 115150 |
桂林電子科技大學(xué)(二其它) | 廣西 | 2012 | 本二 | 文科 | 70 | 478 | - |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 文科 | 453 | 512 | - |
廣西師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:14