當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于海南高考358分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
海南高考358分可以上的大專學校具體名單有西安歐亞學院、西安明德理工學院、長春職業(yè)技術(shù)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、懷化職業(yè)技術(shù)學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、湘西民族職業(yè)技術(shù)學院、廣西物流職業(yè)技術(shù)學院、重慶理工職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、黔南民族職業(yè)技術(shù)學院、漳州科技職業(yè)學院、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院等,2023年海南高考358分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 369 | 52771 |
2 | 西安歐亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 357 | 53485 |
3 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 360 | 53312 |
4 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 365 | 53035 |
5 | 河南職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 361 | 53259 |
6 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 356 | 53551 |
7 | 四川西南航空職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 344 | 54123 |
8 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 354 | 53665 |
9 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 359 | 53374 |
10 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 363 | 53158 |
11 | 鶴崗師范高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 367 | 52911 |
12 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 362 | 53214 |
13 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 359 | 53374 |
14 | 石家莊理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 365 | 53035 |
15 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院(史) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 349 | 53897 |
16 | 重慶理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 368 | 52844 |
17 | 云南理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 366 | 52972 |
18 | 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 343 | 54163 |
19 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 370 | 52705 |
20 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 356 | 53551 |
21 | 廣州華立科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 365 | 53035 |
22 | 漳州科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 368 | 52844 |
23 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 352 | 53760 |
院校名稱 | 專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低位次 |
吉林醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 479 | 201216 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 480 | 199060 |
山東協(xié)和學院 | 口腔醫(yī)學 | 480 | 198477 |
開封大學 | 口腔醫(yī)學 | 480 | 198165 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 488 | 180596 |
吉林醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 509 | 132963 |
聊城大學 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 512 | 127478 |
河北中醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 518 | 115140 |
新疆第二醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 523 | 104846 |
上海健康醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 525 | 100577 |
濱州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 525 | 101657 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 532 | 89604 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 542 | 73421 |
山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 543 | 72215 |
川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 544 | 70381 |
西藏大學 | 口腔醫(yī)學 | 545 | 69396 |
新疆醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 547 | 65462 |
桂林醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 548 | 64315 |
海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 548 | 64244 |
山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 549 | 63390 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 369 | 52771 | |
2 | 西安歐亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 357 | 53485 | |
3 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 360 | 53312 | |
4 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 365 | 53035 | |
5 | 河南職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 361 | 53259 | |
6 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 356 | 53551 | |
7 | 四川西南航空職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 344 | 54123 | |
8 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 354 | 53665 | |
9 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 359 | 53374 | |
10 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 363 | 53158 | |
11 | 鶴崗師范高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 367 | 52911 | |
12 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 362 | 53214 | |
13 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 359 | 53374 | |
14 | 石家莊理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 365 | 53035 | |
15 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院(史) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 349 | 53897 | |
16 | 重慶理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 368 | 52844 | |
17 | 云南理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 366 | 52972 | |
18 | 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 343 | 54163 | |
19 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 370 | 52705 | |
20 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 356 | 53551 | |
21 | 廣州華立科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 365 | 53035 | |
22 | 漳州科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 368 | 52844 | |
23 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 352 | 53760 | |
24 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 366 | 49983 | |
25 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2021 | /? | 海南 | 361 | 52904 | |
26 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 362 | 50200 | |
27 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 368 | 49870 | |
28 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 345 | 51070 | |
29 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院(物) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 344 | 51120 | |
30 | 天津交通職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 365 | 50055 | |
31 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 356 | 50579 | |
32 | 武漢民政職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 368 | 49870 | |
33 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 367 | 49918 | |
34 | 荊州理工職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 365 | 50055 | |
35 | 山東職業(yè)學院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 369 | 49799 | |
36 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 348 | 50953 | |
37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 349 | 50907 | |
38 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 354 | 50680 | |
39 | 云南理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 347 | 50991 | |
40 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 360 | 50339 | |
41 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院(物) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 361 | 50272 | |
42 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 354 | 50680 | |
43 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 350 | 50859 | |
44 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 345 | 51070 | |
45 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 356 | 50579 | |
46 | 江西新能源科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 346 | 51019 | |
47 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 364 | 50106 | |
48 | 天津城市職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 344 | 51120 | |
49 | 江西洪州職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 348 | 50953 | |
50 | 三峽電力職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 345 | 51070 | |
51 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 364 | 50106 | |
52 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 370 | 49734 | |
53 | 西南財經(jīng)大學天府學院(3)(不限) | 民辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 369 | 47779 | |
54 | 西安交通工程學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | /? | 海南 | 344 | 49065 | |
55 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(5)(不限) | 民辦 | 2020 | /? | 海南 | 370 | 47720 | |
56 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學院(2)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 365 | 48015 | |
57 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(2)(史 或 物) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 343 | 49111 | |
58 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 361 | 48255 | |
59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(2)(物) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 370 | 47720 | |
60 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(2)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 363 | 48142 | |
61 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(3)(地) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 364 | 48079 | |
62 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 343 | 49111 | |
63 | 中山職業(yè)技術(shù)學院(1)(物) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 350 | 48818 | |
64 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 368 | 47834 | |
65 | 武漢交通職業(yè)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 358 | 48412 | |
66 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(6)(政 或 生) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 367 | 47890 | |
67 | 山東職業(yè)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 350 | 48818 | |
68 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 370 | 47720 | |
69 | 安順職業(yè)技術(shù)學院(1)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 372 | 47597 | |
70 | 江西醫(yī)學高等專科學校(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 344 | 49065 | |
71 | 天津商務(wù)職業(yè)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /專科 | 海南 | 350 | 48818 | |
72 | 湖北科技職業(yè)學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | /? | 海南 | 346 | 48982 |
醫(yī)藥類院校報考指南
對醫(yī)學總是保有一份特殊的敬意,無論這世界怎樣天翻地覆,這個以人為本的行業(yè)始終有光明的前途醫(yī)藥類院校者,以醫(yī)藥為術(shù)業(yè)專攻也,是?菩源髮W中地位舉足輕重的一支。經(jīng)濟、法律、農(nóng)林、理工等其他?祁愒盒5膱罂紵岫饶昴昊ㄊ⒒ㄊ枳杂袝r,但醫(yī)藥類院校似乎永遠很難為生源發(fā)愁,為什么?只因它悉心栽培的是人類健康的守護天使!有人把健康比喻成“1”,而財富、名譽、事業(yè)等則是跟在1之后的無數(shù)個“0”,少了幾個0不要緊,丟了最前面的1可就一無所有了。所以,我們對醫(yī)學總是保有一份特殊的敬意,無論這世界怎樣天翻地覆,這個以人為本的行業(yè)始終有光明的前途。
我國醫(yī)藥類院校按學科性質(zhì)和研究偏重,有兩種分類方式:
第一種,按照培養(yǎng)醫(yī)師性質(zhì)的不同分為主攻西方醫(yī)學(西醫(yī))的院校和主攻東方醫(yī)學(中醫(yī)、藏醫(yī)、蒙醫(yī)等)的院校兩類。
第二種,按照學科的涵蓋面分為醫(yī)科類大學、醫(yī)藥類大學、藥科類大學三類,醫(yī)科類大學更重醫(yī)科范疇,培養(yǎng)醫(yī)師、護理人員等,主要設(shè)有臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、麻醉學等相關(guān)專業(yè),畢業(yè)后主要在醫(yī)院部門工作;醫(yī)藥類大學則醫(yī)科與藥科并重;專業(yè)的藥科類大學尤其偏于藥學領(lǐng)域,以培養(yǎng)藥學人才為主,主要開設(shè)藥物制劑、藥物工程、生物制藥等相關(guān)專業(yè),畢業(yè)后主要在制藥行業(yè)、醫(yī)藥公司等工作。
兩種分類彼此交叉,涉及到具體高校,在本科階段又有醫(yī)科大學(藥科大學、中醫(yī)藥大學)和醫(yī)學院(藥學院)兩個層次之分。它們的區(qū)別眾所周知,前者規(guī)模和名氣更大,招生門檻相對更高。
正是因為這份職業(yè)的崇高,每一年,都有無數(shù)優(yōu)秀的學子投身到醫(yī)學院校當中,這些高校就是他們夢想騰飛的起點。目前,國內(nèi)的醫(yī)學院校大概呈現(xiàn)兩種狀態(tài),一些老牌的重點醫(yī)科大學已經(jīng)并入類大學,成為其中的一個重要學科門類。如北京大學醫(yī)學部(原北京醫(yī)科大學)、四川大學華西醫(yī)學院(原華西醫(yī)科大學)、復旦大學醫(yī)學部(原上海醫(yī)科大學)、華中科技大學醫(yī)學院(原同濟醫(yī)科大學)等。而另一種,則是獨立的醫(yī)學院校,如天津醫(yī)科大學、北京中醫(yī)藥大學等。兩種醫(yī)學類院校各有各的特點,卻又為各自所在地區(qū)的醫(yī)療事業(yè)貢獻著最前沿的科技力量。
合并的醫(yī)學院校:
某些醫(yī)藥類院校并入大學后,就成為學校一個密不可分的總體。然而,這其中有的院校還保持著在每年高考之際,單獨招生、錄取。這就是北京大學醫(yī)學部和上海交通大學醫(yī)學院。
北京大學醫(yī)學部和上海交通大學醫(yī)學院都是可以采取單獨招生的方式,而其他醫(yī)學院在并入類大學之后,采取的是統(tǒng)一招生的方式。
如果說知名醫(yī)學院校與院校的組合是強強聯(lián)手,那么現(xiàn)在還單獨設(shè)立的醫(yī)藥類院校雖是“單打獨斗”,卻也闖出一片屬于自己的天空。此類院校數(shù)量龐大,各省(區(qū)市)均有一至兩所,為了給學子勾勒出此類院校的特色。
海南師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18