當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,對應(yīng)的錄取位次為44383;
2、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分,對應(yīng)的錄取位次為42620;
3、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為378分,對應(yīng)的錄取位次為49194;
4、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為291分,對應(yīng)的錄取位次為111970;
5、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為277分,對應(yīng)的錄取位次為216721;
6、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為199993;
7、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為148879;
8、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分,對應(yīng)的錄取位次為82738;
9、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為82164;
10、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 488分 | 44383 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 404分 | 42620 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
山東 | 385分 | 377332 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
海南 | 378分 | 49194 | 2021 | 綜合 | 專科批 |
江蘇 | 375分 | - | 2021 | 歷史 | ?婆 |
福建 | 369分 | 60796 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
湖南 | 364分 | 113866 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
陜西 | 360分 | 61316 | 2021 | 文科 | ?婆 |
貴州 | 355分 | 110088 | 2021 | 文科 | ?婆 |
湖南 | 353分 | 180061 | 2021 | 物理 | ?婆 |
云南 | 327分 | 120388 | 2021 | 文科 | ?婆 |
廣西 | 291分 | 111970 | 2021 | 文科 | 專科批 |
遼寧 | 287分 | 99236 | 2021 | 物理 | ?婆 |
安徽 | 277分 | 216721 | 2021 | 理科 | ?婆 |
青海 | 277分 | 24221 | 2021 | 理科 | ?婆 |
云南 | 272分 | 160528 | 2021 | 理科 | ?婆 |
黑龍江 | 271分 | 44451 | 2021 | 文科 | 專科批 |
廣東 | 259分 | 328110 | 2021 | 物理 | ?婆 |
黑龍江 | 252分 | 89330 | 2021 | 理科 | 專科批 |
河北 | 251分 | 213699 | 2021 | 物理 | 專科批 |
廣東 | 245分 | 259557 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
陜西 | 241分 | 156149 | 2021 | 理科 | ?婆 |
江西 | 235分 | 203241 | 2021 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 230分 | 205473 | 2021 | 理科 | ?婆 |
天津 | 230分 | - | 2021 | 綜合 | ?婆 |
河北 | 224分 | 197511 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
江蘇 | 220分 | - | 2021 | 物理 | ?婆 |
內(nèi)蒙古 | 210分 | 70241 | 2021 | 理科 | ?婆 |
廣西 | 208分 | 203590 | 2021 | 理科 | 專科批 |
寧夏 | 207分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
河北 | 202分 | 215655 | 2021 | 物理 | ?婆 |
河北 | 200分 | 199993 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | ?婆 |
湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
江西 | 198分 | 166269 | 2021 | 文科 | ?婆 |
重慶 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 專科批 |
重慶 | 180分 | 82738 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
甘肅 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 |
甘肅 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高職(專科)批R段 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | ?婆 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 專科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | ?婆 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
1、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對應(yīng)的錄取位次為33845;
2、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對應(yīng)的錄取位次為160025;
3、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對應(yīng)的錄取位次為78775;
4、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分,對應(yīng)的錄取位次為26462;
5、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對應(yīng)的錄取位次為86652;
6、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對應(yīng)的錄取位次為-;
7、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為389分,對應(yīng)的錄取位次為-;
8、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為286分,對應(yīng)的錄取位次為155169;
9、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為110969;
10、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 527分 | 22945 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 523分 | 14834 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 516分 | 37660 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 516分 | 25398 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 515分 | 50859 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 512分 | 40176 | 2020 | 文科 | 本科三批 |
海南 | 511分 | 26491 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 511分 | 33845 | 2020 | 綜合 | 本科批B段 |
江西 | 510分 | 28362 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 508分 | 34517 | 2020 | 綜合 | 本科批B段 |
河北 | 505分 | 36773 | 2020 | 文科 | 本科批 |
貴州 | 504分 | 23190 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 503分 | 30576 | 2020 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
寧夏 | 501分 | 5019 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 500分 | 20148 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 496分 | 120387 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 |
河南 | 493分 | 182908 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 491分 | 78775 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 488分 | 51298 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 487分 | 108647 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 485分 | 39232 | 2020 | 綜合 | 本科批B段 |
甘肅 | 484分 | 17180 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 484分 | 45153 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 483分 | 22107 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 482分 | 26462 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 482分 | 24804 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 481分 | 131400 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 476分 | 219767 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 474分 | 31899 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 470分 | 32599 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 469分 | 72469 | 2020 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 465分 | 149736 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山西 | 464分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
湖北 | 463分 | 86652 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 458分 | 115100 | 2020 | 理科 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 454分 | 16557 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 453分 | 12379 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重慶 | 453分 | 64759 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 448分 | 14102 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
遼寧 | 439分 | 69134 | 2020 | 理科 | 本科批 |
福建 | 438分 | 71611 | 2020 | 理科 | 本科批 |
青海 | 437分 | 3864 | 2020 | 文科 | 本科二段 |
新疆 | 435分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 432分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
貴州 | 419分 | 93398 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 419分 | 85348 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 418分 | 33438 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
浙江 | 417分 | 217059 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 |
甘肅 | 414分 | 60177 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
寧夏 | 409分 | 16874 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 407分 | 87830 | 2020 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 403分 | 40652 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 403分 | 36005 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 398分 | 97185 | 2020 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 391分 | 49363 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 390分 | 61259 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 389分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 388分 | 93530 | 2020 | 理科 | 專科批 |
遼寧 | 387分 | 45544 | 2020 | 文科 | ?婆 |
河北 | 385分 | 207513 | 2020 | 理科 | 專科批 |
重慶 | 372分 | 57726 | 2020 | 文科 | ?婆 |
廣西 | 371分 | 117412 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 360分 | 13674 | 2020 | 理科 | 本科二段 |
內(nèi)蒙古 | 359分 | 51003 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 355分 | 103217 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖南 | 347分 | 125087 | 2020 | 文科 | ?婆 |
浙江 | 329分 | 245684 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 |
江蘇 | 325分 | 130751 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 324分 | 37677 | 2020 | 文科 | ?婆鶤段 |
重慶 | 324分 | 104988 | 2020 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 315分 | 171153 | 2020 | 文科 | ?婆 |
江蘇 | 309分 | 40208 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 307分 | 123757 | 2020 | 文科 | ?婆 |
青海 | 304分 | 20068 | 2020 | 理科 | ?婆 |
山西 | 299分 | - | 2020 | 理科 | 專科批 |
山東 | 298分 | 479927 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 |
遼寧 | 292分 | 120006 | 2020 | 理科 | ?婆 |
陜西 | 288分 | 83955 | 2020 | 文科 | ?婆 |
云南 | 286分 | 155169 | 2020 | 理科 | 專科批 |
寧夏 | 278分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
黑龍江 | 275分 | 97271 | 2020 | 理科 | ?婆鶤段 |
廣東 | 273分 | 225080 | 2020 | 文科 | 專科批 |
江蘇 | 272分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
廣西 | 269分 | 110581 | 2020 | 文科 | ?婆 |
福建 | 261分 | 68463 | 2020 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 261分 | 76086 | 2020 | 理科 | ?婆 |
河北 | 259分 | 253684 | 2020 | 理科 | 專科批 |
河北 | 259分 | 166913 | 2020 | 文科 | ?婆 |
安徽 | 258分 | 216240 | 2020 | 理科 | 專科批 |
海南 | 250分 | 50750 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
貴州 | 243分 | 209964 | 2020 | 理科 | 專科批 |
陜西 | 233分 | 166197 | 2020 | 理科 | ?婆 |
山東 | 231分 | 516315 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 |
江蘇 | 230分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 228分 | 39322 | 2020 | 文科 | ?婆 |
廣西 | 222分 | 193947 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖南 | 222分 | 210336 | 2020 | 理科 | 專科批 |
湖北 | 200分 | 186193 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 200分 | 186193 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 200分 | 110969 | 2020 | 文科 | 專科批 |
天津 | 196分 | 8813 | 2020 | 綜合 | 專科批 |
廣東 | 163分 | 370352 | 2020 | 理科 | ?婆 |
江西 | 150分 | 203799 | 2020 | 理科 | 專科批 |
江西 | 150分 | 168296 | 2020 | 文科 | ?婆 |
四川 | 150分 | 260431 | 2020 | 理科 | 專科批 |
四川 | 150分 | 208715 | 2020 | 文科 | ?婆 |
山西 | 130分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
1、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在海南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對應(yīng)的錄取位次為7438;
2、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對應(yīng)的錄取位次為14407;
3、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分,對應(yīng)的錄取位次為14206;
4、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為438分,對應(yīng)的錄取位次為15631;
5、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為388分,對應(yīng)的錄取位次為47738;
6、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為298分,對應(yīng)的錄取位次為66420;
7、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為298分,對應(yīng)的錄取位次為66420;
8、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為296分,對應(yīng)的錄取位次為135670;
9、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為265分,對應(yīng)的錄取位次為120370;
10、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為132875;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 580分 | 7438 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
浙江 | 542分 | 110276 | 2019 | 綜合 | 平行錄取二段 |
海南 | 540分 | 17770 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
遼寧 | 527分 | 14407 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 521分 | 39067 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 521分 | 27662 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 519分 | 40767 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 38063 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
河北 | 509分 | 36829 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 509分 | 5133 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 506分 | 28890 | 2019 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 503分 | 54052 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 24998 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 499分 | 22522 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 496分 | 24308 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 495分 | 52623 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 494分 | 8327 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 494分 | 132423 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 491分 | 51524 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 486分 | 25206 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 482分 | 24488 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 480分 | 73158 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 476分 | 64457 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 475分 | 19334 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 475分 | 27500 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 |
河北 | 470分 | 117369 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 470分 | 14206 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 468分 | 154694 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 467分 | 107413 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 467分 | 69244 | 2019 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
北京 | 465分 | 24448 | 2019 | 理科 | 本科批 |
新疆 | 454分 | 7200 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 450分 | 8461 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
河南 | 449分 | 184336 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 448分 | 86476 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 445分 | 3667 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
遼寧 | 444分 | 70283 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 440分 | 110268 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 438分 | 15631 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
廣東 | 437分 | 148267 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龍江 | 437分 | 17076 | 2019 | 文科 | 本科三批A段 |
陜西 | 436分 | 85910 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 430分 | 60667 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 429分 | 16131 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 427分 | 27706 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
福建 | 421分 | 71271 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 421分 | 37931 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 420分 | 46403 | 2019 | 文科 | ?婆 |
山西 | 416分 | 98384 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 |
貴州 | 413分 | 85619 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 413分 | 47640 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 407分 | 23970 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35406 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 404分 | 35406 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 403分 | 35569 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 401分 | 31692 | 2019 | 理科 | 專科批 |
黑龍江 | 400分 | 63313 | 2019 | 理科 | 本科三批A段 |
廣西 | 399分 | 94794 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 388分 | 47738 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 375分 | 13498 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 355分 | 116681 | 2019 | 文科 | ?婆 |
貴州 | 347分 | 108430 | 2019 | 文科 | ?婆 |
山東 | 344分 | 110431 | 2019 | 文科 | ?婆 |
河北 | 332分 | 218248 | 2019 | 理科 | ?婆 |
遼寧 | 331分 | 109250 | 2019 | 理科 | 專科批 |
重慶 | 323分 | 106352 | 2019 | 理科 | ?婆 |
江蘇 | 320分 | 127534 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 318分 | 274208 | 2019 | 理科 | ?婆 |
云南 | 315分 | 144091 | 2019 | 理科 | ?婆 |
廣東 | 310分 | 244090 | 2019 | 文科 | ?婆 |
安徽 | 309分 | 167841 | 2019 | 文科 | ?婆 |
云南 | 307分 | 118136 | 2019 | 文科 | ?婆 |
黑龍江 | 306分 | 42613 | 2019 | 文科 | 專科批A段 |
江蘇 | 302分 | 42492 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 301分 | 87516 | 2019 | 文科 | ?婆 |
內(nèi)蒙古 | 298分 | 66420 | 2019 | 理科 | 蒙授高職專科 |
內(nèi)蒙古 | 298分 | 66420 | 2019 | 理科 | ?婆 |
山東 | 298分 | 262256 | 2019 | 理科 | ?婆 |
遼寧 | 297分 | 56761 | 2019 | 文科 | ?婆 |
湖南 | 296分 | 135670 | 2019 | 文科 | 專科批 |
寧夏 | 295分 | 27181 | 2019 | 理科 | ?婆 |
浙江 | 290分 | 247510 | 2019 | 綜合 | 平行錄取三段 |
海南 | 288分 | 19023 | 2019 | 文科 | 專科批 |
安徽 | 287分 | 216765 | 2019 | 理科 | ?婆 |
山西 | 287分 | 162276 | 2019 | 理科 | ?婆 |
吉林 | 284分 | 69115 | 2019 | 理科 | 專科批 |
青海 | 273分 | 9425 | 2019 | 文科 | ?婆 |
黑龍江 | 268分 | 97991 | 2019 | 理科 | ?婆鶤段 |
遼寧 | 265分 | 120370 | 2019 | 理科 | ?婆 |
江蘇 | 260分 | - | 2019 | 理科 | ?婆 |
吉林 | 260分 | 70815 | 2019 | 理科 | ?婆 |
貴州 | 256分 | 203535 | 2019 | 理科 | ?婆 |
福建 | 251分 | 71807 | 2019 | 文科 | ?婆 |
廣西 | 248分 | 108466 | 2019 | 文科 | ?婆 |
陜西 | 232分 | 84771 | 2019 | 文科 | 專科批 |
山東 | 231分 | 271938 | 2019 | 理科 | ?婆 |
江蘇 | 230分 | - | 2019 | 文科 | ?婆 |
陜西 | 222分 | 168489 | 2019 | 理科 | 專科批 |
湖北 | 200分 | 184006 | 2019 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 200分 | 108815 | 2019 | 文科 | 專科批 |
湖南 | 200分 | 206789 | 2019 | 理科 | ?婆 |
廣西 | 196分 | 187946 | 2019 | 理科 | 專科批 |
天津 | 190分 | 16846 | 2019 | 文科 | ?婆 |
天津 | 172分 | 37057 | 2019 | 理科 | ?婆 |
甘肅 | 160分 | 132875 | 2019 | 理科 | 專科批 |
甘肅 | 160分 | 82823 | 2019 | 文科 | ?婆 |
江西 | 160分 | 196132 | 2019 | 理科 | ?婆 |
江西 | 160分 | 156180 | 2019 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 158分 | 29680 | 2019 | 文科 | 專科批 |
四川 | 150分 | 259573 | 2019 | 理科 | ?婆 |
四川 | 150分 | 205562 | 2019 | 文科 | 專科批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),簡稱“河北科工大”,隸屬于河北省人民政府,是一所以工科為主的全日制本科高校,是新時期國家設(shè)立的本科職教試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)校坐落在河北省級歷史文化名城、國家園林城市、京津冀城市群節(jié)點(diǎn)城市、冀中南先進(jìn)制造業(yè)基地和物流樞紐——河北省邢臺市,這里是五朝古都、元代科學(xué)家郭守敬的故鄉(xiāng),文化底蘊(yùn)深厚,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,資訊發(fā)達(dá)。 學(xué)校的前身邢臺農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校始建于1979年,歸屬國家農(nóng)業(yè)機(jī)械部。1982年更名為機(jī)械工業(yè)部邢臺機(jī)械工業(yè)學(xué)校,1983年更名為中國人民解放軍軍需工業(yè)學(xué)校,隸屬中國人民解放軍總后勤部。1991年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),以軍需工業(yè)學(xué)校為依托成立邢臺高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,開展高職教育改革試點(diǎn);1994年學(xué)校更名為中國人民解放軍軍需工業(yè)高等專科學(xué)校,1997年教育部批準(zhǔn)學(xué)校率先以“職業(yè)技術(shù)學(xué)院”規(guī)范更名為邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,同年總后勤部批準(zhǔn)學(xué)校更名為中國人民解放軍軍需工業(yè)學(xué)院。2002年學(xué)校由總后勤部移交河北省成為省屬高校,2021年教育部批準(zhǔn)以邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院為辦學(xué)主體,與華北電力大學(xué)科技學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè),成立河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:23高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:35高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:33高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:53