當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北省大學(xué)排名 > 正文
石家莊所有的大學(xué)名單如下:河北地質(zhì)大學(xué)、河北科技大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、河北師范大學(xué)、石家莊學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)、河北體育學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、河北傳媒學(xué)院、河北工程技術(shù)學(xué)院、河北美術(shù)學(xué)院等,具體名單請參考以下表格。
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
151 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 4113010077 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
154 | 河北科技大學(xué) | 4113010082 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
158 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 4113010089 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
161 | 河北師范大學(xué) | 4113010094 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
167 | 石家莊學(xué)院 | 4113010102 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
171 | 石家莊鐵道大學(xué) | 4113010107 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
177 | 河北體育學(xué)院 | 4113011236 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
181 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4113011832 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
183 | 河北傳媒學(xué)院 | 4113012784 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
184 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 4113012796 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
185 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 4113013075 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
187 | 河北外國語學(xué)院 | 4113013402 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
190 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016204 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
191 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 4113013411 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
192 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4113013414 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
193 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 4113013415 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
198 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 4113013593 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
199 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 4113013594 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
207 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 4113014432 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
211 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
216 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
219 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
222 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
223 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
228 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
230 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
231 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
232 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
233 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
240 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
241 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
242 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
243 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
244 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
247 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
248 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
249 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
251 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
252 | 河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
253 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
254 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
259 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4113014328 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
261 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113014396 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
1、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對應(yīng)的錄取位次為14779;
2、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對應(yīng)的錄取位次為69571;
3、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分,對應(yīng)的錄取位次為58995;
4、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分,對應(yīng)的錄取位次為8478;
5、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分,對應(yīng)的錄取位次為34051;
6、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為526分,對應(yīng)的錄取位次為77888;
7、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對應(yīng)的錄取位次為63868;
8、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為16451;
9、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分,對應(yīng)的錄取位次為57194;
10、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為441分,對應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
四川 | 617分 | 12680 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 614分 | 17248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 593分 | 10891 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 590分 | 6083 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 584分 | 13584 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 583分 | 36654 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 22245 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 574分 | 44738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 567分 | 24956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 558分 | 60390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 557分 | 23563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 556分 | 14779 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 555分 | 8847 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 554分 | 69571 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 551分 | 35704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
重慶 | 542分 | 12827 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 541分 | 79780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 538分 | 77325 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 536分 | 18362 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 535分 | 16127 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 535分 | 21398 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 531分 | 58995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 530分 | 8478 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣東 | 529分 | 94734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
四川 | 526分 | 77888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
青海 | 524分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
福建 | 523分 | 12672 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 522分 | 34759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 521分 | 4462 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 520分 | 47620 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 504分 | 35288 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
北京 | 502分 | 23848 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 501分 | 77630 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 490分 | 16451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 488分 | 18414 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 486分 | 16180 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
貴州 | 458分 | 47924 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 447分 | 57194 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 446分 | 32220 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
廣西 | 441分 | 70321 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 441分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 438分 | 143930 | 2021 | 物理 | 專科批 |
黑龍江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
寧夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
河北專科類大學(xué)排名
時間:2024-06-17 17:0:16河北省大學(xué)排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:31河北比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:27河北比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:50