當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考理科20000名可以報考的學校有河南大學、北京中醫(yī)藥大學、浙江師范大學、北京語言大學(B)、長沙理工大學、川北醫(yī)學院、南京林業(yè)大學、東北電力大學、上海海洋大學、西安建筑科技大學、山西財經(jīng)大學、福建醫(yī)科大學等,具體名單見下表。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
浙江師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
北京語言大學(B) | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 507 | 15090 |
長沙理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 |
東北電力大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 | 15473 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 | 15473 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 504 | 15667 |
天津師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 15879 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 503 | 15879 |
海南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 501 | 16273 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 501 | 16273 |
曲阜師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 |
中國計量大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 |
蘇州科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 |
贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 |
福建師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 |
天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 |
大連外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 16868 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 |
湘潭大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 |
天津科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 |
湖北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 496 | 17329 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 |
江西師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 |
常州大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 |
燕山大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
安徽理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
哈爾濱工程大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 |
寧夏大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 |
揚州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 |
西華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 |
杭州電子科技大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 491 | 18390 |
贛南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 18390 |
西南石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 |
華東交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 |
華僑大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 |
長江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 |
甘肅政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 |
山東科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 |
青島大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 |
上海工程技術(shù)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
重慶交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
沈陽理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
大連交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
上海應用技術(shù)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
陜西科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 |
山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 |
三峽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 |
具體所有大學名單大家可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
哈爾濱理工大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-12 11:0:05黑龍江大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 11:0:12哈爾濱理工大學本科招生網(wǎng)
時間:2024-07-12 10:0:02黑龍江大學本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 10:0:01