當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
中南民族大學招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數(shù);要么學了不喜歡的專業(yè),在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學網(wǎng)將帶你一起了解關于中南民族大學招生計劃和招生人數(shù)、中南民族大學招生專業(yè)目錄等相關知識。
注:中南民族大學招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年中南民族大學的招生計劃專業(yè)的信息?忌鷦毡匾怨俜桨l(fā)布的信息為準,本文只作參考!
在湖北招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
政治學與行政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
公共管理類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
預科班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
教育學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
知識產(chǎn)權 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
民族學 (免收學費) | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
文物與博物館學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
生物制藥 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
資源環(huán)境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
環(huán)境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
藥物分析 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
應用化學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水文與水資源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物醫(yī)學工程 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
通信工程 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
醫(yī)學信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
本科預科班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
生物醫(yī)學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
公共管理類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
自動化類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
材料化學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
應用統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
環(huán)境科學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
藥物制劑 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
金融學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
勞動與社會保障 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
化學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
生物技術 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
知識產(chǎn)權 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
自動化類 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
智能科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
計算機科學與技術 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
會計學 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
教育技術學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
化學生物學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
環(huán)境工程 (國家專項) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
江漢大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 11:0:20江漢大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:34三峽大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:01