當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
1、太原理工大學(xué)在湖南2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16648;
2、云南大學(xué)在湖南2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16648;
3、廣州中醫(yī)藥大學(xué)在湖南2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2790;
4、重慶郵電大學(xué)在湖南2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16648;
5、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在湖南2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2790;
2021湖南高考589可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
2 | 太原理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
3 | 暨南大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 中外合作辦學(xué) |
4 | 山東大學(xué)(威海) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 中外合作辦學(xué) |
5 | 太原理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
6 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
7 | 云南大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
8 | 江南大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
9 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 589 | 2790 | 普通類 |
11 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 中外合作辦學(xué) |
12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
13 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
14 | 重慶郵電大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
15 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 589 | 2790 | 普通類 |
16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 少數(shù)民族預(yù)科班 |
17 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
18 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 589 | 2790 | 普通類 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 普通類 |
20 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖南 | 589 | 16648 | 地方專項(xiàng) |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.kinghappypy.com |
1、山東師范大學(xué)在湖南2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20524;
2、浙江工商大學(xué)在湖南2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為588分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6573;
3、廣東工業(yè)大學(xué)在湖南2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為588分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6573;
4、浙江理工大學(xué)在湖南2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為590分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20083;
5、福建醫(yī)科大學(xué)在湖南2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為590分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20083;
2020湖南高考589可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 589 | 20524 | 普通類 |
2 | 山東師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 589 | 20524 | 普通類 |
3 | 東華大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 588 | 20973 | 中外合作辦學(xué) |
4 | 北京體育大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 590 | 20083 | 普通類 |
5 | 浙江工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 588 | 6573 | 普通類 |
6 | 上海海洋大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 589 | 6331 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 588 | 6573 | 國際班 |
8 | 黑龍江大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 589 | 6331 | 普通類 |
9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 588 | 20973 | 普通類 |
10 | 重慶交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 589 | 20524 | 普通類 |
11 | 南京信息工程大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 590 | 6078 | 普通類 |
12 | 湖南師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 589 | 6331 | 醫(yī)學(xué)院 |
13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 590 | 20083 | 普通類 |
14 | 長沙理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 589 | 6331 | 普通類 |
15 | 上海政法學(xué)院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 588 | 20973 | 普通類 |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 589 | 20524 | 普通類 |
17 | 延邊大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 589 | 6331 | 普通類 |
18 | 中南民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 湖南 | 590 | 6078 | 非漢族 |
19 | 浙江理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 590 | 20083 | 普通類 |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 湖南 | 590 | 20083 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.kinghappypy.com |
1、南京工業(yè)大學(xué)在湖南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為590分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4464;
2、燕山大學(xué)在湖南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為588分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4852;
3、重慶郵電大學(xué)在湖南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為590分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4464;
4、大連外國語大學(xué)在湖南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4655;
5、東北林業(yè)大學(xué)在湖南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為589分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4655;
2019湖南高考589可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
3 | 燕山大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 普通類 |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
5 | 河南大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 普通類 |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 普通類 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
8 | 上海政法學(xué)院 | 2019 | 文科 | 湖南 | 589 | 4655 | 普通類 |
9 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
10 | 華中師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 中外合作辦學(xué) |
11 | 湘潭大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 |
12 | 大連外國語大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 589 | 4655 | 普通類 |
13 | 重慶交通大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 普通類 |
14 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 589 | 4655 | 普通類 |
15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 理科 | 湖南 | 590 | 10355 | 普通類 |
16 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 590 | 4464 | 普通類 |
17 | 中國人民警察大學(xué) | 2019 | 理科 | 湖南 | 590 | 10355 | 只招女生 |
18 | 西南交通大學(xué) | 2019 | 理科 | 湖南 | 590 | 10355 | 普通類 |
19 | 中國傳媒大學(xué) | 2019 | 理科 | 湖南 | 589 | 10641 | 中外合作辦學(xué) |
20 | 山東師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 湖南 | 588 | 4852 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.kinghappypy.com |
中南林業(yè)科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時(shí)間:2024-07-12 11:0:36湖南工業(yè)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:24南華大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 11:0:26湖南工商大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:34