當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中南大學交通設(shè)備與控制工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中南大學交通設(shè)備與控制工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2020年的中南大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是650分,對應(yīng)的最低錄取位次在7007名;
2、在江蘇省份2021年的中南大學交通運輸類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是601分,對應(yīng)的最低錄取位次在7791名;
3、在浙江省份2022年的中南大學交通運輸類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是646分,對應(yīng)的最低錄取位次在10131名;
4、在安徽省份2020年的中南大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是644分,對應(yīng)的最低錄取位次在5257名;
5、在重慶省份2019年的中南大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是622分,對應(yīng)的最低錄取位次在5152名;
6、在寧夏省份2022年的中南大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是528分,對應(yīng)的最低錄取位次在1604名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 630 | 3139 |
2 | (語種:不限)(口試:否)(交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制;校本部)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 656 | 4026 |
3 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 618 | 7376 |
4 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 650 | 7007 |
5 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 629 | 6594 |
6 | 含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 607 | 7470 |
7 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 598 | 4806 |
8 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 620 | 4602 |
9 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 594 | 4375 |
10 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 577 | 5955 |
11 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)(學制四年)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 583 | 3004 |
12 | (辦學地點校本部)(收費標準6500元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(學制四年)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 593 | 3369 |
13 | (辦學地點:校本部)(包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 601 | 3404 |
14 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(校本部)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 575 | 2935 |
15 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 638 | 3581 |
16 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 638 | 3361 |
17 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 632 | 3303 |
18 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 627 | 3912 |
19 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 565 | 5226 |
20 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 5230 |
21 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)r交通運輸類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 3617 |
22 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 569 | 4626 |
23 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 3358 |
24 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 612 | 4585 |
25 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 589 | 7708 |
26 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 4393 |
27 | (含交通運輸?shù)?個專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 601 | 7791 |
28 | (含交通運輸?shù)?個專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 7767 |
29 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程等3個專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 386 | 8190 |
30 | (含交通運輸?shù)?個專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 612 | 8350 |
31 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 651 | 9716 |
32 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 646 | 10131 |
33 | (5500元/年;含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 630 | 5452 |
34 | (6500元/年;含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 644 | 5257 |
35 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 4895 |
36 | (6500元/年;含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 13180 |
37 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 616 | 5822 |
38 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 626 | 4609 |
39 | (含交通運輸交通設(shè)備與控制工程軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 597 | 4787 |
40 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 617 | 4859 |
41 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 618 | 4763 |
42 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 629 | 4404 |
43 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4343 |
44 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 604 | 4221 |
45 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 624 | 7136 |
46 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 612 | 10044 |
47 | (5500元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程;辦學地點校本部)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 632 | 9454 |
48 | (6500元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 611 | 34290 |
49 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 623 | 7166 |
50 | (6500元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 611 | 10304 |
51 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 629 | 6715 |
52 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 631 | 6126 |
53 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 5947 |
54 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 604 | 7089 |
55 | (包含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 618 | 6363 |
56 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制;收費6500元/年)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 636 | 5093 |
57 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 611 | 5311 |
58 | (包含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 608 | 6078 |
59 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 612 | 16263 |
60 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 562 | 44265 |
61 | (含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 11882 |
62 | 含交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制,住宿費:待定,辦學地點:校本部交通運輸類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 616 | 12453 |
63 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 600 | 4355 |
64 | (理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 618 | 4005 |
65 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 626 | 3712 |
66 | (理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 600 | 4179 |
67 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 739 | 831 |
68 | 包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制交通運輸類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 709 | 1223 |
69 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 636 | 5208 |
70 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 624 | 4356 |
71 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 622 | 5152 |
72 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制。)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 606 | 4907 |
73 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 628 | 8772 |
74 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 636 | 9208 |
75 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 654 | 7299 |
76 | (包含專業(yè):交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 621 | 9724 |
77 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)(麓山南路932號)(語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 578 | 4995 |
78 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 614 | 3577 |
79 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 3843 |
80 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 580 | 4492 |
81 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 610 | 5458 |
82 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 636 | 4500 |
83 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 612 | 8120 |
84 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
85 | ((交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6602 |
86 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 596 | 6868 |
87 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制;教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路932號校本部)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 611 | 6081 |
88 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 584 | 6805 |
89 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 552 | 3990 |
90 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 495 | 2105 |
91 | (年收費6500元包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 497 | 2182 |
92 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 544 | 1155 |
93 | (包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 516 | 1029 |
94 | (語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 1321 |
95 | (語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 562 | 1568 |
96 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)(學校實行大類招生,包含專業(yè)詳詢學校)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 569 | 1446 |
97 | (語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 528 | 1604 |
98 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 562 | 2079 |
99 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 584 | 2102 |
100 | (交通運輸交通設(shè)備與控制工程軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 584 | 2293 |
101 | (交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 17149 |
102 | (中外合作辦學)(鄧迪國際學院)(外語語種英語)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 546 | 14281 |
103 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(限招外語語種為英語)(校本部)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 546 | 5875 |
104 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(限招外語語種為英語)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 7021 |
105 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(限招外語語種為英語;考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 5838 |
106 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(要求高考成績不低于特殊類型招生控制線)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 636 | 16122 |
107 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(只招英語語種考生)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 587 | 7913 |
108 | (考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到特殊類型招生錄取控制參考分數(shù)線)(中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 586 | 13118 |
109 | (中外合作辦學(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線))交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 9679 |
110 | 考生投檔成績須達到部分特殊類型招生投檔最低控制分數(shù)線(中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 624 | 7117 |
111 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(限招外語語種為英語考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到重慶市特殊類型招生控制分數(shù)線。)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 580 | 10623 |
112 | (中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(招收英語語種考生)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
113 | (中外合作辦學)(鄧迪國際學院)(語種:不限)交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 563 | 7261 |
114 | (中外合作辦學(中南大學鄧迪國際學院)(限招外語語種為英語;考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線))交通設(shè)備與控制工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10885 |
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米?缦娼瓋砂,依巍巍岳麓,臨滔滔湘水,環(huán)境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。中南大學由原湖南醫(yī)科大學、長沙鐵道學院與中南工業(yè)大學于2000年4月合并組建而成。原中南工業(yè)大學的前身為創(chuàng)建于1952年的中南礦冶學院,原長沙鐵道學院的前身為創(chuàng)建于1953年的中南土木建筑學院,兩校的主體學科最早溯源于1903年創(chuàng)辦的湖南高等實業(yè)學堂的礦科和路科。原湖南醫(yī)科大學的前身為1914年創(chuàng)建的湘雅醫(yī)學專門學校,是我國創(chuàng)辦最早的西醫(yī)高等學校之一。中南大學歷經(jīng)百年辦學積淀,順應(yīng)中國高等教育體制改革大勢,弘揚以“知行合一、經(jīng)世致用”大學精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校風,堅持自身辦學特色,服務(wù)國家和社會重大需求,團結(jié)奮進,改革創(chuàng)新,追求卓越,綜合實力和整體水平大幅提升。學校學科門類齊全,擁有完備的有色金屬、醫(yī)學、軌道交通等學科體系,涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等10大學科門類,輻射軍事學,學校是學位授權(quán)自主審核單位。6個現(xiàn)有一級學科國家重點學科6個12個二級學科國家重點學科12個1個國家重點(培育)學科1個61個國家臨床重點?61個30個設(shè)有30個二級學院103個103個本科專業(yè)38個博士學位授權(quán)一級學科38個46個碩士學位授權(quán)一級學科46個7個博士專業(yè)學位授權(quán)類別7個30個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別30個30個博士后科研流動站30個學校材料科學、工程學、臨床醫(yī)學、計算機科學、化學、藥理學與毒理學、生物學與生物化學、神經(jīng)科學與行為學、數(shù)學、分子生物學與遺傳學、社會科學總論、免疫學、精神病學與心理學、地球科學、環(huán)境科學與生態(tài)學、農(nóng)業(yè)科學、物理學等17個學科進入基本科學指標全球前1%,其中材料科學、工程學、臨床醫(yī)學、計算機科學、化學居全球前1‰;擁有享“南湘雅”美譽的湘雅醫(yī)院、湘雅二醫(yī)院、湘雅三醫(yī)院3所大型三級甲等綜合性醫(yī)院及湘雅口腔醫(yī)院。學校堅持人才強校戰(zhàn)略,師資力量雄厚。1人中國科學院院士1人16人中國工程院院士16人30人國家杰出青年科學基金獲得者30人26人國家“”領(lǐng)軍人才26人19人“973計劃”項目首席科學家19人(其中青年項目2人)1884人教授及相應(yīng)正高職稱人員1884人412人享受政府特殊津貼專家412人1個全國高校黃大年式教師團隊1個學校堅持立德樹人,質(zhì)量優(yōu)先,努力探索和完善人才培養(yǎng)新模式。5.9萬余名全日制在校學生5.9萬余名3.4萬余名本科生3.4萬余名2.3萬余名研究生2.3萬余名2000余名國際學生2000余名現(xiàn)有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點50個,國家級一流本科課
湖南總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:50長沙有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:24長沙比較好的公辦大專學校
時間:2024-06-26 11:0:08長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院是一
時間:2024-06-19 16:0:29