當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考分數(shù)線 > 正文
2024年吉林高考錄取分數(shù)線預測:歷史類本科批341分;歷史類�?婆�150分;物理類本科批292分;物理類�?婆�150分。
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 |
---|---|---|---|
2024 | 提前批 | - | - |
本科批 | 341 | 292 | |
高職�?婆� | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 壓線分區(qū)間 | 理科批次線 | 壓線分區(qū)間 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 提前批 | - | - | - | - |
本科二批A段 | 341 | 341~360 | 292 | 292~324 | |
本科二批B段 | 341 | 341~342 | 292 | 292~293 | |
本科一批A段 | 485 | 485~499 | 463 | 463~484 | |
本科一批B段 | 485 | 485~486 | 463 | 463~464 | |
高職專科批 | 150 | - | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 壓線分區(qū)間 | 理科批次線 | 壓線分區(qū)間 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 提前批 | - | - | - | - |
本科二批A段 | 364 | 364~385 | 327 | 327~359 | |
本科二批B段 | 364 | 364~365 | 327 | 327~328 | |
本科一批A段 | 511 | 511~523 | 488 | 488~505 | |
本科一批B段 | 511 | 511~512 | 488 | 488~489 | |
高職專科批 | 150 | - | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2021 | 提前批 | - | - |
本科二批A段 | 335 | 305 | |
本科二批B段 | 335 | 305 | |
本科一批A段 | 519 | 482 | |
本科一批B段 | 519 | 482 | |
高職�?婆� | 150 | 150 |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大學(只招有志愿考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 |
東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 |
吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 |
吉林大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 |
吉林大學(動植物類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 |
東北師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
北華大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 |
長春理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 16633 |
東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 17220 |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
東北師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 21839 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 450 | 22697 |
長春理工大學(電氣類中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 448 | 23136 |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 23350 |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 430 | 27235 |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 413 | 31340 |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 |
吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 36337 |
延邊大學(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 |
吉林師范大學(藝術類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 |
東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 373 | 42012 |
長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 370 | 42814 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 368 | 43368 |
吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 45597 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 46136 |
吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 |
吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 |
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 |
通化師范學院(廣播類) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 |
長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 351 | 48107 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | �?� | 350 | 48405 |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 |
長春工程學院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 |
吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 |
吉林師范大學(電子信息類中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 |
東北電力大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
長春工程學院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 345 | 49789 |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
北華大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
吉林化工學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 |
長春工程學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 330 | 53830 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 |
通化師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 325 | 55189 |
長春大學(ISEC課程) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 321 | 56241 |
吉林建筑大學(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 319 | 56730 |
延邊大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 |
吉林建筑大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 57953 |
吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 311 | 58705 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 308 | 59431 |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 59908 |
白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 |
吉林動畫學院 | 藝術 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 |
北華大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 60868 |
長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 299 | 61580 |
吉林化工學院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 |
吉林工商學院(B) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 |
白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 296 | 62265 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 295 | 62484 |
長春電子科技學院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 295 | 62484 |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | �?� | 294 | 62706 |
長春人文學院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 292 | 63127 |
長春大學(中韓合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 |
長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 290 | 63510 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 289 | 63733 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | �?� | 288 | 63913 |
吉林外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 |
長春光華學院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 |
吉林師范大學博達學院(藝術類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 64125 |
吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 285 | 64556 |
長春財經(jīng)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 284 | 64782 |
長春建筑學院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 281 | 65395 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 280 | 65589 |
吉林高考歷史603分能上什么
時間:2025-05-20 09:0:14吉林高考物理518分能上什么
時間:2025-05-09 08:0:08多少分可以上吉林化工學院2
時間:2025-05-05 06:0:29多少分可以上長春電子科技
時間:2025-05-04 02:0:58CopyRight 1996-2024 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻鐔虹磼閵忕姵鐏嶉梺绋块椤︻垶鈥﹂崸妤佸殝闂傚牊绋戦~宀€绱撴担鍝勭彙闁搞儜鍜佸晣闂佽瀛╃粙鎺曟懌闁诲繐娴氶崢濂告箒濠电姴锕ら悧蹇涙偩濞差亝鐓涚€光偓鐎n剛鐦堥悗瑙勬礀閻栧吋淇婇悜钘壩ㄧ憸宀勫箖閿濆洨纾藉ù锝呮惈娴滈箖鏌涙惔锛勶紞缂佽京鍋炵换婵嬪炊瑜忛悾娲倵閻熸澘顏鐟邦儔瀵憡鎯旈妸褍褰勯梺鎼炲劘閸斿秹骞嗛崟顐€鍦焊閺嵮傚婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙埄鏁嬫い鎾跺枑閸欏繘姊婚崼鐔恒€掗柡鍡楁缁辨帞鈧綆鍋掗崕銉︾箾閸忚偐澧辩紒杈ㄦ尰閹峰懐鎷归婊呯獥闂備浇宕甸崰搴g礊婵犲洤钃熺€广儱鐗滃銊╂⒑閸涘﹥灏甸柛鐘崇墪閻e嘲煤椤忓嫮鍔﹀銈嗗笂闂勫秵绂嶅⿰鍫熺厵闁绘垶锚閻忋儵鏌嶈閸撴瑩骞夐敍鍕焿闁圭儤鍨熼崼顏堟煕椤愩倕鏋旈柛妯诲劤閳规垿鎮欑捄楦挎暱濡炪倖娉﹂崶銊モ偓鍫曟煥閻斿搫校闁绘挻鐩弻娑樷槈閸楃偛绠婚梺绯曟櫔缁查箖濡甸崟顖氼潊闁炽儱鍟块幗鐢告⒑缁洘鏉归柛瀣尭椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鍑归崜鐔煎箯閹达附鍋勯柛婵勫劤椤旀洟姊洪悷鎵憼闁荤喆鍎甸幃姗€顢旈崼鐔哄幈闁诲函缍嗘禍婵嬎夊⿰鍫燁梿濠㈣埖鍔栭悡銉︾節闂堟稒锛嶆俊鑼额潐缁绘盯宕ㄩ鍓х厒缂備浇椴哥敮鈩冧繆閹间礁唯妞ゆ梹鍎抽幃鎴炵節濞堝灝鏋涢柨鏇畵瀹曟洟濡堕崶锝呬壕闁汇垽娼х敮鍫曟煃鐠囨煡鍙勬鐐差儏閳规垿宕卞▎蹇撶瑩闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸绠栭柛顐f礀閸ㄥ倹绻涘顔荤凹闁稿鍊块弻銊╂偄閸濆嫅銏㈢磼閻樺磭澧甸柡宀€鍠栭、娑㈠幢韫囨挷澹曢梻浣姐€€閸嬫挸霉閻樺樊鍎愰柛濠勬暬閺屻劌鈹戦崱娆忓毈缂備降鍔嬬划娆撳蓟濞戙垹绫嶉柟鎯у閺嗙姴顪冮妶搴濈盎闁哥喎鐡ㄦ穱濠囧醇閺囩偛鑰垮┑掳鍊曢崯浼村箠閸℃稒鈷戦悹鍥ㄥ絻椤掋垽鏌涢幋婵堢Ш鐎规洘绮撻幃銏ゆ偂鎼达絿鏆梻浣虹帛閸旀洟骞栭锕€鍨傞柛灞剧◤娴滄粓鏌熼柇锕€鏋涚亸蹇曠磽娴i潧濡兼い顓炲槻椤繐煤椤忓懎浠梺缁橆殔閻楀﹪宕曢幘鍓佺=濞达絽澹婂Σ鎼佹煟閺嶎剙顥嶆俊顐ゅ枛濮婃椽骞愭惔銏㈩槬闂佺ǹ锕ょ紞濠囧箖閿熺姴鍗抽柕蹇ョ磿閸樿棄鈹戦埥鍡楃仭閻庣瑳鍥ㄥ仧妞ゅ繐妫涚壕濂告煃瑜滈崜鐔煎春閳ь剚銇勯幒鎴濐仾闁抽攱鍨块幃妤呭捶椤撶儐鈧本绻涢崗鐓庡闁哄本鐩俊鎼佸Ψ閿曗偓娴犳挳鎮楃憴鍕妞ゎ偄顦垫俊鍫曟晲婢跺﹦顦ㄩ梺鍐叉惈閸婃悂宕濋幒鎾茬箚闁绘劦浜滈埀顒佺墵瀹曟繈骞嬮敃鈧崹鍌氣攽閻樺磭顣查柛瀣耿閺屽秹宕崟顐f缂佹儳褰炵划娆撳蓟濞戞矮娌柛鎾楀嫬娅楃紓鍌欐閻掞箑顭垮鈧﹢浣糕攽閻樿宸ュΔ鐘叉啞閺呭墎鈧數纭堕崑鎾舵喆閸曨剛顦ㄩ梺鎼炲妽鐎笛勭┍婵犲洦鍤嬮梻鍫熺〒缁愮偞绻濋悽闈浶㈤柛鐔跺嵆閸┾偓妞ゆ帒顦晶瀛樻叏婵犲啯銇濋柟顔惧厴瀵埖鎯旈幘鏉戠槺缂傚倸鍊风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞湱鎹勬笟顖氭闂佸搫琚崕杈╃不閻熸噴褰掓晲閸涱喛纭€闂佸憡鐟ュΛ婵嗩潖閾忓湱纾兼俊顖濆吹椤︺儵姊虹粙鍖″伐婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存鐐达耿閹崇娀顢楁径瀣撴粓姊绘担瑙勫仩闁告柨绉堕幑銏ゅ礃椤斿槈锕傛煕閺囥劌鐏犻柛鎰ㄥ亾婵$偑鍊栭崝锕€顭块埀顒勬煛婢舵ê寮慨濠冩そ閺屽懘鎮欓懠璺侯伃婵犫拃灞芥珝闁哄本鐩幃銏ゅ川婵犲嫮鈻忛梻浣风串缁插潡宕楀Ο璁崇箚婵繂鐭堝Σ鐑芥⒑缁嬫鍎愰柟鍛婃倐閸┿儲寰勬繛鐐€哄銈嗘寙閸屾粌鍤紓鍌欑閸婂摜绮旈棃娑愮細闊洦绋戞儫閻熸粌绻橀幆渚€宕奸妷锔规嫼濠殿喚鎳撳ú銈夋倶閸欏绠惧ù锝呭暱閸熶即骞楅妷鈺傗拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓牊鐓ラ柡鍥埀顒佺箞閵嗕礁顫濇0婵囨櫍闂佺粯蓱閸撴艾岣块悢鍏尖拺闁革富鍘兼禍楣冩煕閹剧澹樺畝锝呮健閸╋繝宕ㄩ鎯у箻闂備礁鎲$缓鍧楀磿閺屻儱姹查柍鍝勬噺閻撴洘淇婇姘儓闁兼瓕顫夐妵鍕敂閸曨偅娈绘繝纰樷偓宕囧煟鐎规洖宕灃闁逞屽墴閿濈偞鎯旈姀銏㈢槇濠电偛鐗嗛悘婵嬪几閻斿吋鐓欑紒瀣仢閺嗛亶鏌i敐鍛Щ闁宠鍨垮畷閬嶅煛閸屾艾鍘為梻浣告惈椤︻垶鎮ч崘顔肩柧婵犻潧顑嗛弲顒佺節婵犲倻澧涢柍閿嬪灩缁辨挻鎷呴惂绋垮彆婵炴挻纰嶉惄顖炲蓟濞戙垺鍋愮€规洖娲ら埛宀勬倵鐟欏嫭绀冪紒璇茬墦瀵偊宕橀鑲╋紲濠电偞鍨堕懝楣冪嵁閹扮増鈷戦悹鍥皺缁犳娊鏌涚€n剙鏋涚€殿喗鐓¢、鏇㈠閳╁啰妲戝┑鐘殿暜缁辨洟宕戦幋鐐差嚤闁搞儺鍓欑壕鍏肩節婵犲倹鍣界€规洘鐓″缁樻媴閸涘﹥鍎撻梺鍝勭墱閸撶喖骞嗛崟顖f晬闁绘劙娼х粊锕€鈹戦埥鍡楃仩闁告艾顑呴悾閿嬪緞閹邦厾鍘介梺鐟邦嚟閸嬪秶绱撳鑸电厓鐟滄粓宕滃┑瀣垫晪鐟滄棃鍨鹃弮鍫濈妞ゆ柨妲堣閺屾盯鍩勯崘锛勭窗闂佸疇顫夌粙鎾舵閹捐纾兼慨妯荤樂閿涘嫮纾奸柤鎼佹涧閸濇椽鏌e☉鍗炴珝鐎规洘锕㈤崺锟犲礃閻愵剛銈梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱妯碱洸婵犲﹤鎳愰悳缁樼箾閹寸偟鎳呯紒鈾€鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯閻☆參姊绘担鍛婃喐闁革絻鍎靛畷褰掑醇閺囨ǚ鍋撴笟鈧顕€宕奸悢铚傜盎闂備胶枪缁绘劙鎯冮悜钘夌缂備焦岣跨粻楣冨级閸繂鈷旂紒澶樺墮閳规垿顢欓崫鍕ㄥ亾濡も偓閳藉鎮界粙鍧楀敹闂佸搫娲ㄩ崰鎾诲储闁秵鈷戦柟绋挎捣缁犳挾绱掔紒妯烘诞闁诡噣绠栧畷褰掝敃椤愶綆鍟嶉梻浣虹帛閸旀ḿ浜稿▎鎴犱笉濠电姵纰嶉悡娑樏归敐鍫綈鐎规洖鐭傞弻鈩冩媴鐟欏嫬纾抽梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�