當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在吉林招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為505分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的吉林高考505分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、云南民族大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;云南民族大學(xué)招生批次本二批控制線為372分;吉林文科505分的位次為7110。
2、天津體育學(xué)院在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;天津體育學(xué)院招生批次本二批控制線為372分;吉林文科505分的位次為7110。
3、武漢體育學(xué)院在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;武漢體育學(xué)院招生批次本二批控制線為372分;吉林文科505分的位次為7110。
4、河北地質(zhì)大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;河北地質(zhì)大學(xué)招生批次本二批控制線為372分;吉林文科505分的位次為7110。
5、山東工商學(xué)院在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分;山東工商學(xué)院招生批次本二批控制線為372分;吉林文科505分的位次為7110。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考505分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山東 |
2 | 吉林 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 云南 |
3 | 吉林 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 吉林 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 509 | 6674 | 372 | 本二批 | 吉林 |
5 | 吉林 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 安徽 |
6 | 吉林 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 江西 |
7 | 吉林 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 503 | 7354 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 吉林 | 2019 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 安徽 |
9 | 吉林 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 511 | 6453 | 372 | 本二批 | 山西 |
10 | 吉林 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 507 | 6882 | 372 | 本二批 | 江西 |
11 | 吉林 | 2019 | 安徽建筑大學(xué) | 文科 | 510 | 6559 | 372 | 本二批 | 安徽 |
12 | 吉林 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 文科 | 507 | 6882 | 372 | 本二批 | 江西 |
13 | 吉林 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 文科 | 502 | 7476 | 372 | 本二批 | 廣西 |
14 | 吉林 | 2019 | 天津體育學(xué)院 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 天津 |
15 | 吉林 | 2019 | 武漢體育學(xué)院 | 文科 | 503 | 7354 | 372 | 本二批 | 湖北 |
16 | 吉林 | 2019 | 贛南師范大學(xué) | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 江西 |
17 | 吉林 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 509 | 6674 | 372 | 本二批 | 河北 |
18 | 吉林 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 河南 |
19 | 吉林 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 山西 |
20 | 吉林 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 本二批 | 湖南 |
21 | 吉林 | 2019 | 河北工程大學(xué) | 文科 | 511 | 6453 | 372 | 本二批 | 河北 |
22 | 吉林 | 2019 | 湖南理工學(xué)院 | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2019 | 臨沂大學(xué) | 文科 | 510 | 6559 | 372 | 本二批 | 山東 |
24 | 吉林 | 2019 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 文科 | 510 | 6559 | 372 | 本二批 | 河北 |
25 | 吉林 | 2019 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 507 | 6882 | 372 | 本二批 | 陜西 |
26 | 吉林 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 508 | 6778 | 372 | 本二批 | 天津 |
27 | 吉林 | 2019 | 山東工商學(xué)院 | 文科 | 506 | 6996 | 372 | 本二批 | 山東 |
28 | 吉林 | 2019 | 閩江學(xué)院 | 文科 | 509 | 6674 | 372 | 本二批 | 福建 |
29 | 吉林 | 2019 | 淮北師范大學(xué) | 文科 | 510 | 6559 | 372 | 本二批 | 安徽 |
30 | 吉林 | 2019 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 501 | 7600 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
1、西北師范大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;西北師范大學(xué)招生批次控制線為350分;吉林理科505分的位次為23049。
2、云南師范大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;云南師范大學(xué)招生批次控制線為350分;吉林理科505分的位次為23049。
3、溫州大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;溫州大學(xué)招生批次控制線為350分;吉林理科505分的位次為23049。
4、渤海大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;渤海大學(xué)招生批次控制線為350分;吉林理科505分的位次為23049。
5、錦州醫(yī)科大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;錦州醫(yī)科大學(xué)招生批次控制線為350分;吉林理科505分的位次為23049。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考505分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 云南 |
2 | 吉林 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 吉林 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 502 | 23800 | 350 | 本二批 | 河北 |
4 | 吉林 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 理科 | 508 | 22358 | 350 | 本二批 | 云南 |
5 | 吉林 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 503 | 23571 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 吉林 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 本二批 | 甘肅 |
7 | 吉林 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 530 | 本一批 | 遼寧 |
8 | 吉林 | 2019 | 長江大學(xué) | 理科 | 501 | 24044 | 350 | 本二批 | 湖北 |
9 | 吉林 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 509 | 22104 | 350 | 本二批 | 天津 |
10 | 吉林 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 509 | 22104 | 350 | 本二批 | 四川 |
11 | 吉林 | 2019 | 溫州大學(xué) | 理科 | 510 | 21854 | 350 | 本二批 | 浙江 |
12 | 吉林 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 501 | 24044 | 350 | 本二批 | 浙江 |
13 | 吉林 | 2019 | 南通大學(xué) | 理科 | 507 | 22593 | 350 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 吉林 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 江西 |
15 | 吉林 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 本二批 | 山西 |
16 | 吉林 | 2019 | 河北科技大學(xué) | 理科 | 501 | 24044 | 350 | 本二批 | 河北 |
17 | 吉林 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 | 21854 | 530 | 本一批 | 吉林 |
18 | 吉林 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 本二批 | 天津 |
19 | 吉林 | 2019 | 渤海大學(xué) | 理科 | 508 | 22358 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 吉林 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 503 | 23571 | 350 | 本二批 | 山東 |
21 | 吉林 | 2019 | 湖南工商大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2019 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 510 | 21854 | 530 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 吉林 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 502 | 23800 | 350 | 本二批 | 陜西 |
24 | 吉林 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 510 | 21854 | 530 | 本一批 | 吉林 |
25 | 吉林 | 2019 | 北京服裝學(xué)院 | 理科 | 507 | 22593 | 350 | 本二批 | 北京 |
26 | 吉林 | 2019 | 天津城建大學(xué) | 理科 | 505 | 23049 | 350 | 本二批 | 天津 |
27 | 吉林 | 2019 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 本二批 | 湖北 |
28 | 吉林 | 2019 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 503 | 23571 | 350 | 本二批 | 吉林 |
29 | 吉林 | 2019 | 大連民族大學(xué) | 理科 | 501 | 24044 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 吉林 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 502 | 23800 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:26高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:01高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 13:0:38