µһ߿ڼxmϺӵԺУ͌I(y)xWУxI(y)ЩώµLڸߵȌƌWУӋCügI(y)ȡ֔(sh)(sh)LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ȡ֔(sh)λ͌I(y)Ȕ(sh)
1ɽʡ2020LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ƌI(y)֔(sh)199ȡλ94237
2ڼʡ2019LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ĿƌI(y)֔(sh)380ȡλ21816
3ںʡ2021LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ĿƌI(y)֔(sh)352֣ȡλ26262
4ںʡ2019LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ĿƌI(y)֔(sh)347֣ȡλ33577
5ɽ|ʡ2020LڸߵȌƌWУӋCügI(y)CόI(y)֔(sh)435֣ȡλ296179
6ںʡ2021LڸߵȌƌWУӋCügI(y)ĿƌI(y)֔(sh)445ȡλ115305
I(y)̖ | I(y)Q | ȡʡ | Ŀ | x | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ӋCügI(y) | 2022 | ӱ | + | 449 | 153606 | |
2 | ӋCügI(y) | 2022 | ӱ | vʷ | vʷ+ | 427 | 78739 |
3 | ӋCügI(y) | 2021 | ӱ | vʷ | vʷ+ | 438 | 79326 |
4 | ӋCügI(y) | 2021 | ӱ | + | 432 | 148796 | |
5 | ӋCügI(y) | 2020 | ӱ | Ŀ | - | 442 | 71840 |
6 | ӋCügI(y) | 2020 | ӱ | - | 408 | 192815 | |
7 | ӋCügI(y) | 2019 | ӱ | Ŀ | - | 433 | 75118 |
8 | ӋCügI(y) | 2019 | ӱ | - | 372 | 196743 | |
9 | (kWcУ^(q))ӋCügI(y) | 2021 | ɽ | Ŀ | - | - | - |
10 | (kWcУ^(q))ӋCügI(y) | 2021 | ɽ | - | 144 | 78080 | |
11 | ӋCügI(y) | 2020 | ɽ | Ŀ | - | - | - |
12 | ӋCügI(y) | 2020 | ɽ | - | 199 | 94237 | |
13 | (ɏɽУ^(q))ӋCügI(y) | 2022 | ɹ | - | 271 | 68525 | |
14 | (ɏɽУ^(q))ӋCügI(y) | 2022 | ɹ | Ŀ | - | 276 | 26383 |
15 | (kWcУ^(q))(M˜4100Ԫ/)(W)ӋCügI(y) | 2021 | ɹ | Ŀ | - | 349 | 24454 |
16 | (kWcУ^(q))(M˜4100Ԫ/)(W)ӋCügI(y) | 2021 | ɹ | - | 268 | 63873 | |
17 | (kWcУ)ӋCügI(y) | 2019 | ɹ | Ŀ | - | 418 | 22528 |
18 | (kWcУ)ӋCügI(y) | 2019 | ɹ | - | 339 | 59300 | |
19 | ӋCügI(y) | 2022 | | | + | 404 | 89628 | |
20 | ӋCügI(y) | 2022 | | | vʷ | vʷ+ | 410 | 30900 |
21 | ӋCügI(y) | 2021 | | | + | 349 | 91516 | |
22 | ӋCügI(y) | 2021 | Ŀ | - | 433 | 12260 | |
23 | ӋCügI(y) | 2021 | - | 346 | 50089 | ||
24 | ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | 356 | 26485 | |
25 | ӋCügI(y) | 2020 | - | 285 | 72004 | ||
26 | ӋCügI(y) | 2019 | Ŀ | - | 380 | 21816 | |
27 | ӋCügI(y) | 2019 | - | 366 | 58267 | ||
28 | ӋCügI(y) | 2022 | Ŀ | - | 421 | 15117 | |
29 | ӋCügI(y) | 2022 | - | 354 | 57413 | ||
30 | ӋCügI(y) | 2021 | Ŀ | - | 352 | 26262 | |
31 | ӋCügI(y) | 2021 | - | 309 | 73515 | ||
32 | ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | 347 | 32419 | |
33 | ӋCügI(y) | 2020 | - | 327 | 82878 | ||
34 | ӋCügI(y) | 2019 | Ŀ | - | 347 | 33577 | |
35 | ӋCügI(y) | 2019 | - | 318 | 87161 | ||
36 | ӋCügI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
37 | ӋCügI(y) | 2022 | - | - | - | ||
38 | (У^(q))ӋCügI(y) | 2021 | 㽭 | C | 461 | 190043 | |
39 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2021 | Ŀ | - | 295 | 172702 | |
40 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2021 | - | 274 | 217321 | ||
41 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | 277 | 182721 | |
42 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2020 | - | 356 | 194680 | ||
43 | ӋCügI(y) | 2019 | Ŀ | - | 316 | 165721 | |
44 | ӋCügI(y) | 2019 | - | - | - | ||
45 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2022 | - | - | - | ||
46 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
47 | ӋCügI(y) | 2021 | - | 337 | - | ||
48 | ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | - | - | |
49 | ӋCügI(y) | 2020 | - | 287 | 158360 | ||
50 | ӋCügI(y) | 2022 | - | - | - | ||
51 | ӋCügI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
52 | ӋCügI(y) | 2022 | ɽ| | C | 436 | 303193 | |
53 | ӋCügI(y) | 2021 | ɽ| | C | 439 | 285384 | |
54 | ӋCügI(y) | 2020 | ɽ| | C | 435 | 296179 | |
55 | ӋCügI(y) | 2019 | ɽ| | Ŀ | - | 454 | 91147 |
56 | ӋCügI(y) | 2019 | ɽ| | - | - | - | |
57 | (4100Ԫ/kWcУ^(q))ӋCügI(y) | 2021 | Ŀ | - | 445 | 115305 | |
58 | (4100Ԫ/kWcУ^(q))ӋCügI(y) | 2021 | - | 321 | 389729 | ||
59 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | 285 | 285151 | |
60 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2020 | - | 396 | 311189 | ||
61 | ӋCügI(y) | 2019 | Ŀ | - | 203 | 279634 | |
62 | ӋCügI(y) | 2019 | - | 223 | 398594 | ||
63 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2022 | - | - | - | ||
64 | (4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
65 | (kWcУ^(q))ӋCügI(y) | 2021 | + | 346 | 182263 | ||
66 | ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | - | - | |
67 | ӋCügI(y) | 2020 | - | 286 | 197661 | ||
68 | (kWcɏɽУ^(q))ӋCügI(y) | 2022 | + | - | - | ||
69 | ӋCügI(y) | 2021 | V| | + | 409 | 245086 | |
70 | סM:,kWc:ɏɽУ^(q)ӋCügI(y) | 2022 | V| | + | - | - | |
71 | (ʷ34100Ԫ/У^(q)kW)ӋCügI(y) | 2021 | V | Ŀ | - | 361 | 76972 |
72 | (34100Ԫ/꣬У^(q)kW)ӋCügI(y) | 2021 | V | - | 272 | 181463 | |
73 | (ʷ3꣬4100Ԫ/)ӋCügI(y) | 2020 | V | Ŀ | - | - | - |
74 | ӋCügI(y) | 2020 | V | - | - | - | |
75 | ӋCügI(y) | 2019 | V | Ŀ | - | - | - |
76 | ӋCügI(y) | 2019 | V | - | 187 | 189478 | |
77 | (34100Ԫ/꣬ɏɽУ^(q)kW)ӋCügI(y) | 2022 | V | - | - | - | |
78 | (ʷ34100Ԫ/ɏɽУ^(q)kW)ӋCügI(y) | 2022 | V | Ŀ | - | - | - |
79 | ӋCügI(y) | 2021 | ؑc | + | 413 | 86096 | |
80 | ӋCügI(y) | 2021 | Ĵ | Ŀ | - | 209 | 196933 |
81 | ӋCügI(y) | 2021 | Ĵ | - | 184 | 257281 | |
82 | ӋCügI(y) | 2020 | Ĵ | Ŀ | - | 346 | 152173 |
83 | ӋCügI(y) | 2020 | Ĵ | - | 229 | 255692 | |
84 | ӋCügI(y) | 2019 | Ĵ | Ŀ | - | - | - |
85 | ӋCügI(y) | 2019 | Ĵ | - | - | - | |
86 | (У^(q))(ZN:)ӋCügI(y) | 2021 | F | Ŀ | - | 345 | 113315 |
87 | (У^(q))(ZN:)ӋCügI(y) | 2021 | F | - | - | - | |
88 | (ZN)ӋCügI(y) | 2020 | F | Ŀ | - | 290 | 130512 |
89 | (ZN)ӋCügI(y) | 2020 | F | - | 298 | 194448 | |
90 | ӋCügI(y) | 2019 | F | Ŀ | - | 284 | 121653 |
91 | ӋCügI(y) | 2019 | F | - | 193 | 214523 | |
92 | ӋCügI(y) | 2021 | Ŀ | - | 396 | 101000 | |
93 | ӋCügI(y) | 2021 | - | 344 | 143387 | ||
94 | ӋCügI(y) | 2020 | Ŀ | - | 406 | 92133 | |
95 | ӋCügI(y) | 2020 | - | 389 | 123287 | ||
96 | ӋCügI(y) | 2020 | C | Ŀ | - | 327 | 69695 |
97 | ӋCügI(y) | 2020 | C | - | 238 | 120484 | |
98 | ӋCügI(y) | 2021 | ຣ | Ŀ | - | 286 | 13197 |
99 | ӋCügI(y) | 2021 | ຣ | - | 253 | 26867 | |
100 | (ZN)ӋCügI(y) | 2020 | - | 288 | - | ||
101 | ӋCügI(y) | 2021 | ½ | Ŀ | - | 235 | 23855 |
102 | ӋCügI(y) | 2021 | ½ | - | 242 | 43636 | |
103 | ӋCügI(y) | 2020 | ½ | Ŀ | - | 334 | 18141 |
104 | ӋCügI(y) | 2020 | ½ | - | 296 | 39933 | |
105 | ӋCügI(y) | 2019 | ½ | Ŀ | - | 312 | 20574 |
106 | ӋCügI(y) | 2019 | ½ | - | 271 | 45220 |
LڸߵȌƌWУô,挍urò |
LڸߵȌƌWУA֔(sh)Ƕٷ2023,Ayȡ |
LڸߵȌƌWУ211߀985,ʲôn͵ĴW |
LڸߵȌƌWУpһW,pһWƽOУ |
LڸߵȌƌWУһ߀Ƕ,ڎױW |
LڸߵȌƌWУǎױW һ߀Ƕ |
LڸߵȌƌWУ211W ʲô͵ĴW |
LڸߵȌƌWУʡcW,Dzʡ߀Ќ |
LڸߵȌƌWУDZ߀nj,ʲô͵ČWУ |
LڸߵȌƌWУǎױ?һ߀ǶW |
LڸߵȌƌWУ985W ʲôn͵ĴW |
LڸߵȌƌWУĂĂʡ,wַ |
LڸߵȌƌWУСȻɡ֮QLɏɽB(ti)ζȼم^(q)h(hun)(yu)B(ti)ˣ䌍ɽˮУ@У@ռe60fƽҎ(gu)e25fƽף202110һʽͶʹ 1960꣬WУؔQ鼪ʡؔڌWУcЇһԺ|yЌTWУͬͬԴ1969ֹͣ1978꣬Їyڴ˻Aϻ֏ͽʡyЌWУ1979鼪yЌWУ1983УȄ(chung)kЇyмʡW1984LڌƌWУ1992LڸߵȌƌWУ2000ɞcطܵĽԺУWУ˲B(yng)ИI(y)ӖڿƼ(chung)Ļc(chung)һwǼʡF(xin)I(y)ջغͽڷI(y)˲Źo WF(xin)У9060OнڌWԺӋWԺϢgWԺWԺHWԺ^m(x)WԺ(chung)I(y)WԺR˼xWԺĻAwв10̌Wλ_OڷcHڡؔڿƼá(sh)cӋӋϢYaucӋCüg(sh)g(lin)WügЈINF(xin)̄աг˄^(q)cյ44I(y)ǼʡڌI(y)OI(y)wVԺУ֮һF(xin)ЇҼ̌WĸԇcI(y)2̌WĸʾI(y)2ʡߵȌWУˮƽI(y)Ⱥ5ʡ̌WĸԇcI(y)2ʡ̌WĸʾI(y)1ʡɫI(y)Ⱥ2ʡƷƌI(y)Ⱥ3ʡƷn5T(yu)n24Tʡ(yu)̌WF5֧ʡ̌Wɹ6헡F(xin)н402н3383ʿxʿ34Tʿ241ȫ(yu)̎1ȫָίίT1ʡQԃίT1܇ԺN1Lɽ3ʡμℓ(chung)˲1ʡͻؕIꌣI(y)g˲3ʡƌWWҎ(gu)5ʡ̌W(yu)̎˱10pͽ̎ռν̎(sh)67.69%γһ֧Wv^ߡQgY|(yu)YϵĎY顣WУԷսIɫڼgͽ˲B(yng)cyI(y)˰У⌍O27I(y)γyCȯŪյȌI(y)ȫwУȌӖȫMˡУaںϡ˲B(yng)ģʽWУ(chung)k(chung)˼ʡĻоʡƼоʡڰȫоġ|ڲ^ȇׄ(chung)ͼʡcоȡSTĿгɹɞ鼪ʡژI(y)l(f)չǎ졣 WУڽڽIһkWУõձ