當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
緊張的高考志愿填報(bào)結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)呢,很多家長(zhǎng)和學(xué)生關(guān)心南京審計(jì)大學(xué)的錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái),高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報(bào)高考志愿時(shí)的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個(gè)批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了南京審計(jì)大學(xué)所在批次的錄取時(shí)間安排。
江蘇高考錄取時(shí)間:
本科提前批次:7月8日—14日錄取
本科批次:7月18日—25日錄取
專(zhuān)科批次:8月1日—7日錄取
高考錄取狀態(tài)有幾種?
錄取狀態(tài)是指考生檔案的運(yùn)行狀態(tài),通常會(huì)有六種情況,包括正在投檔、院校在閱、預(yù)錄取、已錄取、預(yù)退檔、自由可投。
序號(hào) | 錄取狀態(tài) |
1 | 正在投檔 |
2 | 院校在閱 |
3 | 預(yù)錄取 |
4 | 已錄取 |
5 | 預(yù)退檔 |
6 | 自由可投 |
1.正在投檔
此狀態(tài)表示考生的分?jǐn)?shù)達(dá)到了填報(bào)的院校調(diào)檔線(xiàn),檔案已被成功投出,由于院校端口接口考生的電子檔案需要一定的時(shí)間,因而會(huì)顯示“正在投檔”的狀態(tài)。
2.院校在閱
此狀態(tài)表示考生的電子檔案已被成功投到某高校,且院校已下載了考生的檔案,目前正在審閱查看考生的基本情況,即該狀態(tài)表示正在閱檔的過(guò)程。
3.預(yù)錄取
是指院校在對(duì)符合錄取條件的考生進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)安排之后,就下載擬錄取的考生名單,院校要將該錄取意見(jiàn)傳送給考生所在的省級(jí)招生主管部門(mén)的錄取現(xiàn)場(chǎng),交給省級(jí)招生主管部門(mén)錄取檢查,在審核后,如果同意高校的意見(jiàn),考生的狀態(tài)隨后就會(huì)變成“錄取”狀態(tài)。
4.已錄取
此狀態(tài)表示考生已正式被院校錄取,確認(rèn)無(wú)誤。在此過(guò)程中,除了考生的電子檔案狀態(tài)顯示“錄取”外,省級(jí)招生主管部門(mén)還有一個(gè)考生紙質(zhì)的錄取表,主管部門(mén)會(huì)將該錄取表拿去人工審批,之后主管部門(mén)會(huì)有專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)把考生的正式錄取審核名單發(fā)送給錄取高校備份。
5.預(yù)退檔
此狀態(tài)表示考生的狀態(tài)即將面臨退檔處理。院校會(huì)將對(duì)該考生的預(yù)退檔意見(jiàn)傳送給考生所在的省級(jí)招生主管部門(mén),經(jīng)主管部門(mén)錄取檢查、審核后,如果同意高校的意見(jiàn),考生的狀態(tài)隨后將變?yōu)椤白杂煽赏丁薄?/p>
6.自由可投
自由可投一般會(huì)顯示兩種狀態(tài),一種是考生檔案在某一批次第一次投檔時(shí),由于成績(jī)未達(dá)到所填報(bào)院校的調(diào)檔線(xiàn)而未被投出;一種時(shí)考生的檔案被投進(jìn)高校后,因“不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”“身體受限”等原因被退檔后,這兩種情況都會(huì)顯示“自由可投”的狀態(tài)。
南京審計(jì)大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類(lèi)院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是南京審計(jì)大學(xué)學(xué)校最新介紹:南京審計(jì)大學(xué)是唯一以“審計(jì)”命名的全日制普通本科院校,為我國(guó)審計(jì)高等教育發(fā)源地之一,因?qū)彾ⅰ閷彾、依審而興、靠審而強(qiáng)。學(xué)校創(chuàng)建于1983年,1987年更名為南京審計(jì)學(xué)院,2002年南京金融高等專(zhuān)科學(xué)校并入,2011年成為教育部、財(cái)政部、審計(jì)署與江蘇省人民政府“三部一省”共建高校,2015年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更為現(xiàn)名。在38年的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校始終堅(jiān)持服務(wù)審計(jì)事業(yè)的初心不改,遵循“特色、質(zhì)量、國(guó)際化”辦學(xué)理念,踐行“誠(chéng)信、求是、篤學(xué)、
大一新生注意事項(xiàng)30條
1、不再讓父母為你打包行李,知道自己應(yīng)該帶什么,知道自己的東西放在哪里,做一個(gè)整潔細(xì)致的人。
2、從第一天起,自己完成報(bào)到的各項(xiàng)填表注冊(cè)交費(fèi)。因?yàn)槟銓?lái)還要自己完成更多的填表注冊(cè)交費(fèi)。
3、忘掉高考分?jǐn)?shù),報(bào)到用完的通知書(shū)壓在抽屜底端。在新的學(xué)校,優(yōu)秀需要重新再證明。
4、整理好自己的錢(qián)包,習(xí)慣自己帶好各項(xiàng)錢(qián)卡證明的日子。
5、如果你需要申請(qǐng)貧困生貸款,不要有所顧慮。提前辦好證明,通過(guò)刻苦學(xué)習(xí)提高自己,然后堂堂正正地來(lái)還這筆錢(qián)。
6、適度消費(fèi),不盲目攀比,不為經(jīng)濟(jì)上暫時(shí)的缺失而焦慮。
7、為自己做好規(guī)劃。保證今天和昨天不一樣,習(xí)慣充實(shí)的生活而不是渾渾噩噩,盡量早起。
8、提前聯(lián)絡(luò)同門(mén)師兄師姐,開(kāi)學(xué)前和他們吃一次飯,聊一次天,以后一定會(huì)感謝這個(gè)決定。
9、上第一堂專(zhuān)業(yè)課之前,做好預(yù)習(xí)。毫無(wú)基礎(chǔ)地進(jìn)入某些學(xué)科,可能會(huì)有點(diǎn)難度。
10、很多人離開(kāi)的時(shí)候會(huì)感慨再?gòu)牡谝惶靵?lái)一次多好。所以能做到的只是從第一天就好好把握。
11、不輕信新生季來(lái)寢室敲門(mén)兜售雜志物品電話(huà)卡的人。
12、如果抱怨宿舍干擾大,就去圖書(shū)館。勤奮的人可以自己改變劣勢(shì)環(huán)境。
13、分享?yè)碛械馁Y源。分享小零食、講座信息、美食地圖??還有,和愿意傾聽(tīng)的人分享喜悅和煩惱。
14、整理好自己的床鋪?zhàn)烂妗13种車(chē)沫h(huán)境是讓人想學(xué)習(xí)而不是想懶散的環(huán)境。
15、給家里親人打電話(huà)的理由不要僅僅只是“要錢(qián)”。
16、理解每個(gè)人。每個(gè)人的成長(zhǎng)軌跡都有別人不能輕易更改的印記,不要以自己的標(biāo)準(zhǔn)衡量每個(gè)人。
17、貴重物品和各種密碼自己保存好。
18、遵守學(xué)校的用電規(guī)章、作息時(shí)間、門(mén)禁時(shí)間。
19、寢室有人睡覺(jué)不要大聲敲鍵盤(pán),有電話(huà)勤快一點(diǎn)走到走廊,半夜發(fā)短信靜音。
20、珍惜每一次和室友聚會(huì)、游玩、唱K的機(jī)會(huì)。可能的話(huà),合影留念。那是屬于你們共同的青春記憶。
21、至少參加一個(gè)社團(tuán),結(jié)識(shí)一群不同圈子的人。
22、試著做一個(gè)管理與組織者,真正試著在自己的手里完成一個(gè)項(xiàng)目、舞臺(tái)。
23、不后悔那些用盡全力完成最后卻失敗的嘗試。失敗的經(jīng)驗(yàn)反而可能是最可貴的。
24、吃苦一次、忍耐一次、堅(jiān)持一次。大學(xué)社團(tuán)里,很多事情都是將來(lái)職場(chǎng)上可能遇到的現(xiàn)實(shí)情況的提前演練。
25、即使退出社團(tuán),也和這一群朋友保持聯(lián)絡(luò)。這是一群有熱情、有沖擊、志同道合的朋友。
26、愛(ài)自己的學(xué)校。如果只能用負(fù)面的詞匯和別人描述你的學(xué)校,那么不是大學(xué)拋棄了你,而是你沒(méi)有善待你的大學(xué)。
27、尊重每個(gè)老師。即使你覺(jué)得你比他高明或者課堂太過(guò)無(wú)趣,都不應(yīng)該打斷、打擾課堂的秩序。
28、熟悉掌握辦公軟件和自己專(zhuān)業(yè)基本的軟件技能。太多的實(shí)習(xí)生掌握辦公軟件程度的貧弱令用人單位驚訝。
29、堅(jiān)持背單詞。覺(jué)得英語(yǔ)能力差可以被其他方面的優(yōu)秀彌補(bǔ)的人,大多數(shù)到就業(yè)找工作時(shí)都后悔了。
30、不要計(jì)較你的出身。你可以通過(guò)你的努力改變你和你的父母的命運(yùn),盡管這很艱難。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 563 | 14432 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 516 | 21622 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 549 | 16077 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 552 | 15608 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 527 | 22273 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 559 | 16240 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 561 | 15881 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 552 | 14022 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 589 | 2540 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 617 | 10638 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 618 | 9411 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 629 | 8574 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 587 | 7118 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 563 | 1651 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 604 | 2097 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 633 | 13339 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 608 | 13248 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 615 | 1820 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 623 | 1602 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 27954 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 15513 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 568 | 18678 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 548 | 14942 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 566 | 2627 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 2792 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 8883 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 10707 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 598 | 1059 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 1256 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 600 | 1173 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 621 | 1012 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 9853 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 610 | 8238 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 611 | 7651 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 611 | 6833 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 620 | 940 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 7858 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 579 | 8156 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 548 | 1205 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 588 | 968 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 1350 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 9792 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 575 | 9753 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 10215 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 580 | 925 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 584 | 969 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 585 | 890 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 470 | 24016 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 494 | 18893 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 502 | 17148 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 454 | 25900 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 493 | 17269 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 500 | 15723 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 494 | 16961 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 506 | 14212 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 487 | 18514 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 504 | 14556 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 28719 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 28124 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 14449 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 11614 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 8901 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 12045 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 561 | 10549 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 563 | 9851 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 94145 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 56069 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 50928 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 52119 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 41356 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 366 | 42004 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 40175 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 362 | 38282 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 365 | 7865 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 351 | 10407 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 353 | 9395 |
2022 | 浙江 | 1段 | 596 | 51808 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 590 | 52818 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 611 | 36465 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 593 | 53870 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 629 | 22020 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31840 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28868 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30570 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19098 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 28594 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 15859 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 13647 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3930 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2842 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2816 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2511 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2755 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2544 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 2735 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 573 | 3438 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 576 | 3087 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 578 | 3101 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 582 | 2673 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 579 | 14921 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 573 | 19034 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 590 | 12832 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 586 | 12844 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 560 | 11828 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 586 | 2513 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 579 | 2965 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21761 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 12122 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22394 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 11068 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 10535 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 9630 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 2796 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2667 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 2747 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1855 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 1729 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1792 |
2022 | 山東 | 1段 | 552 | 57347 | |
2022 | 山東 | 1段 | 577 | 30755 | |
2021 | 山東 | 1段 | 561 | 47628 | |
2021 | 山東 | 1段 | 579 | 30576 | |
2020 | 山東 | 1段 | 577 | 46704 | |
2020 | 山東 | 1段 | 598 | 28545 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 590 | 21887 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 577 | 7342 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 6558 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 571 | 4258 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 4011 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 19667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 18900 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 17013 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 583 | 3351 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 2569 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 3968 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 2099 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 17398 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 19792 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 15150 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 565 | 19033 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 611 | 1660 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 13899 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 9262 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 10633 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 9650 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 51525 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 41786 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 52963 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 35756 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 572 | 37220 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 530 | 43033 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 553 | 12800 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 562 | 11858 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 548 | 16540 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 18126 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 19207 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 4465 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 603 | 9991 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 630 | 6426 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 634 | 5980 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 609 | 8560 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 633 | 5682 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 643 | 4725 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 597 | 9815 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 636 | 5147 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 647 | 4204 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 649 | 4051 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 657 | 4360 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 725 | 722 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 584 | 1644 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 612 | 1524 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 14729 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 602 | 14174 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 585 | 10982 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 590 | 12910 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 592 | 2461 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 601 | 1763 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 25876 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 33169 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 45998 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 20098 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 4002 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 3844 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3234 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41341 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 21130 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 15733 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 505 | 27907 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 539 | 15875 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6126 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 593 | 3809 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2725 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 592 | 2576 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 16215 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 19512 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 19253 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 8337 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 3198 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 2460 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 544 | 15772 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 554 | 12712 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 562 | 13443 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 13804 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 1287 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 599 | 1182 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 615 | 1276 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 604 | 1487 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 537 | 9765 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 23012 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 568 | 2149 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 573 | 1501 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 477 | 2808 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2419 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 1618 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 819 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 1029 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 536 | 643 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7247 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 475 | 7206 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 576 | 560 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 588 | 629 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 591 | 600 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 4619 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 3920 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 566 | 3424 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1077 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 557 | 977 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 575 | 871 |
南京審計(jì)大學(xué) | 南京審計(jì)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1983年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江蘇 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):7 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):8 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.nau.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | ["025-58318196","58318198"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.nau.edu.cn/ |
