ǰλã߿W(xu)W(wng) > ߿ >
MݎߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)2020ǶٷI(y)ȡ֔(sh)ǶÿMݎߵȌƌW(xu)УĿP(gun)עĆ}Sʡ߿ȡ^Ҳ_ʼP(gun)ǷȡվСP(gun)ϢH
ʡ | ͷ | ʡؾ | ȡ | ||
2020 | Ŀ | 401 | 150 | ||
2020 | 376 | 150 |
MݎߵȌƌW(xu)Уʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1MݎߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)£ĿȡΌ207ȡλΞ16814ȡΌ198,ȡλΞ-
2MݎߵȌƌW(xu)Уںȡ֔(sh)£ĿȡΌ532ȡλΞ11260ȡΌ496,ȡλΞ23724
3MݎߵȌƌW(xu)У|ȡ֔(sh)£ĿȡΌ467ȡλΞ28240ȡΌ362,ȡλΞ101094
4MݎߵȌƌW(xu)Уڸȡ֔(sh)£Ŀȡθ335ȡλΞ64461ȡθ355,ȡλΞ103297
5MݎߵȌƌW(xu)УFȡ֔(sh)£Ŀȡθ446ȡλΞ52899ȡθ355,ȡλΞ143235
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 198 | - | 207 | 16814 | ||
2 | 2019 | 496 | 23724 | 532 | 11260 | ||
3 | 2019 | | | 362 | 101094 | 467 | 28240 | |
4 | 2019 | 331 | 64032 | 368 | 22909 | ||
5 | 2019 | C | 160 | 132875 | 366 | 51388 | |
6 | 2019 | | 403 | 108212 | 456 | 57596 | |
7 | 2019 | Ĵ | 410 | 202633 | 451 | 85150 | |
8 | 2019 | | 314 | 149914 | 330 | 73306 | |
9 | 2019 | | 370 | 46454 | 402 | 21731 | |
10 | 2019 | | 393 | 145263 | 477 | 56374 | |
11 | 2019 | 202 | 224274 | 468 | 82239 | ||
12 | 2019 | | 355 | 103297 | 335 | 64461 | |
13 | 2019 | ӱ | | 364 | 201605 | 440 | 71612 |
14 | 2019 | 309 | 89350 | 354 | 32049 | ||
15 | 2019 | V| | 372 | 227456 | 454 | 107291 | |
16 | 2019 | V | | 312 | 146628 | 347 | 70362 |
17 | 2019 | F | | 355 | 143235 | 446 | 52899 |
18 | 2019 | ؑc | 314 | 107192 | 411 | 48804 | |
19 | 2019 | K | | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
20 | 2019 | ɽ | 130 | - | 305 | - |
2018MݎߵȌƌW(xu)Уʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1MݎߵȌƌW(xu)У2018ںȡ֔(sh)£Ŀȡθ454֣ȡλΞ61302ȡθ375,ȡλΞ147068
2MݎߵȌƌW(xu)У2018ڰȡ֔(sh)£ĿȡΌ414ȡλΞ95012ȡΌ207,ȡλΞ234289
3MݎߵȌƌW(xu)У2018ںȡ֔(sh)£ĿȡΌ228ȡλΞ53465ȡΌ218,ȡλΞ100956
4MݎߵȌƌW(xu)У2018Ĵȡ֔(sh)£ĿȡΌ469ȡλΞ86660ȡΌ398,ȡλΞ207054
5MݎߵȌƌW(xu)У2018ڽKȡ֔(sh)£Ŀȡθ-ȡλΞ-ȡθ-,ȡλΞ-
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | | 392 | 107663 | 458 | 58587 | |
2 | 2018 | | 375 | 147068 | 454 | 61302 | |
3 | 2018 | 468 | - | 502 | - | ||
4 | 2018 | | 310 | 109183 | 411 | 38853 | |
5 | 2018 | | 293 | 349476 | 317 | 201456 | |
6 | 2018 | 207 | 234289 | 414 | 95012 | ||
7 | 2018 | F | | 358 | 143954 | 463 | 56788 |
8 | 2018 | 218 | 100956 | 228 | 53465 | ||
9 | 2018 | | | 319 | 107913 | 412 | 36397 | |
10 | 2018 | Ĵ | 398 | 207054 | 469 | 86660 | |
11 | 2018 | ؑc | 221 | 100295 | 233 | 52070 | |
12 | 2018 | V | | 306 | 136090 | 254 | 101713 |
13 | 2018 | ӱ | | 304 | 205325 | 371 | 90356 |
14 | 2018 | ɽ | 150 | - | 250 | - | |
15 | 2018 | 211 | 37561 | 218 | - | ||
16 | 2018 | K | | - | - | - | - |
17 | 2018 | | 311 | - | 207 | - | |
18 | 2018 | V| | 353 | 226014 | 434 | 109457 |
2017MݎߵȌƌW(xu)Уʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1MݎߵȌƌW(xu)У2017ںȡ֔(sh)£ĿȡΌ404ȡλΞ62978ȡΌ354,ȡλΞ136437
2MݎߵȌƌW(xu)У2017ȡ֔(sh)£ĿȡΌ429ȡλΞ63935ȡΌ361,ȡλΞ116754
3MݎߵȌƌW(xu)У2017ɽȡ֔(sh)£ĿȡΌ248ȡλΞ-ȡΌ130,ȡλΞ-
4MݎߵȌƌW(xu)У2017ڰȡ֔(sh)£ĿȡΌ343ȡλΞ105457ȡΌ205,ȡλΞ247463
5MݎߵȌƌW(xu)У2017ںӱȡ֔(sh)£ĿȡΌ297ȡλΞ101140ȡΌ247,ȡλΞ197866
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 289 | 96294 | 348 | 38786 | ||
2 | 2017 | 354 | 136437 | 404 | 62978 | ||
3 | 2017 | 361 | 116754 | 429 | 63935 | ||
4 | 2017 | ɽ | 130 | - | 248 | - | |
5 | 2017 | 205 | 247463 | 343 | 105457 | ||
6 | 2017 | V | 240 | 146345 | 340 | 64238 | |
7 | 2017 | 353 | 49480 | 361 | 27533 | ||
8 | 2017 | F | 344 | 131424 | 440 | 56681 | |
9 | 2017 | Ĵ | 383 | 203643 | 454 | 79529 | |
10 | 2017 | 319 | 284974 | 278 | 189000 | ||
11 | 2017 | ӱ | 247 | 197866 | 297 | 101140 |
MݎߵȌƌW(xu)Ӯ(w)ϵy(tng)http://zy.ganzhsz.cn/s.php/jwc/
MݎߵȌƌW(xu)D(zhun)I(y),MݎߵȌƌW(xu)УD(zhun)I(y)
2020MݎߵȌƌW(xu)УȡY(ji)ԃW(wng)ַڼȡY(ji)rg
2020MݎߵȌƌW(xu)Уȡԃ?ni)?߿ȡY(ji)ԃW(wng)ַ
2020MݎߵȌƌW(xu)У߿ȡY(ji)ʲôrԃϵy(tng)
2020MݎߵȌƌW(xu)У߿ȡ֪ͨʲôrl(f),EMSfԃ
ϲմW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 11:0:39A|ͨW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 11:0:37ϲմW(xu)W(wng)
rg2024-07-12 10:0:05A|ͨW(xu)W(wng)
rg2024-07-12 09:0:16