當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
1、贛南師范大學(xué)園藝專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、贛南師范大學(xué)人力資源管理專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
3、贛南師范大學(xué)思想政治教育專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、贛南師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、贛南師范大學(xué)翻譯專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、贛南師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
贛南師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 英語(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
3 | 化學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
4 | 教育技術(shù)學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 應(yīng)用化學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 地理信息科學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 生物科學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 電子信息工程(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 環(huán)境科學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 園藝(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 人力資源管理(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
14 | 教育學(xué)(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
15 | 英語(黃金校區(qū)就讀。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
16 | 金融學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
17 | 法學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
18 | 社會(huì)學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
19 | 思想政治教育(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
20 | 學(xué)前教育(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
21 | 漢語言文學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
22 | 翻譯(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
23 | 歷史學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
24 | 會(huì)計(jì)學(xué)(黃金校區(qū)就讀。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 70084 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 550 | 19907 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 60098 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 15679 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 536 | 88731 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 534 | 87435 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 529 | 22566 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 529 | 23983 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 514 | 27138 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 512 | 30382 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 507 | 35037 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 498 | 107534 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 492 | 96077 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 485 | 100632 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 476 | 105778 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 468 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
南昌航空大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:16