(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > |߿ >
ЩԽԽļLόƌW(xu)УƼƽһЌW(xu)I(y)ͬȌW(xu)ޘI(y)ޞꡣĸ߿W(xu)W(wng)СP(gun)ڱP\õČƌW(xu)УP\ƌW(xu)УĿm(dng)
̖ | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ |
1 | P\I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |ʡ | P\ | |
2 | |ʯI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |ʡ | P\ |
1P\I(y)g(sh)W(xu)ԺvʡͶnȡ?jn)?sh)
2020P\I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | F | | 252 | 208384 | - | - |
2 | 2020 | | - | - | - | - | |
3 | 2020 | | 200 | 212592 | - | - | |
4 | 2020 | (ni)ɹ | 169 | 75023 | 177 | 39046 | |
5 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | - | - | |
6 | 2020 | - | - | - | - | ||
7 | 2020 | | - | - | 393 | 99489 | |
8 | 2020 | | | 319 | 113928 | 413 | 39976 | |
9 | 2020 | 150 | 203799 | - | - | ||
10 | 2020 | - | - | - | - | ||
11 | 2020 | ½ | | 198 | - | 194 | - |
12 | 2020 | ӱ | 327 | 235536 | - | - | |
13 | 2020 | 240 | 104569 | 240 | 56432 | ||
14 | 2020 | C | - | - | - | - | |
15 | 2020 | - | - | - | - | ||
16 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
17 | 2020 | ؑc | - | - | 285 | 71359 | |
18 | 2020 | ຣ | 214 | 24794 | - | - | |
19 | 2020 | V | - | - | - | - |
P\I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | | 289 | 149228 | 380 | 101041 | |
2 | 2019 | F | | 233 | 209387 | 250 | 124133 |
3 | 2019 | ӱ | | 307 | 227909 | 373 | 106788 |
4 | 2019 | ؑc | - | - | - | - | |
5 | 2019 | 316 | 65952 | 331 | 25530 | ||
6 | 2019 | - | - | - | - | ||
7 | 2019 | | 296 | 367698 | - | - | |
8 | 2019 | | - | - | - | - | |
9 | 2019 | ɽ | 130 | 103081 | 130 | 85927 | |
10 | 2019 | | - | - | - | - | |
11 | 2019 | ½ | | 203 | 50031 | 266 | 24521 |
12 | 2019 | (ni)ɹ | | 178 | 75737 | 326 | 33816 |
13 | 2019 | V | | 180 | 190454 | 280 | 98923 |
14 | 2019 | C | - | - | - | - | |
15 | 2019 | Ĵ | 314 | 239371 | 172 | 204719 | |
16 | 2019 | ɽ| | | 220 | 311770 | 354 | 166038 |
17 | 2019 | 296 | 92317 | 333 | 36556 | ||
18 | 2019 | | | 155 | 126056 | 177 | 60654 |
2018P\I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | - | - | - | - | ||
2 | 2018 | ؑc | 265 | 81748 | - | - | |
3 | 2018 | F | | 244 | 206523 | 380 | 100719 |
4 | 2018 | V | | - | - | - | - |
5 | 2018 | | 315 | 330783 | - | - | |
6 | 2018 | C | 281 | 126398 | 319 | 57948 | |
7 | 2018 | ɽ | 150 | 85496 | 150 | 56000 | |
8 | 2018 | | - | - | - | - | |
9 | 2018 | ɽ| | | 184 | 305228 | 310 | 179813 |
10 | 2018 | (ni)ɹ | | 239 | 73801 | 287 | 34803 |
11 | 2018 | | 248 | 146548 | 335 | 107190 | |
12 | 2018 | ½ | | 200 | 51803 | 201 | 29048 |
13 | 2018 | Ĵ | 225 | 257748 | 298 | 184578 | |
14 | 2018 | 315 | 62980 | 211 | 27509 | ||
15 | 2018 | ӱ | | 296 | 207958 | 344 | 102969 |
16 | 2018 | | | 339 | 103474 | 416 | 35427 | |
17 | 2018 | 210 | 101989 | 310 | 37307 |
2|ʯI(y)g(sh)W(xu)ԺvʡͶnȡ?jn)?sh)
2012|ʯI(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | ɽ | 365 | - | - | - | |
2 | 2012 | 204 | - | - | - |
ˎƴW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 11:0:03ˎƴW(xu)W(wng)
rg2024-07-12 09:0:50ꖺպW(xu)D(zhun)I(y)
rg2024-07-11 11:0:03ꖺպW(xu)
rg2024-07-11 10:0:25