當前位置:高考升學網 > 山東高考分數(shù)線 > 正文
本文高考升學網整理了2017年至3年來山東工藝美術學院各省高考錄取分數(shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報志愿選擇報考山東工藝美術學院的考生用來作參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 454 | 496 | 157761 | 42733 |
江蘇省 | 本二批 | 302 | 305 | 109650 | 37702 |
安徽省 | 本二批 | 456 | 446 | 101841 | 51053 |
湖南省 | 本二批 | 424 | 93146 | ||
廣東省 | 專科批 | 404 | 153142 | ||
山西省 | 本二批 | 474 | 16302 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 458 | 523 | 157819 | 39893 |
廣東省 | 本科批 | 423 | 151542 | ||
江蘇省 | 本二批 | 311 | 313 | 113259 | 33920 |
安徽省 | 本二批 | 473 | 504 | 108345 | 43795 |
湖南省 | 本二批 | 457 | 95122 | ||
山西省 | 本二批 | 498 | 17446 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 470 | 520 | 152050 | 40010 |
河北省 | 本二批 | 483 | 105598 | ||
江蘇省 | 本二批 | 325 | 310 | 118075 | 37907 |
安徽省 | 本二批 | 468 | 523 | 107294 | 38175 |
湖南省 | 本二批 | 456 | 96015 | ||
山西省 | 本二批 | 504 | 16368 |
山東工藝美術學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:15高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:04高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:08高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:31