當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在山東招生錄取最低分數(shù)線為488分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山東高考488分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、吉林工商學院在山東高職專科最低錄取分數(shù)線為496分;吉林工商學院招生批次高職專科控制線為150分;山東文科488分的位次為66737。
2、山東女子學院在山東高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為480分;山東女子學院招生批次高職?瓶刂凭為150分;山東文科488分的位次為66737。
3、齊魯師范學院在山東高職專科最低錄取分數(shù)線為489分;齊魯師范學院招生批次高職?瓶刂凭為150分;山東文科488分的位次為66737。
4、武漢生物工程學院在山東高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為489分;武漢生物工程學院招生批次高職?瓶刂凭為150分;山東文科488分的位次為66737。
5、牡丹江大學在山東高職專科最低錄取分數(shù)線為479分;牡丹江大學招生批次高職?瓶刂凭為150分;山東文科488分的位次為66737。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山東高考488分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 493 | 62845 | 150 | 高職? | 山東 |
2 | 山東 | 2019 | 廣西科技大學 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高職? | 廣西 |
3 | 山東 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職? | 河北 |
4 | 山東 | 2019 | 德州學院 | 文科 | 494 | 62078 | 150 | 高職? | 山東 |
5 | 山東 | 2019 | 濰坊學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職? | 山東 |
6 | 山東 | 2019 | 鞍山師范學院 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高職? | 遼寧 |
7 | 山東 | 2019 | 山東青年政治學院 | 文科 | 490 | 65155 | 150 | 高職專科 | 山東 |
8 | 山東 | 2019 | 西安航空學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職? | 陜西 |
9 | 山東 | 2019 | 吉林工商學院 | 文科 | 496 | 60506 | 150 | 高職? | 吉林 |
10 | 山東 | 2019 | 泰山學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職專科 | 山東 |
11 | 山東 | 2019 | 平頂山學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職? | 河南 |
12 | 山東 | 2019 | 吉林警察學院 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高職專科 | 吉林 |
13 | 山東 | 2019 | 太原學院 | 文科 | 488 | 66737 | 150 | 高職? | 山西 |
14 | 山東 | 2019 | 信陽農林學院 | 文科 | 479 | 73612 | 150 | 高職? | 河南 |
15 | 山東 | 2019 | 棗莊學院 | 文科 | 490 | 65155 | 150 | 高職? | 山東 |
16 | 山東 | 2019 | 山東女子學院 | 文科 | 480 | 72843 | 150 | 高職專科 | 山東 |
17 | 山東 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 493 | 62845 | 150 | 高職? | 湖北 |
18 | 山東 | 2019 | 菏澤學院 | 文科 | 487 | 67482 | 150 | 高職? | 山東 |
19 | 山東 | 2019 | 濟寧學院 | 文科 | 493 | 62845 | 150 | 高職專科 | 山東 |
20 | 山東 | 2019 | 齊魯師范學院 | 文科 | 489 | 65964 | 150 | 高職? | 山東 |
21 | 山東 | 2019 | 山東管理學院 | 文科 | 492 | 63646 | 150 | 高職? | 山東 |
22 | 山東 | 2019 | 豫章師范學院 | 文科 | 492 | 63646 | 150 | 高職專科 | 江西 |
23 | 山東 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 483 | 70644 | 150 | 高職? | 海南 |
24 | 山東 | 2019 | 首鋼工學院 | 文科 | 492 | 63646 | 150 | 高職? | 北京 |
25 | 山東 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高職? | 河北 |
26 | 山東 | 2019 | 寧夏理工學院 | 文科 | 479 | 73612 | 150 | 高職專科 | 寧夏 |
27 | 山東 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 489 | 65964 | 150 | 高職? | 湖北 |
28 | 山東 | 2019 | 漢口學院 | 文科 | 492 | 63646 | 150 | 高職? | 湖北 |
29 | 山東 | 2019 | 牡丹江大學 | 文科 | 479 | 73612 | 150 | 高職? | 黑龍江 |
30 | 山東 | 2019 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 文科 | 478 | 74371 | 150 | 高職? | 廣東 |
1、貴州師范大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為487分;貴州師范大學招生批次控制線為443分;山東理科488分的位次為128375。
2、江西農業(yè)大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為491分;江西農業(yè)大學招生批次控制線為443分;山東理科488分的位次為128375。
3、山東第一醫(yī)科大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為497分;山東第一醫(yī)科大學招生批次控制線為443分;山東理科488分的位次為128375。
4、西南林業(yè)大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為494分;西南林業(yè)大學招生批次控制線為443分;山東理科488分的位次為128375。
5、佳木斯大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為495分;佳木斯大學招生批次控制線為443分;山東理科488分的位次為128375。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山東高考488分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東 | 2019 | 沈陽農業(yè)大學 | 理科 | 495 | 117709 | 443 | 本科批 | 遼寧 |
2 | 山東 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 491 | 123290 | 443 | 本科批 | 云南 |
3 | 山東 | 2019 | 貴州師范大學 | 理科 | 487 | 128412 | 443 | 本科批 | 貴州 |
4 | 山東 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 490 | 125544 | 443 | 本科批 | 廣西 |
5 | 山東 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 478 | 141422 | 443 | 本科批 | 新疆 |
6 | 山東 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 484 | 133786 | 443 | 本科批 | 內蒙古 |
7 | 山東 | 2019 | 吉林農業(yè)大學 | 理科 | 490 | 124841 | 443 | 本科批 | 吉林 |
8 | 山東 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 理科 | 491 | 123740 | 443 | 本科批 | 江西 |
9 | 山東 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 理科 | 494 | 119187 | 443 | 本科批 | 內蒙古 |
10 | 山東 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 486 | 131063 | 443 | 本科批 | 江西 |
11 | 山東 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 478 | 141241 | 443 | 本科批 | 江西 |
12 | 山東 | 2019 | 甘肅農業(yè)大學 | 理科 | 482 | 135670 | 443 | 本科批 | 甘肅 |
13 | 山東 | 2019 | 聊城大學 | 理科 | 492 | 121893 | 443 | 本科批 | 山東 |
14 | 山東 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 488 | 128326 | 443 | 本科批 | 甘肅 |
15 | 山東 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 486 | 130759 | 443 | 本科批 | 內蒙古 |
16 | 山東 | 2019 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 487 | 129727 | 443 | 本科批 | 內蒙古 |
17 | 山東 | 2019 | 青島農業(yè)大學 | 理科 | 495 | 118665 | 443 | 本科批 | 山東 |
18 | 山東 | 2019 | 山西農業(yè)大學 | 理科 | 487 | 128990 | 443 | 本科批 | 山西 |
19 | 山東 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 理科 | 497 | 115129 | 443 | 本科批 | 山東 |
20 | 山東 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 491 | 123826 | 443 | 本科批 | 山東 |
21 | 山東 | 2019 | 南寧師范大學 | 理科 | 485 | 131224 | 443 | 本科批 | 廣西 |
22 | 山東 | 2019 | 佛山科學技術學院 | 理科 | 489 | 126941 | 443 | 本科批 | 廣東 |
23 | 山東 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 496 | 116494 | 443 | 本科批 | 河南 |
24 | 山東 | 2019 | 西南林業(yè)大學 | 理科 | 494 | 119507 | 443 | 本科批 | 云南 |
25 | 山東 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 498 | 113789 | 443 | 本科批 | 遼寧 |
26 | 山東 | 2019 | 青海民族大學 | 理科 | 480 | 139022 | 443 | 本科批 | 青海 |
27 | 山東 | 2019 | 青海師范大學 | 理科 | 484 | 133100 | 443 | 本科批 | 青海 |
28 | 山東 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 489 | 126986 | 443 | 本科批 | 黑龍江 |
29 | 山東 | 2019 | 臨沂大學 | 理科 | 490 | 124410 | 443 | 本科批 | 山東 |
30 | 山東 | 2019 | 佳木斯大學 | 理科 | 495 | 118335 | 443 | 本科批 | 黑龍江 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:15高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:04高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:08高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:31