當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2019年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是399分,對應的最低錄取位次在32044名;
2、在遼寧省份2020年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是439分,對應的最低錄取位次在69134名;
3、在江蘇省份2020年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是322分,對應的最低錄取位次在136291名;
4、在山東省份2022年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是463分,對應的最低錄取位次在238330名;
5、在四川省份2020年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是455分,對應的最低錄取位次在159242名;
6、在貴州省份2019年的青島城市學院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是381分,對應的最低錄取位次在117503名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校區(qū))(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 481 | 37482 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 490 | 38050 |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
4 | (語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | - | - |
5 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 144801 |
6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 447 | 136314 |
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 480 | 134985 |
8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
9 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 358 | 31853 |
10 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 414 | 28604 |
11 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 399 | 32044 |
12 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (主校區(qū))城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 327 | 57698 |
14 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準22000元/年)(學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 317 | 54483 |
15 | (辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 390 | 42880 |
16 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 78256 |
17 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 72570 |
18 | (語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 439 | 69134 |
19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
20 | (學制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 49477 |
21 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 391 | 49363 |
22 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
23 | (學制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 361 | 55544 |
24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 336 | 64767 |
25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 386 | 62731 |
26 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
27 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
29 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 322 | 136291 |
30 | 在魯島市城陽區(qū)鐵騎山路79號學習城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 317 | 132856 |
31 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
32 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 544 | 114248 |
33 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 544 | 105207 |
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | - | - |
35 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 550 | 101780 |
36 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | - | - |
37 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 546 | 105905 |
38 | (5年)(22000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 418 | 154739 |
39 | (5年)(18000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 463 | 130766 |
40 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 451 | 126028 |
41 | (5年)(24800元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
42 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 436 | 83940 |
43 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
44 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
45 | (原青島理工大學琴島學院)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
46 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 448 | 110976 |
47 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 479 | 89920 |
48 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 471 | 81062 |
49 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
50 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 463 | 238330 |
51 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 470 | 218134 |
52 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 475 | 220475 |
53 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 456 | 171171 |
54 | (學制五年)(22000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 410 | 283600 |
55 | (學制五年)(18000元/年;辦學地點校本部)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 468 | 218640 |
56 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 432 | 211300 |
57 | (學制五年)(24800元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
58 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 89761 |
59 | (5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
60 | (5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 437 | 92879 |
61 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
62 | (5年制)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 441 | 109369 |
63 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
64 | (理工類,5年,22000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
65 | (理工類,5年,18000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
66 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
67 | (理工類,5年,24800元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
68 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 511 | 27800 |
69 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | - | - |
70 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 534 | 18597 |
71 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | - | - |
72 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 434 | 75083 |
73 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 75993 |
74 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
75 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
76 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
77 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 455 | 159242 |
78 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
79 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 440 | 170241 |
80 | (語種:不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 373 | 122343 |
81 | (鐵騎山路79號)(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 112678 |
82 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 117503 |
83 | (語種:不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
84 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 428 | 97741 |
85 | (學制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 450 | 85222 |
86 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 446 | 82228 |
87 | (學制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
88 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
89 | (五年)(教學地點山東省青島市城陽區(qū)鐵騎山路79號校本部)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
90 | (教學地點:山東省青島市城陽區(qū)鐵騎山路79號青島理工大學琴島學院)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
91 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 378 | 110428 |
92 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 347 | 80646 |
93 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 402 | 67091 |
94 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 413 | 70711 |
95 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
96 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
97 | (年收費18000元)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 335 | 16755 |
98 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 352 | 16136 |
99 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
100 | (五年)(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 352 | 23280 |
101 | (五年)(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 385 | 20939 |
102 | 部分專業(yè)大類招生,詳詢學校城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 408 | 19528 |
103 | (五年)(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
104 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
105 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 369 | 27420 |
106 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
107 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 320 | 33163 |
"青島城市學院創(chuàng)立于2004年,前身是青島理工大學琴島學院。2021年2月,教育部批準,青島理工大學琴島學院轉設更名為青島城市學院,標志著我校正式成為一所獨立設置的全日制普通本科高校。學校位于被稱為青島市中央活力區(qū)的城陽區(qū),環(huán)境優(yōu)美,設施齊全,校園占地1058畝,校舍建筑面積44萬平方米,建有83個實驗室、12個校內實習實訓場所,設立了現(xiàn)代工業(yè)沙龍,教學儀器設備總值達1.46億元。學校設土木工程系、機電工程系、計算機工程系、建筑系、會計系、經(jīng)貿系、外語系、藝術系和國際交流中心,有本科專業(yè)38個、?茖I(yè)20個,涵蓋工學、管理學、文學、經(jīng)濟學、藝術學五大學科門類,本?圃谛I17277人,其中本科生占70%,專科生占30%,留學生200余人,教職工1100余人,其中專任教師800余人。學校堅持以學生發(fā)展為中心,依據(jù)社會經(jīng)濟發(fā)展和學生就業(yè)需求開設專業(yè),強化實踐教學,加強就業(yè)指導,促進畢業(yè)生高質量充分就業(yè)。學校累計培養(yǎng)畢業(yè)生超過60000人,廣大畢業(yè)生以基礎知識扎實、實踐能力強、綜合素質高而深受用人單位歡迎,畢業(yè)生就業(yè)質量、就業(yè)率、考研率、專升本率等均居全省普通高校前列。學校先后獲得全國先進獨立學院、山東省高校思想政治教育工作先進集體、山東省大學生創(chuàng)業(yè)教育示范院校、2020年山東省畢業(yè)生最受用人單位認可高校、2020年山東省畢業(yè)生就業(yè)最具競爭力高校等榮譽,連續(xù)三年被評為山東省最佳社會聲譽高校。學校更名后,各項工作一脈相承,辦學條件、師資隊伍、教學科研、人才培養(yǎng)實現(xiàn)新跨越。學校將繼續(xù)全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,以市場需求為導向,以國際化辦學為特色,聚集城市科技進步,面向未來城市發(fā)展,不斷優(yōu)化學科專業(yè)結構,推進人才培養(yǎng)模式改革,深化國際交流合作,凝聚特色,強化內涵,提高質量,培養(yǎng)具有社會責任感、扎實理論基礎、寬闊國際視野、較強實踐能力和創(chuàng)新精神的高素質應用型人才,努力把學校建成特色鮮明、優(yōu)勢突出、充滿活力、國內一流的應用型大學。"
山東總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:20濟南有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:33煙臺有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:58青島有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:47