當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
1、西南科技大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
2、西南科技大學(xué)工程力學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
3、西南科技大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為12人;
4、西南科技大學(xué)礦業(yè)類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為10人;
5、西南科技大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
6、西南科技大學(xué)工商管理類專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
西南科技大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
3 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
4 | 外國語言文學(xué)類(含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
5 | 西班牙語 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
6 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
7 | 應(yīng)用化學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
8 | 地理信息科學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
9 | 生物技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
10 | 工程力學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
11 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)器人工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
12 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
13 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
14 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
15 | 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
16 | 測繪工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
17 | 礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
18 | 兵器類(含特種能源技術(shù)與工程、信息對抗技術(shù)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
19 | 核工程類(含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
20 | 環(huán)境工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
21 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
22 | 食品科學(xué)與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
23 | 建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)要求學(xué)生具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),學(xué)生進(jìn)校后學(xué)校將組織相關(guān)測試) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
24 | 園藝 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
25 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
26 | 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價(jià)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
28 | 工商管理類(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
29 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
30 | 工業(yè)工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
31 | 電子商務(wù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
33 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
34 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
35 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
36 | 外國語言文學(xué)類(含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
37 | 西班牙語 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
38 | 工商管理類(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 589 | 9698 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 581 | 38040 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 9320 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 574 | - |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 570 | 7449 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 564 | - |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 564 | 7650 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 563 | 44368 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 562 | 7262 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 561 | 43944 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 558 | 38834 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 47105 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 548 | 11560 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 543 | 36816 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 543 | 10033 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 529 | 43815 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.kinghappypy.com |
西南科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:06成都大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:02成都醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-12 10:0:01川北醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-12 10:0:05