當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 要點(diǎn)知識 > 正文
北京高考滿分750分,各考試科目分值如下,文科考試科目語文150分、文科數(shù)學(xué)150分、外語150分、文綜300分;理科考試科目語文150分、理科數(shù)學(xué)150分、外語150分、理綜300分。
考試科目順序 | 考試日期及時(shí)間 | 各科考試時(shí)長 |
科目1:語文 | 6月7日上午9:00-11:30 | 150分鐘 |
科目2:文數(shù)/理數(shù) | 6月7日下午3:00-5:00 | 120分鐘 |
科目3:文綜/理綜 | 6月8日上午9:00-11:30 | 150分鐘 |
科目4:外語 | 6月8日下午3:00-5:00 | 120分鐘 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 300 |
2018 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(yè)(體育成績60分) | 300 |
2018 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 150 |
2018 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 576 |
2018 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2018 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 340 |
2018 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(yè)(體育成績60分) | 340 |
2018 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 150 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 439 |
2017 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(yè)(體育成績65分) | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 專科提前批面試參考線(三科總分) | 150 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 468 |
2017 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(yè)(體育成績65分) | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 150 |
北京高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線 附2014-錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京高考填報(bào)志愿后錄取時(shí)間和錄取批次公布
北京高考總分多少分 附各科目及分?jǐn)?shù)設(shè)置
志愿者、志愿活動和志愿精
時(shí)間:2023-12-25 09:0:26人教版高中地理必修一知識
時(shí)間:2023-09-20 19:0:44高中地理重要知識點(diǎn)總結(jié)大全
時(shí)間:2023-09-15 22:0:55高中地理必修一知識點(diǎn)總結(jié)
時(shí)間:2023-09-21 05:0:56