1、北京工業(yè)大學在云南2021年理科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為10368;
2、天津外國語大學在云南2021年文科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為6046;
3、新疆大學在云南2021年文科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為6226;
4、東北師范大學在云南2021年理科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為10101;
5、西南科技大學在云南2021年文科招生錄取最低分數線為587分, 對應的最低錄取位次為6448;
2021云南高考588可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 588 | 10368 | 普通類 |
2 | 石家莊鐵道大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 | 普通類 |
3 | 湖南科技大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 普通類 |
4 | 浙江工商大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 | 普通類 |
5 | 上海師范大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 中外合作辦學 |
6 | 蘭州大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 護理學專業(yè) |
7 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 少數民族 |
8 | 北京語言大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 588 | 10368 | 普通類 |
9 | 天津外國語大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 中外合作辦學 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 589 | 10101 | 普通類 |
11 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 | 普通類 |
12 | 新疆大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 | 普通類 |
13 | 東北財經大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 588 | 10368 | 普通類 |
14 | 南華大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 普通類 |
15 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 理科 | 云南 | 589 | 10101 | 普通類 |
16 | 東北師范大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 589 | 10101 | 普通類 |
17 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 | 普通類 |
18 | 西南科技大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 | 普通類 |
19 | 華僑大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 | 普通類 |
20 | 云南大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 587 | 10638 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kinghappypy.com |
1、中國醫(yī)科大學在云南2020年理科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為14636;
2、海南醫(yī)學院在云南2020年文科招生錄取最低分數線為587分, 對應的最低錄取位次為4514;
3、上海師范大學在云南2020年理科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為14901;
4、杭州師范大學在云南2020年理科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為14901;
5、四川外國語大學在云南2020年理科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為14901;
2020云南高考588可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 589 | 14636 | 普通類 |
2 | 西安外國語大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 | 普通類 |
3 | 中國醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 589 | 14636 | 普通類 |
4 | 北京印刷學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
5 | 青島大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
6 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 | 普通類 |
7 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 2020 | 理科 | 云南 | 587 | 15184 | 普通類 |
8 | 福建師范大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 589 | 4262 | 普通類 |
9 | 海南醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
10 | 上海師范大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 588 | 14901 | 普通類 |
11 | 長安大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 589 | 14636 | 普通類 |
12 | 杭州師范大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 588 | 14901 | 普通類 |
13 | 東北農業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
14 | 東北林業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 | 普通類 |
15 | 寧波大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 587 | 15184 | 普通類 |
16 | 四川外國語大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 588 | 14901 | 普通類 |
17 | 山西大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 | 普通類 |
18 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
19 | 北京聯合大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
20 | 寧夏大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kinghappypy.com |
1、安徽師范大學在云南2019年文科招生錄取最低分數線為587分, 對應的最低錄取位次為4576;
2、中南民族大學在云南2019年文科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為4304;
3、重慶郵電大學在云南2019年文科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為4304;
4、海南醫(yī)學院在云南2019年文科招生錄取最低分數線為588分, 對應的最低錄取位次為4441;
5、西南民族大學在云南2019年文科招生錄取最低分數線為589分, 對應的最低錄取位次為4304;
2019云南高考588可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長安大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 588 | 14088 | 普通類 |
2 | 寧波大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 588 | 14088 | 普通類 |
3 | 河北工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 588 | 4441 | 普通類 |
4 | 安徽師范大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 587 | 4576 | 普通類 |
5 | 中南民族大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 589 | 4304 | 少數民族 |
6 | 重慶郵電大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 589 | 4304 | 普通類 |
7 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 587 | 14352 | 普通類 |
8 | 海南醫(yī)學院 | 2019 | 文科 | 云南 | 588 | 4441 | 普通類 |
9 | 西南民族大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 589 | 4304 | 普通類 |
10 | 寧波大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 587 | 4576 | 中外合作辦學 |
11 | 武漢科技大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 587 | 4576 | 普通類 |
12 | 中國礦業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 588 | 14088 | 普通類 |
13 | 浙江理工大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 589 | 13825 | 普通類 |
14 | 南京信息工程大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 587 | 14352 | 普通類 |
15 | 上海應用技術大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 587 | 4576 | 普通類 |
16 | 中南民族大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 588 | 4441 | 普通類 |
17 | 西安外國語大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 587 | 4576 | 普通類 |
18 | 云南大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 588 | 14088 | 普通類 |
19 | 華南農業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 云南 | 589 | 4304 | 普通類 |
20 | 浙江工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 云南 | 589 | 13825 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kinghappypy.com |
云南師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:12