高考理科447多分招生的大學有浙江水利水電學院、河南牧業(yè)經濟學院、湖北汽車工業(yè)學院、吉林工程技術師范學院、湖南人文科技學院、哈爾濱金融學院、南陽師范學院、遵義師范學院等,具體大學名單請看下表。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 447 |
河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 447 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 447 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科A段 | 447 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | 447 |
長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 447 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科A段 | 447 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 447 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本二 | 447 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科 | 447 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
宜賓學院 | 四川 | 本科 | 447 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 447 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科 | 447 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 447 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | 447 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
宜春學院 | 江西 | 本科 | 447 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
梧州學院 | 廣西 | 本科A段 | 447 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 447 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本二 | 447 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科A段 | 447 |
棗莊學院 | 山東 | 本科A段 | 447 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科 | 447 |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
安康學院 | 陜西 | 本科 | 447 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本二 | 447 |
太原學院 | 山西 | 本二 | 447 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科 | 447 |
河北民族師范學院 | 河北 | 本二 | 447 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本二 | 447 |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | 447 |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | 447 |
張家口學院 | 河北 | 本二 | 447 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 447 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 447 |
廣西科技師范學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科 | 447 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 447 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 447 |
廈門醫(yī)學院 | 福建 | 本二 | 447 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 447 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 447 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 447 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科B段 | 447 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | 447 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | 447 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 447 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本二 | 447 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 447 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | 447 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | 447 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 447 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 447 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | 447 |
四川文化藝術學院 | 四川 | 本二 | 447 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 447 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本二 | 447 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 447 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | 447 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 447 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 447 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本二 | 447 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科 | 447 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 447 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科 | 447 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 447 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本三 | 447 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科 | 447 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本二 | 447 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本二 | 447 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本二 | 447 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | 447 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 447 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科B段 | 447 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 447 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本二 | 447 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本三 | 447 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | 447 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本三 | 447 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | 447 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 447 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本二 | 447 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本二 | 447 |
信陽學院 | 河南 | 本二 | 447 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 447 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 447 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 447 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 447 |
山東師范大學歷山學院 | 山東 | 本科 | 447 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 447 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科 | 447 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科 | 447 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科 | 447 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
閩南理工學院 | 福建 | 本二 | 447 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 447 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 447 |
武漢外語外事職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 447 |
上海立達學院 | 上海 | 本二 | 447 |
湖南交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 專科 | 446 |
常德職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 446 |
湖南機電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 專科 | 446 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 專科 | 446 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科A段 | 446 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科A段 | 446 |
長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 446 |
商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 446 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 446 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 446 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 446 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科A段 | 446 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 446 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 446 |
河西學院 | 甘肅 | 本二 | 446 |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | 446 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | 446 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 446 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 446 |
昆明學院 | 云南 | 本科 | 446 |
昆明學院 | 云南 | 本二 | 446 |
海軍航空大學是985還是211
時間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學是985還是211
時間:2023-09-20 04:0:03