當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
廣西民族師范學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由廣西民族師范學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(23人推薦)
2、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(13人推薦)
3、音樂(lè)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(11人推薦)
4、英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.6(9人推薦)
5、旅游管理 推薦指數(shù): 4.8(8人推薦)
6、學(xué)前教育 推薦指數(shù): 5.0(7人推薦)
7、思想政治教育 推薦指數(shù): 4.7(7人推薦)
廣西民族師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
英語(yǔ) | 446 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 435 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 435 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 433 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 428 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 428 | 理科 | 二批 |
泰語(yǔ) | 426 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | 424 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 424 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 419 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 417 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 417 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 414 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | 414 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 413 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 413 | 理科 | 二批 |
越南語(yǔ) | 411 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 411 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 411 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 410 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 410 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 409 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 408 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 407 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 407 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 407 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 407 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 407 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 406 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 405 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 404 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 403 | 理科 | 二批 |
廣西民族師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
財(cái)務(wù)管理 | 490 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 488 | 文科 | 二批 |
電子信息工程 | 485 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 484 | 文科 | 二批 |
制藥工程 | 482 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 481 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 479 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | 文科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 478 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 477 | 文科 | 二批 |
越南語(yǔ) | 475 | 文科 | 二批 |
泰語(yǔ) | 472 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 472 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 471 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 469 | 文科 | 二批 |
通信工程 | 468 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 468 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 464 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 464 | 文科 | 二批 |
新聞學(xué) | 463 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 463 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 460 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 460 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 460 | 文科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 458 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 455 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 455 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 451 | 文科 | 二批 |
全國(guó)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-12 09:0:08全國(guó)工業(yè)智能專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:57全國(guó)維醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-12 09:0:04全國(guó)土耳其語(yǔ)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:10