當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
2023北京高考尚未開(kāi)始,各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)尚未公布,所以可以根據(jù)往年的招錄數(shù)據(jù)來(lái)看。以下相關(guān)是最新預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),僅供參考。
1、2023年北京高考綜合本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為430分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):430分 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生線(xiàn) | - | - | 518 |
本科提前批A段 | - | - | - | |
本科提前批B段 | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 425 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A段 | - | - | - |
本科提前批B段 | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批A段 | - | - | - |
本科提前批B段 | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 436 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科提前批A段 | - | - | - |
本科提前批B段 | - | - | - | |
本科提前批C段 | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | 480 | 423 | - | |
專(zhuān)科普通批 | 120 | 120 | - |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院在北京預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 06:0:28長(zhǎng)沙學(xué)院在北京預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 03:0:51中國(guó)傳媒大學(xué)在北京預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-19 17:0:34首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在北京預(yù)
時(shí)間:2024-06-19 11:0:56