當前位置:高考升學網 > 重慶高考分數(shù)線預測 > 正文
根據(jù)高考升學網最新發(fā)布的2023年重慶市高考各個批次錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),我們知道2023年重慶市高考分數(shù)線預測不會變化太多,相對比較準!
1、重慶市高考物理批次的本科分數(shù)線錄取預測分為:410分;
2、重慶市高考歷史批次的本科分數(shù)線錄取預測分為:410分;
3、重慶市高考物理批次的?品謹(shù)線錄取預測分為:178分;
4、重慶市高考歷史批次的?品謹(shù)線錄取預測分為:176分;
2022年重慶市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2022 | 歷史 | ? | 180 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 415 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 411 |
重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 |
2021年重慶市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 歷史 | ? | 180 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 456 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 |
重慶 | 2021 | 物理 | ? | 180 |
2020年重慶市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2020 | 理科 | ? | 180 |
重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 443 |
重慶 | 2020 | 文科 | ? | 180 |
重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 411 |
重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 |
重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 |
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
重慶大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
西南政法大學 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 本科 | 醫(yī)藥,軍事 | 否 | 否 | 否 |
西南大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
重慶郵電大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶醫(yī)科大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
四川外國語大學 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
重慶師范大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶交通大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶工商大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
四川美術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
重慶理工大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶第二師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
重慶文理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶科技學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶三峽學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長江師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
重慶財經學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
重慶外語外事學院 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
重慶人文科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶對外經貿學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
重慶工程學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶城市科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶移通學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍陸軍勤務學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
重慶警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
重慶大學藝術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶工程職業(yè)技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶工商職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶醫(yī)藥高等專科學校 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
重慶信息技術職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶工貿職業(yè)技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶三峽職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶智能工程職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶健康職業(yè)學院 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
重慶理工職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶建筑工程職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | ? | 師范 | 否 | 否 | 否 |
重慶青年職業(yè)技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶航天職業(yè)技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶電訊職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶水利電力職業(yè)技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶電力高等?茖W校 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶公共運輸職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶交通職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶能源職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶財經職業(yè)學院 | ? | 財經 | 否 | 否 | 否 |
重慶旅游職業(yè)學院 | 專科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
重慶輕工職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶應用技術職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶商務職業(yè)學院 | ? | 財經 | 否 | 否 | 否 |
重慶城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶傳媒職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶建筑科技職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶電信職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶化工職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶藝術工程職業(yè)學院 | ? | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
重慶科技職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶經貿職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶安全技術職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
重慶文化藝術職業(yè)學院 | ? | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
重慶護理職業(yè)學院 | 專科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶工信職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
重慶五一職業(yè)技術學院 | ? | 否 | 否 | 否 |
重慶工信職業(yè)學院預估錄取
時間:2024-06-20 08:0:32湖北職業(yè)技術學院在重慶預
時間:2024-06-20 05:0:56云南大學在重慶預估錄取分
時間:2024-06-20 05:0:41河南城建學院在重慶預估錄
時間:2024-06-20 04:0:47