當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
福建高考物理617分能上的大學(xué)名單有天津醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、大連理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、重慶大學(xué)、山東大學(xué)(威海)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、北京理工大學(xué)、湖南大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、湖南大學(xué)、南京師范大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 普通類(lèi) |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 618 | 5409 | 普通類(lèi) |
3 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
4 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 | 普通類(lèi) |
5 | 廈門(mén)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 618 | 5409 | 面向漳州 |
6 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 619 | 5246 | 普通類(lèi) |
7 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 普通類(lèi) |
8 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 | 普通類(lèi) |
9 | 重慶大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 619 | 5246 | 普通類(lèi) |
10 | 上海大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
11 | 山東大學(xué)(威海) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
12 | 中南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
13 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
14 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 | 普通類(lèi) |
15 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 普通類(lèi) |
16 | 北京理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 湖南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 | 普通類(lèi) |
18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 普通類(lèi) |
19 | 湖南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 | 普通類(lèi) |
20 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看福建高考物理617分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.kinghappypy.com/ |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 14:0:43成都工業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-20 21:0:14