當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
吉林高考理科488分能上的大學(xué)名單有廣東以色列理工學(xué)院、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、吉林大學(xué)、青島科技大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、陜西科技大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、燕山大學(xué)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、吉林大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、燕山大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
2 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
3 | 吉林大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
4 | 青島科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
6 | 陜西科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
7 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
8 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
9 | 燕山大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
10 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
12 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
13 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
14 | 吉林大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 | 普通類(lèi) |
15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
16 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
17 | 陜西科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
18 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
19 | 燕山大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 489 | 16837 | 普通類(lèi) |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 吉林 | 488 | 17019 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看吉林高考理科488分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.kinghappypy.com/ |
南寧學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 05:0:34營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 04:0:56常州大學(xué)在吉林預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 01:0:34南京藝術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-19 18:0:56