當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年樂(lè)山師范學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為180014;
2、2021年樂(lè)山師范學(xué)院在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為101735;
3、2021年樂(lè)山師范學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81090;
4、2021年樂(lè)山師范學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為401分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43252;
5、2021年樂(lè)山師范學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為359分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為44679;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19958 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37362 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 24136 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 525 | 17479 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 522 | 15783 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 505 | 17459 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 505 | 46510 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 504 | 57478 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 503 | 47781 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 502 | 35813 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 501 | 18621 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 494 | 4295 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 145561 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 55230 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147964 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147539 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 487 | 180014 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 61231 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 78599 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 22956 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 18793 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 480 | 51763 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 63808 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 121286 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 58788 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75318 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154455 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 76869 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47071 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12050 |
2021 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 359 | 44679 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.kinghappypy.com |
1、2020年樂(lè)山師范學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35305;
2、2020年樂(lè)山師范學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146081;
3、2020年樂(lè)山師范學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為433分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49177;
4、2020年樂(lè)山師范學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為431分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76461;
5、2020年樂(lè)山師范學(xué)院在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為413分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 31965 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 20653 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 25851 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 529 | 29902 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 525 | 14426 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 525 | 128970 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 521 | 21981 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 35305 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 23331 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 32071 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 514 | 32158 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 160203 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 4424 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 69472 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 500 | 17411 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 499 | 43052 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 18783 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 111817 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 494 | 122170 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 494 | 22829 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 494 | 56635 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 491 | 188855 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92790 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11741 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 119019 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 468 | 146081 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 468 | 83974 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 468 | 57651 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 60287 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 454 | 64315 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 24145 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 49177 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76461 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 79345 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 40249 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 52157 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | - |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 16216 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 46271 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 12044 |
2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.kinghappypy.com |
1、2019年樂(lè)山師范學(xué)院在海南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為608分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5431;
2、2019年樂(lè)山師范學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為55648;
3、2019年樂(lè)山師范學(xué)院在天津文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7262;
4、2019年樂(lè)山師范學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6204;
5、2019年樂(lè)山師范學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為448分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49709;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 608 | 5431 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 545 | 107319 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 543 | 17334 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27211 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 35230 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 526 | 14615 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 103123 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 521 | 39314 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 520 | 16159 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 33889 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 517 | 41369 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 23825 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 516 | 4504 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34348 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 505 | 10858 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 505 | 23045 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 19253 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18560 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 496 | 54802 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 19709 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 490 | 55648 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 68808 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11951 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 468 | 71192 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 468 | 7262 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 468 | 6204 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 110345 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24864 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 455 | 82376 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 74370 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 448 | 49709 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 185877 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 446 | 136915 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 443 | 25640 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 442 | 180976 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64217 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 42873 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 77173 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 429 | 20100 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 422 | 17305 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 56472 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 45814 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 383 | 12516 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 |
2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 301 | 43032 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.kinghappypy.com |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院在四
時(shí)間:2024-06-20 08:0:06榆林學(xué)院在四川預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 07:0:12遼寧工業(yè)大學(xué)在四川預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 05:0:57湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-06-20 04:0:00