當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
浙大寧波理工學(xué)院預(yù)估分數(shù)線為386分到565分之間,最低排名錄取位次在110309名到8248名之間可以上,當(dāng)然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
浙大寧波理工學(xué)院預(yù)測分數(shù)線是386分到565分之間,最低錄取位次排名在110309名到8248名之間,不同的省份錄取預(yù)測分和位次不同。
1、在湖南浙大寧波理工學(xué)院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數(shù)線是479分,其對應(yīng)的最低錄取位次為28758名;
2、在湖南浙大寧波理工學(xué)院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線是507分,其對應(yīng)的最低錄取位次為75161名;
3、在廣東浙大寧波理工學(xué)院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線是537分,其對應(yīng)的最低錄取位次為90169名;
4、在廣西浙大寧波理工學(xué)院2023年文科最低錄取分數(shù)線是550分,其對應(yīng)的最低錄取位次為7445名;
5、在四川浙大寧波理工學(xué)院2023年理科最低錄取分數(shù)線是503分,其對應(yīng)的最低錄取位次為103118名;
6、在新疆浙大寧波理工學(xué)院2023年理科最低錄取分數(shù)線是383分,其對應(yīng)的最低錄取位次為20474名;
學(xué)校成立于2001年6月,前身為浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院,2020年1月更名為浙大寧波理工學(xué)院,是一所經(jīng)教育部批準,由浙江省人民政府管理、寧波市人民政府舉辦、浙江大學(xué)支持辦學(xué)的全日制公辦普通本科高校。在浙江工作期間曾先后4次來校視察和指導(dǎo)工作。“到浙江不足一個月,他就到浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院調(diào)研,了解師生思想動態(tài),親自指導(dǎo)解決學(xué)校發(fā)展重大問題,為學(xué)校發(fā)展把舵定向。他強調(diào),加強黨對高校的領(lǐng)導(dǎo),加強和改進高校黨的建設(shè),是辦好大學(xué)的根本保證。辦好一所學(xué)校同搞好一個地方是一樣的,關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)班子”(摘自《教育重要論述講義》)。學(xué)校堅持“為國家和地區(qū)培養(yǎng)卓越專業(yè)人才”
1、2023年浙大寧波理工學(xué)院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 518 | 79198 | 物理 | 本科 | 2023 |
江蘇 | 512 | 34879 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 531 | 96123 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 558 | 98063 | 綜合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 529 | 57254 | 理科 | 本一 | 2023 |
安徽 | 522 | 14486 | 文科 | 本一 | 2023 |
福建 | 472 | 19320 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 518 | 45182 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 521 | 51431 | 理科 | 本二 | 2023 |
河南 | 549 | 72337 | 理科 | 本一 | 2023 |
河南 | 558 | 18371 | 文科 | 本一 | 2023 |
湖北 | 532 | 58152 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 479 | 28758 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 507 | 75161 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 493 | 44407 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 537 | 90169 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣西 | 500 | 35601 | 理科 | 本一 | 2023 |
廣西 | 550 | 7445 | 文科 | 本一 | 2023 |
重慶 | 472 | 54392 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 530 | 74014 | 理科 | 本一 | 2023 |
四川 | 503 | 103118 | 理科 | 本二 | 2023 |
貴州 | 453 | 55967 | 理科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 383 | 20474 | 理科 | 本二 | 2023 |
2、2022年浙大寧波理工學(xué)院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 515 | 73836 | 物理 | 本科 | 2022 |
江蘇 | 506 | 33553 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 513 | 94145 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 565 | 88742 | 綜合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 528 | 56952 | 理科 | 本一 | 2022 |
安徽 | 532 | 16269 | 文科 | 本一 | 2022 |
福建 | 512 | 45441 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 508 | 53322 | 理科 | 本二 | 2022 |
江西 | 520 | 18985 | 文科 | 本二 | 2022 |
河南 | 541 | 70931 | 理科 | 本一 | 2022 |
河南 | 539 | 16677 | 文科 | 本一 | 2022 |
湖北 | 507 | 58064 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 494 | 29846 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 496 | 75403 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 535 | 89863 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣西 | 494 | 36574 | 理科 | 本一 | 2022 |
廣西 | 544 | 8248 | 文科 | 本一 | 2022 |
重慶 | 482 | 51699 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 523 | 74956 | 理科 | 本一 | 2022 |
四川 | 490 | 110309 | 理科 | 本二 | 2022 |
四川 | 511 | 36379 | 文科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 440 | 57676 | 理科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 513 | 21483 | 文科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 386 | 20097 | 理科 | 本二 | 2022 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙
時間:2024-06-20 07:0:04和田師范?茖W(xué)校在浙江預(yù)
時間:2024-06-20 07:0:05湖北經(jīng)濟學(xué)院在浙江預(yù)估錄
時間:2024-06-20 06:0:52浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
時間:2024-06-20 06:0:20