當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年鶴崗師范高等?茖W(xué)校學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):3500-4500元/生/年,學(xué)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以發(fā)改、財政、教育三部門批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。住宿費:600元/生/年。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 合計 | 黑龍江 | 外省小計 | 河北 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費(元/年) |
合計 | 1906 | 724 | 1182 | 35 | 35 | 24 | 20 | 50 | ||||
1 | 670104 | 語文教育 | 3 | 305 | 100 | 205 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3500 | |
2 | 670110 | 歷史教育 | 3 | 125 | 40 | 85 | 5 | 5 | 3500 | |||
3 | 670111 | 地理教育 | 3 | 100 | 40 | 60 | 3500 | |||||
4 | 670103 | 小學(xué)教育 | 3 | 366 | 124 | 242 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3500 | |
5 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育 | 3 | 100 | 40 | 60 | 3500 | |||||
6 | 670102 | 學(xué)前教育 | 3 | 250 | 100 | 150 | 10 | 5 | 4500 | |||
7 | 670112 | 音樂教育 | 3 | 30 | 10 | 20 | 4500 | |||||
8 | 670113 | 美術(shù)教育 | 3 | 40 | 10 | 30 | 4500 | |||||
9 | 670106 | 英語教育 | 3 | 160 | 60 | 100 | 10 | 4500 | ||||
10 | 670114 | 體育教育 | 3 | 130 | 40 | 90 | 5 | 4500 | ||||
11 | 630302 | 會計 | 3 | 100 | 50 | 50 | 20 | 4500 | ||||
12 | 540502 | 工程造價 | 3 | 100 | 55 | 45 | 15 | 4500 | ||||
13 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 100 | 55 | 45 |
學(xué)費數(shù)據(jù)來源:鶴崗師范高等?茖W(xué)校2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2675718704,method-view,schId-1378.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08