當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注北京理工大學珠海學院的錄取最低分數(shù)線,其實北京理工大學珠海學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了北京理工大學珠海學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇北京理工大學珠海學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 444 |
020302 | 金融工程(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國佩斯大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 442 |
020305 | 金融數(shù)學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 447 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 513 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 447 |
030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
030101 | 法學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國萊斯特大學中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
030101 | 法學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 444 |
030101 | 法學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國萊斯特大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 514 |
050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 444 |
050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 514 |
050201 | 英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 449 |
050207 | 日語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
050207 | 日語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 448 |
050261 | 翻譯 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
050261 | 翻譯 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 445 |
050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 512 |
050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 446 |
070302 | 應(yīng)用化學(培養(yǎng)新能源人才) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 442 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國喬治城大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 444 |
0802 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程專業(yè)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 442 |
0807 | 電子信息類(含信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 443 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 444 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 448 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國新墨西哥大學/佩斯大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 451 |
080907 | 智能科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 446 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 446 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
081801 | 交通運輸 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
081801 | 交通運輸 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
082003 | 飛行器制造工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
082009 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120202 | 市場營銷(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 443 |
120202 | 市場營銷(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 455 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國布萊恩特大學“2+2”中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 514 |
120203 | 會計學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國摩斯大學中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 512 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 450 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國布萊恩特大學開展“2+2”中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 448 |
120203 | 會計學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國摩斯大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120204 | 財務(wù)管理(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國新墨西哥大學中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 523 |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 445 |
120204 | 財務(wù)管理(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國新墨西哥大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
120205 | 國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120205 | 國際商務(wù)(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120205 | 國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 446 |
120205 | 國際商務(wù)(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 443 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 513 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 446 |
120207 | 審計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120207 | 審計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 443 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 511 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 441 |
120701 | 工業(yè)工程(培養(yǎng)智能制造管理人才) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 440 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
020302 | 金融工程(“2+2”)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國佩斯大學開展“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 431 |
020305 | 金融數(shù)學(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 430 |
020306 | 信用管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 503 |
020306 | 信用管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 505 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 435 |
030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 503 |
030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 431 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 434 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 439 |
050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
050207 | 日語 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 435 |
050261 | 翻譯 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
050261 | 翻譯 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 434 |
050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 433 |
070302 | 應(yīng)用化學(培養(yǎng)新能源人才) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國喬治城大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 436 |
0802 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 430 |
080601 | 電氣工程及其自動化(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與法國英科工程聯(lián)盟大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
0807 | 電子信息類(含信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 434 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國佩斯大學及新墨西哥大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 433 |
080907 | 智能科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 433 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 433 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 430 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 503 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
081801 | 交通運輸(其中空勤方向要求符合中國民航空勤人員體檢招收標準,請男生身高低于174cm、女生身高低于164cm的考生慎重報考,具體要求請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 503 |
081801 | 交通運輸(其中空勤方向要求符合中國民航空勤人員體招收標準,請男生身高<174cm、女生身高<164cm的考生慎重報考,具體要求請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
082003 | 飛行器制造工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
082009 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
120202 | 市場營銷(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 431 |
120202 | 市場營銷(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 433 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 505 |
120203 | 會計學(“2+2”)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國布萊恩特大學開展“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
120203 | 會計學(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國摩斯大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | |
120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 434 |
120203 | 會計學(“2+2”)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國布萊恩特大學開展“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
120203 | 會計學(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國摩斯大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
120204 | 財務(wù)管理(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國新墨西哥大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 432 |
120204 | 財務(wù)管理(國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國新墨西哥大學開展中外聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 428 |
120205 | 國際商務(wù) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 503 |
120205 | 國際商務(wù)(“2+2”)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 505 |
120205 | 國際商務(wù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
120205 | 國際商務(wù)(“2+2”)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國肯塔基大學開展“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 429 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 505 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 432 |
120207 | 審計學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
120207 | 審計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 430 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 504 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 431 |
120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 427 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 424 |
020306 | 信用管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
020306 | 信用管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 423 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 470 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 433 |
030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
030101 | 法學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 424 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 470 |
050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 423 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 470 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 428 |
050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
050207 | 日語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 417 |
050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 469 |
050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 429 |
070202 | 應(yīng)用物理學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
070302 | 應(yīng)用化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 416 |
080201 | 機械工程(國際班)(與美國新墨西哥大學等多校聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080207 | 車輛工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 417 |
080702 | 電子科學與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 417 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 415 |
080703 | 通信工程(國際班)(與美國新墨西哥大學等多校聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 418 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 415 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 427 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 426 |
080902 | 軟件工程(國際班)(與美國新墨西哥大學等多校聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 422 |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 426 |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(國際班)(與美國新墨西哥大學等多校聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 421 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 415 |
081801 | 交通運輸(其空勤方向要求符合中國民航空勤人員體檢招收標準,請男生身高低于174cm,女生身高低于164cm的考生慎重報考) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
081801 | 交通運輸(其空勤方向要求符合中國民航空勤人員體檢招收標準,請男生身高低于174cm、女生低于164cm的考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
081805 | 飛行技術(shù)(只招男生,要求符合中國民航飛行員招生條件及體檢標準) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 478 |
081805 | 飛行技術(shù)(只招男生,采用定向委托培養(yǎng)模式,要求符合中國民航飛行員招生條件及體驗標準) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 416 |
082003 | 飛行器制造工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 416 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 416 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 429 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 470 |
120203 | 會計學(國際班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 435 |
120203 | 會計學(國際班)(與美國、澳洲多所大學聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 432 |
120205 | 國際商務(wù)(國際班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120205 | 國際商務(wù)(國際班)(與美國、澳洲多所大學聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 416 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 470 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 427 |
120207 | 審計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120207 | 審計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 430 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 468 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 423 |
120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 414 |
北京理工大學珠海學院歷年分數(shù)線 2020北京理工大學珠海學院錄取分數(shù)線
北京理工大學珠海學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
2020年北京理工大學珠海學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23