當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注廣東工業(yè)大學華立學院的錄取最低分數(shù)線,其實廣東工業(yè)大學華立學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了廣東工業(yè)大學華立學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
020307 | 經(jīng)濟與金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020307 | 經(jīng)濟與金融(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020307 | 經(jīng)濟與金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
020307 | 經(jīng)濟與金融(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 484 |
050201 | 英語(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
050201 | 英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
050201 | 英語(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 412 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
050301 | 新聞學(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
050301 | 新聞學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
050301 | 新聞學(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 412 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 484 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
080706 | 信息工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
080801 | 自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
080803 | 機器人工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 493 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 407 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 413 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
081001 | 土木工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
081001 | 土木工程(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 484 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
081001 | 土木工程(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 411 |
081003 | 給排水科學與工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
081003 | 給排水科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
082801 | 建筑學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
082801 | 建筑學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
082803 | 風景園林(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
082803 | 風景園林(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120103 | 工程管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120105 | 工程造價(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 412 |
120105 | 工程造價(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120201 | 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120201 | 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 483 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 413 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 410 |
120404 | 土地資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120404 | 土地資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 411 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 482 |
120601 | 物流管理(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 485 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
120601 | 物流管理(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 409 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
020307 | 經(jīng)濟與金融 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 474 |
020307 | 經(jīng)濟與金融 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 474 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
050301 | 新聞學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 475 |
050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 391 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 392 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(雙語教學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
081001 | 土木工程(雙語教學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
081003 | 給排水科學與工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
082801 | 建筑學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
082803 | 風景園林(創(chuàng)新班) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 474 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
120103 | 工程管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120201 | 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 475 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120201 | 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 393 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120203 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 389 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 472 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 390 |
130305 | 廣播電視編導 | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 473 |
130305 | 廣播電視編導 | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 391 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 440 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與英國大學學分互認項目) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與英國大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
050301 | 新聞學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 385 |
050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080803 | 機器人工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(雙語教學) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
081001 | 土木工程(雙語教學) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
081003 | 給排水科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
082801 | 建筑學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
082801 | 建筑學(雙語班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
120103 | 工程管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 440 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120201 | 工商管理(與美國大學學分互認項目) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 385 |
120201 | 工商管理(與美國大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 385 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120203 | 會計學(與英國、美國大學學分互認項目) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
120203 | 會計學(與英國、美國大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120203 | 會計學(雙語教學) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 386 |
120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 384 |
130305 | 廣播電視編導 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 438 |
130305 | 廣播電視編導 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 383 |
130310 | 動畫 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 439 |
130310 | 動畫 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 385 |
廣東工業(yè)大學華立學院歷年分數(shù)線 2020廣東工業(yè)大學華立學院錄取分數(shù)線
廣東工業(yè)大學華立學院最新排名 2020年全國排名多少
廣東工業(yè)大學華立學院最新排名 2020年全國排名多少
廣東工業(yè)大學華立學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
廣東工業(yè)大學華立學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年廣東工業(yè)大學華立學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23