當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注哈爾濱石油學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實哈爾濱石油學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了哈爾濱石油學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇哈爾濱石油學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 346 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | |
040106 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 346 |
040106 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | |
050201 | 英語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 353 |
050201 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | |
050202 | 俄語(招英語,俄語考生) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 344 |
050202 | 俄語(招英語,俄語考生) | 文科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | |
0802 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 334 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 337 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 339 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 339 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 336 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 345 |
080904 | 信息安全 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 338 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 341 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
081304 | 能源化學(xué)工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 333 |
081504 | 油氣儲運工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 334 |
082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 337 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 337 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 339 |
1202 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理) | 文科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | |
1202 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理) | 理科 | 2019 | 本三批 | 黑龍江 | 345 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 326 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(招收英語、俄語語種考生。) | 文科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 332 |
050201 | 英語(招英語考生) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 325 |
050201 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 337 |
050202 | 俄語(零起點)(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 317 |
050202 | 俄語(零起點)(招收英語、俄語語種考生。) | 文科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 324 |
0802 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程)(招收英語、俄語語種考生。入學(xué)時不分專業(yè),學(xué)生經(jīng)過規(guī)定年限通識教育的學(xué)習(xí),完成大類通識教育后,根據(jù)學(xué)生志愿及學(xué)習(xí)成績,依據(jù)社會需求和學(xué)校辦學(xué)條件,進行專業(yè)分流,進入專業(yè)培養(yǎng)階段學(xué)校。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 298 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 299 |
080601 | 電氣工程及其自動化(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 306 |
080701 | 電子信息工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 305 |
080703 | 通信工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 306 |
080801 | 自動化(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 304 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(招英語考生) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 308 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 307 |
081001 | 土木工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 298 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 299 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 299 |
081304 | 能源化學(xué)工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 299 |
081502 | 石油工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 302 |
081504 | 油氣儲運工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 299 |
082502 | 環(huán)境工程(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 304 |
120105 | 工程造價(招收英語、俄語語種考生。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 306 |
1202 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理)(招收英語、俄語語種考生。學(xué)生入學(xué)時不分專業(yè),學(xué)生經(jīng)過規(guī)定年限通識教育的學(xué)習(xí),完成大類通識教育后,根據(jù)學(xué)生志愿及學(xué)習(xí)成績,依據(jù)社會需要和學(xué)校辦學(xué)條件,進行專業(yè)分流,進入專業(yè)培養(yǎng)階段學(xué)習(xí)) | 文科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 319 |
1202 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理)(招收英語、俄語語種考生。入學(xué)時不分專業(yè),學(xué)生經(jīng)過規(guī)定年限通識教育的學(xué)習(xí),完成大類通識教育后,根據(jù)學(xué)生志愿及學(xué)習(xí)成績,依據(jù)社會需求和學(xué)校辦學(xué)條件,進行專業(yè)分流,進入專業(yè)培養(yǎng)階段學(xué)校。) | 理科 | 2018 | 本三批 | 黑龍江 | 316 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 302 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 323 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 303 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 327 |
050202 | 俄語(零起點) | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 295 |
050202 | 俄語(零起點) | 文科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 312 |
0802 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程專業(yè))(學(xué)生入學(xué)時部分專業(yè),學(xué)生經(jīng)過你規(guī)定年限通識教育的學(xué)習(xí),完成大類通識教育后,根據(jù)學(xué)生志愿及學(xué)習(xí)成績,依據(jù)社會需求和學(xué)校辦學(xué)條件,進行專業(yè)分流,進入專業(yè)培養(yǎng)階段學(xué)習(xí)) | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 274 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 280 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 300 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 292 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 292 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 289 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 292 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 294 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 279 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 281 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 279 |
081304 | 能源化學(xué)工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 280 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 279 |
081504 | 油氣儲運工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 279 |
082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 286 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 291 |
1202 | 工商管理類(含市場營銷、財務(wù)管理專業(yè))(學(xué)生入學(xué)時部分專業(yè),學(xué)生經(jīng)過你規(guī)定年限通識教育的學(xué)習(xí),完成大類通識教育后,根據(jù)學(xué)生志愿及學(xué)習(xí)成績,依據(jù)社會需求和學(xué)校辦學(xué)條件,進行專業(yè)分流,進入專業(yè)培養(yǎng)階段學(xué)習(xí)) | 文科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 313 |
1202 | 工商管理類(含市場營銷、財務(wù)管理專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本三批 | 黑龍江 | 303 |
哈爾濱石油學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020哈爾濱石油學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年哈爾濱石油學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
哈爾濱石油學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
哈爾濱石油學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
哈爾濱石油學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23