當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
普洱學院學前教育(師范類)專業(yè)的學費為3400元、數(shù)字媒體技術專業(yè)的學費為4500元、茶學(農(nóng)林類)專業(yè)的學費為4500元、工程造價專業(yè)的學費為3600元、應用英語(加試外語口試,只招英語語種)專業(yè)的學費為3600元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
民族學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
民族學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
思想政治教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
英語(加試外語口試,只招英語語種) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
英語(加試外語口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
老撾語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
老撾語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
緬甸語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
緬甸語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
泰語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
泰語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商務英語(加試外語口試,只招英語語種) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商務英語(加試外語口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
歷史學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3400元 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生物科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生態(tài)學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
農(nóng)學(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
園藝(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
茶學(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
茶學(農(nóng)林類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
園林(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
中藥資源與開發(fā) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
園藝技術(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
園林技術(農(nóng)林類) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
城市燃氣工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
信息統(tǒng)計與分析 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
應用英語(加試外語口試,只招英語語種) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
應用英語(加試外語口試,只招英語語種) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
法律事務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
普洱學院歷年分數(shù)線 2020普洱學院錄取分數(shù)線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23