當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
福建高考考生在填報(bào)志愿時(shí),每個(gè)考生都想以最低的分?jǐn)?shù)考入最好的大學(xué),發(fā)揮分?jǐn)?shù)的最大效能,即把分?jǐn)?shù)用足。那么以博弈論的觀點(diǎn),就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)高校的調(diào)檔線與報(bào)考的競(jìng)爭(zhēng)程度就成為報(bào)考成功的關(guān)鍵,高考升學(xué)網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年福建高考499分能上哪些大學(xué),包含福建高考499分左右的大學(xué)名單、大學(xué)往年最低分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學(xué)系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國(guó)院校在福建高考投檔線數(shù)據(jù)分析,福建高考理科499分能上的大學(xué)有新疆大學(xué)、東北石油大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門理工學(xué)院;福建高考文科499分能上的大學(xué)有新疆大學(xué)、東北石油大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門理工學(xué)院等。
1、新疆大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;新疆大學(xué)招生批次本一批控制線為493分;福建理科499分的位次為32560。
2、東北石油大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;東北石油大學(xué)招生批次本一批控制線為493分;福建理科499分的位次為32560。
3、浙江海洋大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;浙江海洋大學(xué)招生批次本一批控制線為493分;福建理科499分的位次為32560。
4、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次本二批控制線為393分;福建理科499分的位次為32560。
5、廈門理工學(xué)院在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;廈門理工學(xué)院招生批次本一批控制線為493分;福建理科499分的位次為32560。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 福建高考499分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 503 | 30985 | 493 | 本一批 | 新疆 |
2 | 福建 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 501 | 31813 | 493 | 本一批 | 福建 |
3 | 福建 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 本二批 | 天津 |
4 | 福建 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 497 | 33400 | 493 | 本一批 | 湖南 |
5 | 福建 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 吉林 |
6 | 福建 | 2019 | 杭州師范大學(xué) | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 本二批 | 浙江 |
7 | 福建 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 504 | 30570 | 493 | 本一批 | 新疆 |
8 | 福建 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 本二批 | 浙江 |
9 | 福建 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
10 | 福建 | 2019 | 中北大學(xué) | 理科 | 502 | 31377 | 493 | 本一批 | 山西 |
11 | 福建 | 2019 | 溫州大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 本二批 | 浙江 |
12 | 福建 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 福建 | 2019 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 504 | 30570 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
14 | 福建 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 502 | 31377 | 493 | 本一批 | 江西 |
15 | 福建 | 2019 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 山東 |
16 | 福建 | 2019 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 504 | 30570 | 493 | 本一批 | 河北 |
17 | 福建 | 2019 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
18 | 福建 | 2019 | 浙江海洋大學(xué) | 理科 | 503 | 30985 | 493 | 本一批 | 浙江 |
19 | 福建 | 2019 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理科 | 503 | 30985 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
20 | 福建 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 湖南 |
21 | 福建 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 502 | 31377 | 493 | 本一批 | 江西 |
22 | 福建 | 2019 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 本二批 | 北京 |
23 | 福建 | 2019 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 393 | 本二批 | 廣東 |
24 | 福建 | 2019 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 503 | 30985 | 493 | 本一批 | 湖南 |
25 | 福建 | 2019 | 上海電力大學(xué) | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 本二批 | 上海 |
26 | 福建 | 2019 | 福建工程學(xué)院 | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 本一批 | 福建 |
27 | 福建 | 2019 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 本二批 | 上海 |
28 | 福建 | 2019 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 本二批 | 上海 |
29 | 福建 | 2019 | 廣東金融學(xué)院 | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 本二批 | 廣東 |
30 | 福建 | 2019 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 本一批 | 福建 |
1、黑龍江科技大學(xué)在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;黑龍江科技大學(xué)招生批次控制線為464分;福建文科499分的位次為19443。
2、忻州師范學(xué)院在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為498分;忻州師范學(xué)院招生批次控制線為464分;福建文科499分的位次為19443。
3、川北醫(yī)學(xué)院在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;川北醫(yī)學(xué)院招生批次控制線為464分;福建文科499分的位次為19443。
4、百色學(xué)院在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為498分;百色學(xué)院招生批次控制線為464分;福建文科499分的位次為19443。
5、運(yùn)城學(xué)院在福建本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;運(yùn)城學(xué)院招生批次控制線為464分;福建文科499分的位次為19443。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 福建高考499分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 501 | 18857 | 464 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 福建 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 福建 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 502 | 18560 | 464 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 福建 | 2019 | 天津體育學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 天津 |
5 | 福建 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 495 | 20600 | 464 | 本二批 | 青海 |
6 | 福建 | 2019 | 青海師范大學(xué) | 文科 | 502 | 18560 | 464 | 本二批 | 青海 |
7 | 福建 | 2019 | 黑龍江科技大學(xué) | 文科 | 501 | 18857 | 464 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 福建 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 福建 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 河南 |
10 | 福建 | 2019 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 文科 | 495 | 20600 | 464 | 本二批 | 浙江 |
11 | 福建 | 2019 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 河南 |
12 | 福建 | 2019 | 牡丹江師范學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 福建 | 2019 | 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 云南 |
14 | 福建 | 2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 文科 | 502 | 18560 | 464 | 本二批 | 四川 |
15 | 福建 | 2019 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 文科 | 495 | 20600 | 464 | 本二批 | 吉林 |
16 | 福建 | 2019 | 湖南科技學(xué)院 | 文科 | 503 | 18274 | 464 | 本二批 | 湖南 |
17 | 福建 | 2019 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 502 | 18560 | 464 | 本二批 | 河南 |
18 | 福建 | 2019 | 宜賓學(xué)院 | 文科 | 503 | 18274 | 464 | 本二批 | 四川 |
19 | 福建 | 2019 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 503 | 18274 | 464 | 本二批 | 河北 |
20 | 福建 | 2019 | 忻州師范學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 本二批 | 山西 |
21 | 福建 | 2019 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 本二批 | 四川 |
22 | 福建 | 2019 | 河南工程學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 本二批 | 河南 |
23 | 福建 | 2019 | 商丘師范學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 河南 |
24 | 福建 | 2019 | 懷化學(xué)院 | 文科 | 504 | 18014 | 464 | 本二批 | 湖南 |
25 | 福建 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 文科 | 494 | 20898 | 464 | 本二批 | 吉林 |
26 | 福建 | 2019 | 梧州學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 本二批 | 廣西 |
27 | 福建 | 2019 | 百色學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 本二批 | 廣西 |
28 | 福建 | 2019 | 周口師范學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 本二批 | 河南 |
29 | 福建 | 2019 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 501 | 18857 | 464 | 本二批 | 廣西 |
30 | 福建 | 2019 | 運(yùn)城學(xué)院 | 文科 | 494 | 20898 | 464 | 本二批 | 山西 |
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23CopyRight 1996-2024 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鍎夊鑸靛姇缁狙囧箹鐎涙ɑ灏ù婊堢畺閺岋繝宕堕妷銉т患缂佺偓鍎崇紞濠囧箖瀹勬壋鏋庨煫鍥ㄦ惄娴尖偓濠电偛顕慨闈涚暆缁嬫娼栫紓浣贯缚閻熷綊鏌嶈閸撶喖宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧憡绂掑⿰鍫熺厾婵炶尪顕ч悘锟犳煛閸涱厾鍩fい銏″哺閸┾偓妞ゆ帒瀚拑鐔哥箾閹存瑥鐏柛瀣闇夐柨婵嗩槹濞呮粎绱掗妸銉吋婵﹦鍎ょ€电厧鈻庨幋婵嗙厒闂備焦鎮堕崹娲偂閿熺姴绠栭柟顖嗏偓閺€浠嬫倵閿濆簼绨介柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鍑归崜鐔煎箖閻愬搫鍨傛い鎰С缁ㄥ姊洪悷鐗堟儓缂佸鐖艰棟闁挎洖鍊归悡鏇㈡煟濡寧鐝紒鈧埀顒勬⒑鐎圭媭娼愰柛銊ユ健瀹曡銈i崘鈺傚劒濡炪倖鍔戦崹濠氭偘閳哄啰纾介柛灞剧懄缁佹澘霉濠婂骸澧寸€规洘鍨挎俊鑸靛緞婵犲啰鈧剟姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨跺鏌ュ箹娴e湱鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢幘鑼槮闁搞劍绻冮妵鍕冀椤愵澀鏉梺閫炲苯澧柛鐔告綑閻g兘濡歌閸嬫挸鈽夊▍顓т簼缁傚秵娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備胶枪閿曘倝顢氶鐘愁潟闁圭偓鍓氬ḿ鈺呮煠閸濄儲鏆╅柛妯哄船椤啴濡堕崱妤€顫庢繝娈垮枟閹稿啿鐣峰┑鍡╂僵閺夊牃鏅濋敍婊堟⒑缂佹﹫渚涢柛鐘崇墵瀹曟繈鏁冮崒娑氬幐闁诲繒鍋熼弲顐㈡毄婵$偑浼囬崒婊呯崲闂佸搫鏈惄顖炵嵁濡吋宕夐柣鎴炨缚閳ь剝顕ч—鍐Χ閸℃ḿ鈹涚紓鍌氱С缁舵岸鐛崘鈺冾浄閻庯綆浜滅粣娑欑節閻㈤潧孝闁哥噥鍨堕、鏃堟偄閸忓皷鎷绘繛杈剧秬婵倗娑甸崼鏇熺厱闁挎繂绻掗悾鍨殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�