當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 工商管理類(市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 通信工程(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化(省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
6 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 交通運(yùn)輸(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 生物工程(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 植物生產(chǎn)類(設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、園藝)(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 動(dòng)物科學(xué)(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、糧食工程)(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 天津 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(主校區(qū)) | 天津 | 3500元/年 | 四年 |
2 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 工商管理類(市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(主校區(qū)) | 天津 | 4000元/年 | 四年 |
3 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(主校區(qū)) | 天津 | 3500元/年 | 四年 |
4 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 通信工程(主校區(qū)) | 天津 | 4000元/年 | 四年 |
5 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(主校區(qū)) | 天津 | 4000元/年 | 四年 |
6 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 天津 | 4200元/年 | 四年 |
7 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 交通運(yùn)輸(主校區(qū)) | 天津 | 4000元/年 | 四年 |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(主校區(qū)) | 天津 | 3000元/年 | 四年 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 生物工程(主校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
10 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、園藝)(主校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
11 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué)(主校區(qū)) | 天津 | 3000元/年 | 四年 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、糧食工程)(主校區(qū)) | 天津 | 4800元/年 | 四年 |
13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(主校區(qū)) | 天津 | 4950元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19