當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年沈陽工業(yè)大學(xué)在天津招生計劃如下:市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 市場營銷(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 法學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
3 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 金融學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 金融工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
5 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 會計學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 廣告學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
7 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 物流管理(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 綜合(不限) | 5 |
9 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 車輛工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 通信工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 綜合(不限) | 6 |
12 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 機器人工程(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
13 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 測控技術(shù)與儀器(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 電氣工程及其自動化(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
15 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
16 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 信息與計算科學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
17 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 土木工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 市場營銷(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 法學(xué)(校本部) | 天津 | 4800元/年 | 四年 |
3 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 金融工程(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
5 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué)(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué)(校本部) | 天津 | 4800元/年 | 四年 |
7 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 物流管理(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
9 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 車輛工程(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 通信工程(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 材料成型及控制工程(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
12 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 機器人工程(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
14 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
15 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
16 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 信息與計算科學(xué)(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
17 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 土木工程(校本部) | 天津 | 5700元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19