當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年遵義醫(yī)學(xué)院在四川招生計(jì)劃如下:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 3 |
2 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文科 | 3 |
3 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 4 |
4 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 文科 | 2 |
5 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 24 |
6 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 麻醉學(xué) | 理科 | 13 |
7 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 15 |
8 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 3 |
9 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 3 |
10 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 4 |
11 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 法醫(yī)學(xué) | 理科 | 2 |
12 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 |
13 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 2 |
14 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 精神醫(yī)學(xué) | 理科 | 2 |
15 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理科 | 3 |
16 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 2 |
17 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 理科 | 2 |
18 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四川 | 4200元/年 | 4 |
2 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四川 | 4100元/年 | 4 |
3 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四川 | 6380元/年 | 4 |
4 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 四川 | 6380元/年 | 4 |
5 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
6 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
7 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
8 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
9 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四川 | 4200元/年 | 4 |
10 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 四川 | 4200元/年 | 5 |
11 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 法醫(yī)學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
12 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四川 | 4200元/年 | 4 |
13 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 四川 | 4200元/年 | 4 |
14 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
15 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 四川 | 4500元/年 | 5 |
16 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四川 | 6380元/年 | 4 |
17 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 四川 | 6380元/年 | 4 |
18 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 四川 | 4200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19