當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年西交利物浦大學(xué)在上海招生計(jì)劃如下:數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為16人、金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 6 |
2 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 土木類(lèi)(中外合作辦學(xué))(土木工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自農(nóng)化、通信工程、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械電子工程、智能制造工程、機(jī)器人工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 16 |
4 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、精算學(xué)、金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 13 |
5 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、傳播學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、廣播電視學(xué)、影視攝影與制作、藝術(shù)與科技、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理、國(guó)際商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈管理專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 8 |
7 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 生物科學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含生物科學(xué)、生物信息學(xué)、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 4 |
8 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 化學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 建筑類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 6 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
2 | 西交利物浦大學(xué) | 土木類(lèi)(中外合作辦學(xué))(土木工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
3 | 西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自農(nóng)化、通信工程、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械電子工程、智能制造工程、機(jī)器人工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
4 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、精算學(xué)、金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
5 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、傳播學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、廣播電視學(xué)、影視攝影與制作、藝術(shù)與科技、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
6 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理、國(guó)際商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈管理專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
7 | 西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含生物科學(xué)、生物信息學(xué)、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
8 | 西交利物浦大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
9 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 88000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19