當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年?yáng)|南大學(xué)在陜西招生計(jì)劃如下:建筑類專業(yè)招生人數(shù)為4人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為13人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為12人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為10人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東南大學(xué) | 陜西 | 建筑類 | 理科 | 4 |
2 | 東南大學(xué) | 陜西 | 工科試驗(yàn)班 | 理科 | 13 |
3 | 東南大學(xué) | 陜西 | 工科試驗(yàn)班 | 理科 | 12 |
4 | 東南大學(xué) | 陜西 | 工科試驗(yàn)班 | 理科 | 10 |
5 | 東南大學(xué) | 陜西 | 電子信息類 | 理科 | 10 |
6 | 東南大學(xué) | 陜西 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 10 |
7 | 東南大學(xué) | 陜西 | 理科試驗(yàn)班 | 理科 | 6 |
8 | 東南大學(xué) | 陜西 | 工商管理類 | 理科 | 10 |
9 | 東南大學(xué) | 陜西 | 工科試驗(yàn)班 | 理科 | 3 |
10 | 東南大學(xué) | 陜西 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 3 |
11 | 東南大學(xué) | 陜西 | 文科試驗(yàn)班類 | 文科 | 7 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東南大學(xué) | 建筑類 | 陜西 | 6380元/年 | 五年 |
2 | 東南大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
3 | 東南大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
4 | 東南大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
5 | 東南大學(xué) | 電子信息類 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
6 | 東南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
7 | 東南大學(xué) | 理科試驗(yàn)班 | 陜西 | 5500元/年 | 四年 |
8 | 東南大學(xué) | 工商管理類 | 陜西 | 5720元/年 | 四年 |
9 | 東南大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 陜西 | 6380元/年 | 四年 |
10 | 東南大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 陜西 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 東南大學(xué) | 文科試驗(yàn)班類 | 陜西 | 5720元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19