當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年上海中醫(yī)藥大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃如下:中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 中醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合(不限) | 5 |
3 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿)(5+3一體化)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 藥學(xué)(中外合作辦學(xué))(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于90分) | 綜合(不限) | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 江蘇 | 6500元/年 | 九年醫(yī) |
2 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 江蘇 | 6500元/年 | 五年 |
3 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿)(5+3一體化)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 江蘇 | 6500元/年 | 五年 |
4 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 江蘇 | 6500元/年 | 五年 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 江蘇 | 5000元/年 | 五年 |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)(中外合作辦學(xué))(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于90分) | 江蘇 | 19000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19