當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年三明學院在湖南招生計劃如下:貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三明學院 | 湖南 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 三明學院 | 湖南 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 三明學院 | 湖南 | 人工智能 | 綜合(不限) | 4 |
4 | 三明學院 | 湖南 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 4 |
5 | 三明學院 | 湖南 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 三明學院 | 湖南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 三明學院 | 湖南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 三明學院 | 湖南 | 工程造價 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 三明學院 | 湖南 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 三明學院 | 湖南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
11 | 三明學院 | 湖南 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 三明學院 | 湖南 | 材料化學 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 三明學院 | 湖南 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 1 |
14 | 三明學院 | 湖南 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 三明學院 | 湖南 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 4 |
16 | 三明學院 | 湖南 | 傳播學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 三明學院 | 湖南 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 1 |
18 | 三明學院 | 湖南 | 財務(wù)管理 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 三明學院 | 湖南 | 物流管理 | 綜合(不限) | 1 |
20 | 三明學院 | 湖南 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 三明學院 | 湖南 | 商務(wù)英語 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三明學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
2 | 三明學院 | 電子信息工程 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
3 | 三明學院 | 人工智能 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
4 | 三明學院 | 機器人工程 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
5 | 三明學院 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
6 | 三明學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
7 | 三明學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
8 | 三明學院 | 工程造價 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
9 | 三明學院 | 電子商務(wù) | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
10 | 三明學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 三明學院 | 車輛工程 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
12 | 三明學院 | 材料化學 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 三明學院 | 化學工程與工藝 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
14 | 三明學院 | 環(huán)境工程 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
15 | 三明學院 | 小學教育(師范類) | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
16 | 三明學院 | 傳播學 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
17 | 三明學院 | 市場營銷 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
18 | 三明學院 | 財務(wù)管理 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
19 | 三明學院 | 物流管理 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
20 | 三明學院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
21 | 三明學院 | 商務(wù)英語 | 湖南 | 4800元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19