當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南招生計(jì)劃如下:動物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 動物科學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 社會學(xué)類 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 工程管理 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 會計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物流工程 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 4 |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 機(jī)械類 | 綜合(不限) | 17 |
17 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 12 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 人工智能 | 綜合(不限) | 3 |
19 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 交通運(yùn)輸 | 綜合(不限) | 4 |
22 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 5 |
23 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 園藝 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 植物保護(hù) | 綜合(不限) | 5 |
26 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 種子科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合(不限) | 5 |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 草業(yè)科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 綜合(不限) | 3 |
30 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 生物科學(xué)(生物學(xué)基地班) | 綜合(不限) | 2 |
31 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 生物科學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
32 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 食品科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 9 |
33 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
34 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 社會學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
36 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 會計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
37 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 英語 | 綜合(不限) | 5 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 綜合(不限) | 2 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科學(xué) | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會學(xué)類 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程管理 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物流工程 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 湖南 | 5720元/年 | 四年 |
15 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 湖南 | 5720元/年 | 四年 |
16 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類 | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
17 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息類 | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
19 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
21 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
22 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
23 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
25 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
26 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
27 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)類 | 湖南 | 2750元/年 | 五年 |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 湖南 | 2750元/年 | 四年 |
29 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
30 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)(生物學(xué)基地班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
31 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
32 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 湖南 | 5800元/年 | 四年 |
33 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
34 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會學(xué)類 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
36 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
37 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 湖南 | 5200元/年 | 四年 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 湖南 | 5720元/年 | 四年 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 湖南 | 5720元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時間:2023-09-16 10:0:19