當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年內(nèi)蒙古民族大學(xué)在湖北招生計劃如下:市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 漢語言文學(xué)(師范類;語文成績不低于90分) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 漢語國際教育(語文、外語成績均不低于90分,外語只開設(shè)英語教學(xué),其他語種考生慎報) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類;數(shù)學(xué)成績不低于80分) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 化學(xué)(師范類) | 綜合(不限) | 3 |
6 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 材料化學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 動物醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 園林(農(nóng)林類) | 綜合(不限) | 4 |
11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 湖北 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 市場營銷 | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
2 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范類;語文成績不低于90分) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
3 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 漢語國際教育(語文、外語成績均不低于90分,外語只開設(shè)英語教學(xué),其他語種考生慎報) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
4 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類;數(shù)學(xué)成績不低于80分) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 化學(xué)(師范類) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
6 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 材料化學(xué) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
7 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 生物科學(xué) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
8 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
9 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 湖北 | 4600元/年 | 5 |
10 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 園林(農(nóng)林類) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 湖北 | 5000元/年 | 5 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19